De Stukkenjagers 3
De Stukkenjagers
MP 9
BP 29.5
Wedstrijden (Klasse 3G)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Wageningen 2 | De Stukkenjagers 3 | 4 - 4 |
Ronde 2 | 06-10-2018 | De Stukkenjagers 3 | Moira-Domtoren | 5 - 3 |
Ronde 3 | 03-11-2018 | SMB | De Stukkenjagers 3 | 4½ - 3½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | De Stukkenjagers 3 | PSV/DoDO | 6½ - 1½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie | De Stukkenjagers 3 | 2½ - 5½ |
Ronde 6 | 09-02-2019 | De Stukkenjagers 3 | BSV Bennekom | 5 - 3 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | De Stukkenjagers 3 | HMC Den Bosch 2 | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | ASV 3 | De Stukkenjagers 3 | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | De Stukkenjagers 3 | Paul Keres 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huibers, P. (Peter) | 2027 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1953 | 1 | -0.13 |
Greunsven, A.A.J.M. (John) | 1977 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | 5 | 2 | 1855 | -1 | -0.89 |
Becx, C. (César) | 2023 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 2014 | -2 | -0.1 |
Storm, K. (Karel) | 1962 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 2110 | 1 | 0.86 |
Hoogendoorn, F.T.J. (Fré) | 2022 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1998 | 1 | -0.17 |
Feelders, R.A.J. (Ruud) | 2055 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | - | - | - | 5 | 3 | 2155 | -1 | 0.55 |
Dignum, E. (Erik) | 1987 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2148 | 1 | 1.01 |
Jaquet, R.W. (Reinier) | 1891 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2332 | 1 | 0.56 |
Blom, M.H.M. (Martijn) | 2064 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 6 | 2 | 2191 | 0 | 0.94 |
Kat, R. (Rudolf) | 1946 | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 1820 | 2 | -0.65 |
Daamen, R. (Roland) | 2003 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 2155 | -3 | 0.96 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huibers, P. (Peter) | 2027 | 1 | 0 | 1953 | -0.13 | 1 | |
Greunsven, A.A.J.M. (John) | 1977 | 5 | 2.5 | 1855 | -0.89 | -1 | |
Becx, C. (César) | 2023 | 6 | 3 | 2014 | -0.1 | -2 | |
Storm, K. (Karel) | 1962 | 5 | 4 | 2110 | 0.86 | 1 | |
Hoogendoorn, F.T.J. (Fré) | 2022 | 5 | 2.5 | 1998 | -0.17 | 1 | |
Feelders, R.A.J. (Ruud) | 2055 | 5 | 4 | 2155 | 0.55 | -1 | |
Dignum, E. (Erik) | 1987 | 5 | 3.5 | 2148 | 1.01 | 1 | |
Jaquet, R.W. (Reinier) | 1891 | 1 | 1 | 2332 | 0.56 | 1 | |
Blom, M.H.M. (Martijn) | 2064 | 6 | 4 | 2191 | 0.94 | 0 | |
Kat, R. (Rudolf) | 1946 | 4 | 1.5 | 1820 | -0.65 | 2 | |
Daamen, R. (Roland) | 2003 | 5 | 3.5 | 2155 | 0.96 | -3 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Becx, C. (César) | 2023 | 6 | 3 | 2014 | -0.1 | -2 | |
Blom, M.H.M. (Martijn) | 2064 | 6 | 4 | 2191 | 0.94 | 0 | |
Daamen, R. (Roland) | 2003 | 5 | 3.5 | 2155 | 0.96 | -3 | |
Dignum, E. (Erik) | 1987 | 5 | 3.5 | 2148 | 1.01 | 1 | |
Greunsven, A.A.J.M. (John) | 1977 | 5 | 2.5 | 1855 | -0.89 | -1 | |
Feelders, R.A.J. (Ruud) | 2055 | 5 | 4 | 2155 | 0.55 | -1 | |
Hoogendoorn, F.T.J. (Fré) | 2022 | 5 | 2.5 | 1998 | -0.17 | 1 | |
Storm, K. (Karel) | 1962 | 5 | 4 | 2110 | 0.86 | 1 |