UVS 2
S.V. U.V.S.
MP 4
BP 29
Wedstrijden (Klasse 3D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2016 | UVS 2 | BSG 2 | 3 - 5 |
Ronde 2 | 08-10-2016 | Fischer Z | UVS 2 | 5 - 3 |
Ronde 3 | 05-11-2016 | UVS 2 | Almere 1 | 5 - 3 |
Ronde 4 | 26-11-2016 | Hoogland | UVS 2 | 5½ - 2½ |
Ronde 5 | 17-12-2016 | LSG 2 | UVS 2 | 7 - 1 |
Ronde 6 | 04-02-2017 | UVS 2 | PSV/DoDO | 5½ - 2½ |
Ronde 7 | 11-03-2017 | Oud Zuylen Utrecht 2 | UVS 2 | 5 - 3 |
Ronde 8 | 01-04-2017 | UVS 2 | Leiderdorp | 3 - 5 |
Ronde 9 | 06-05-2017 | HWP Haarlem 2 | UVS 2 | 5 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erp van, P.J. (Pepijn) | 1954 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1856 | -5 | -0.87 |
Heine , I. (Ivar) | 1969 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 | 2 | 2008 | 4 | 0.6 |
Hurk van den A.A. (Arie) | 2035 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6 | 1 | 1903 | 0 | -0.96 |
Kurstjens , L. (Lars) | 2115 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2005 | 6 | -0.66 |
Peters , L. (Luuk) | 2112 | - | - | 1 | ½ | - | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 2 | 2103 | -3 | -0.24 |
Plassche van de, R.A. (Ruud) | 1981 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 5 | 2107 | 3 | 1.16 |
Quint , J.H.M.M. (Hans) | 1930 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 0 | 1818 | 1 | -1.05 |
Rooij van, M.M.M. (Maarten) | 1990 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | ½ | - | - | 5 | 2 | 2043 | -1 | 0.32 |
Sewalt J. (Justin) | 1794 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1686 | -1 | -0.16 |
Verstegen , C.A.M. (Christ) | 1726 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1524 | -1 | -0.28 |
Wüstefeld , K.L. (Klaus) | 1800 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1773 | 1 | -0.01 |
Clermonts , J.J.A. (Jeroen) | 1941 | - | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 7 | 1 | 1923 | -3 | -0.06 |
Willemsen , T. (Thomas) | 1946 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1635 | -1 | -0.4 |
Berlijn , E. (Elwin) | 1822 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1657 | -1 | -0.21 |
Sprinkhuizen , A.P.J. (Arno) | 1983 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2145 | 1 | 0.19 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erp van, P.J. (Pepijn) | 1954 | 9 | 2 | 1856 | -0.87 | -5 | |
Heine , I. (Ivar) | 1969 | 8 | 3.5 | 2008 | 0.6 | 4 | |
Hurk van den A.A. (Arie) | 2035 | 6 | 1.5 | 1903 | -0.96 | 0 | |
Kurstjens , L. (Lars) | 2115 | 8 | 3.5 | 2005 | -0.66 | 6 | |
Peters , L. (Luuk) | 2112 | 5 | 2.5 | 2103 | -0.24 | -3 | |
Plassche van de, R.A. (Ruud) | 1981 | 9 | 6 | 2107 | 1.16 | 3 | |
Quint , J.H.M.M. (Hans) | 1930 | 9 | 2.5 | 1818 | -1.05 | 1 | |
Rooij van, M.M.M. (Maarten) | 1990 | 5 | 3 | 2043 | 0.32 | -1 | |
Sewalt J. (Justin) | 1794 | 1 | 0 | 1686 | -0.16 | -1 | |
Verstegen , C.A.M. (Christ) | 1726 | 1 | 0 | 1524 | -0.28 | -1 | |
Wüstefeld , K.L. (Klaus) | 1800 | 1 | 0.5 | 1773 | -0.01 | 1 | |
Clermonts , J.J.A. (Jeroen) | 1941 | 7 | 3 | 1923 | -0.06 | -3 | |
Willemsen , T. (Thomas) | 1946 | 1 | 0 | 1635 | -0.4 | -1 | |
Berlijn , E. (Elwin) | 1822 | 1 | 0 | 1657 | -0.21 | -1 | |
Sprinkhuizen , A.P.J. (Arno) | 1983 | 1 | 1 | 2145 | 0.19 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erp van, P.J. (Pepijn) | 1954 | 9 | 2 | 1856 | -0.87 | -5 | |
Heine , I. (Ivar) | 1969 | 8 | 3.5 | 2008 | 0.6 | 4 | |
Hurk van den A.A. (Arie) | 2035 | 6 | 1.5 | 1903 | -0.96 | 0 | |
Kurstjens , L. (Lars) | 2115 | 8 | 3.5 | 2005 | -0.66 | 6 | |
Peters , L. (Luuk) | 2112 | 5 | 2.5 | 2103 | -0.24 | -3 | |
Plassche van de, R.A. (Ruud) | 1981 | 9 | 6 | 2107 | 1.16 | 3 | |
Quint , J.H.M.M. (Hans) | 1930 | 9 | 2.5 | 1818 | -1.05 | 1 | |
Rooij van, M.M.M. (Maarten) | 1990 | 5 | 3 | 2043 | 0.32 | -1 |