Kennemer Combinatie 3
Kennemer Combinatie
MP 3
BP 19.5
Wedstrijden (Klasse 3C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Kennemer Combinatie 3 | Leiderdorp | 2½ - 5½ |
Ronde 2 | 06-10-2018 | Fischer Z | Kennemer Combinatie 3 | 4 - 4 |
Ronde 3 | 03-11-2018 | Dierenkliniek Zuiderkaag MACh | Kennemer Combinatie 3 | 6½ - 1½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | Kennemer Combinatie 3 | En Passant 2 | 3 - 5 |
Ronde 5 | 15-12-2018 | VAS 2 | Kennemer Combinatie 3 | 4½ - 3½ |
Ronde 6 | 09-02-2019 | Kennemer Combinatie 3 | HSG | 5 - 3 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Amsterdam West | Kennemer Combinatie 3 | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Kennemer Combinatie 3 | Caissa 3 | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Caissa-Eenhoorn 2 | Kennemer Combinatie 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wezel van, R. (Ron) | 2040 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2180 | 1 | 0.92 |
Pijpers , P.J. (Peter) | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2260 | 6 | 1.78 |
Hendrikse , A.J. (Ad) | 1882 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1528 | 1 | -0.47 |
Oosting , R. (Robert) | 1895 | ½ | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1757 | -3 | -0.52 |
Snijders , G.J. (Gerard) | 1905 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 6 | 0 | 1745 | 4 | -1.14 |
Gorissen , H. (Hugo) | 2071 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2064 | -4 | -0.04 |
Scholtens , E.P. (Edward) | 1934 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 1776 | -6 | -1.18 |
Kouwenhoven , D.A. (Derk) | 1989 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1478 | -1 | -0.65 |
Boulahfa , H. (Hicham) | 2067 | - | 1 | 0 | ½ | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2307 | 2 | 1.24 |
Kleuver de, J.N. (Jonathan) | 1921 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1493 | 1 | -0.53 |
Kroon , P.G. (Pieter) | 2006 | - | 1 | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2017 | -3 | -0.01 |
Omota , V. (Vlad) | 1896 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 6 | 1 | 1975 | 4 | 0.61 |
Honkoop , G. (Gilian) | 2006 | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2076 | -2 | 0.16 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wezel van, R. (Ron) | 2040 | 5 | 3 | 2180 | 0.92 | 1 | |
Pijpers , P.J. (Peter) | 2006 | 6 | 4 | 2260 | 1.78 | 6 | |
Hendrikse , A.J. (Ad) | 1882 | 1 | 0 | 1528 | -0.47 | 1 | |
Oosting , R. (Robert) | 1895 | 3 | 0.5 | 1757 | -0.52 | -3 | |
Snijders , G.J. (Gerard) | 1905 | 6 | 1 | 1745 | -1.14 | 4 | |
Gorissen , H. (Hugo) | 2071 | 4 | 2 | 2064 | -0.04 | -4 | |
Scholtens , E.P. (Edward) | 1934 | 6 | 1.5 | 1776 | -1.18 | -6 | |
Kouwenhoven , D.A. (Derk) | 1989 | 1 | 0 | 1478 | -0.65 | -1 | |
Boulahfa , H. (Hicham) | 2067 | 4 | 2.5 | 2307 | 1.24 | 2 | |
Kleuver de, J.N. (Jonathan) | 1921 | 1 | 0 | 1493 | -0.53 | 1 | |
Kroon , P.G. (Pieter) | 2006 | 3 | 1.5 | 2017 | -0.01 | -3 | |
Omota , V. (Vlad) | 1896 | 6 | 2.5 | 1975 | 0.61 | 4 | |
Honkoop , G. (Gilian) | 2006 | 2 | 1 | 2076 | 0.16 | -2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulahfa , H. (Hicham) | 2067 | 4 | 2.5 | 2307 | 1.24 | 2 | |
Gorissen , H. (Hugo) | 2071 | 4 | 2 | 2064 | -0.04 | -4 | |
Kroon , P.G. (Pieter) | 2006 | 3 | 1.5 | 2017 | -0.01 | -3 | |
Snijders , G.J. (Gerard) | 1905 | 6 | 1 | 1745 | -1.14 | 4 | |
Wezel van, R. (Ron) | 2040 | 5 | 3 | 2180 | 0.92 | 1 | |
Scholtens , E.P. (Edward) | 1934 | 6 | 1.5 | 1776 | -1.18 | -6 | |
Kouwenhoven , D.A. (Derk) | 1989 | 1 | 0 | 1478 | -0.65 | -1 | |
Pijpers , P.J. (Peter) | 2006 | 6 | 4 | 2260 | 1.78 | 6 |