Lonneker
Lonneker
MP 6
BP 33
Wedstrijden (Klasse 3B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | Lonneker | ASV 2 | 2½ - 5½ |
Ronde 2 | 06-10-2018 | Arnhemse Schaakacademie 2 | Lonneker | 1½ - 6½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | SG Max Euwe 2 | Lonneker | 4½ - 3½ |
Ronde 4 | 24-11-2018 | Lonneker | Voorst | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | ZSG | Lonneker | 5½ - 2½ |
Ronde 6 | 09-02-2019 | Lonneker | WSG Winterswijk 2 | 3 - 5 |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Zevenaar | Lonneker | 5½ - 2½ |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Lonneker | Almelo | 5 - 3 |
Ronde 9 | 11-05-2019 | DSG Pallas | Lonneker | 5 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wissenburg, W.A.G. (Walter) | 1537 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1672 | 0 | -0.11 |
Wennink, M. (Mart) | 1958 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.5 | 1802 | -2 | -1.56 |
Wiebe, P. (Patrick) | 2192 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | 4 | 2 | 2031 | 0 | -0.8 |
Brinkers, N. (Niklas) | 1775 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1938 | 3 | 1.35 |
Berkepeis, R. (Roelof) | 1762 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1446 | -1 | -0.38 |
Engberink, T. (Tom) | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0.5 | 1973 | -1 | 0.36 |
Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 5.5 | 2011 | 3 | -0.51 |
Bos van den, J. (Jokim) | 2056 | 0 | 1 | - | 1 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | 4 | 2004 | 1 | -0.4 |
Bos, R. (Robin) | 2048 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 2054 | -7 | 0.05 |
Stuij, L. (Leon) | 1832 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | 7 | 2 | 1819 | 1 | -0.1 |
Stotyn, F. (Fabian) | 2209 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 8 | 5.5 | 2219 | 0 | 0.01 |
Scheffner, J. (Jarno) | 1847 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.5 | 1822 | 3 | -0.24 |
Slikker, M. (Martin) | 1157 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1368 | 1 | -0.03 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wissenburg, W.A.G. (Walter) | 1537 | 2 | 0 | 1672 | -0.11 | 0 | |
Wennink, M. (Mart) | 1958 | 8 | 2.5 | 1802 | -1.56 | -2 | |
Wiebe, P. (Patrick) | 2192 | 4 | 2 | 2031 | -0.8 | 0 | |
Brinkers, N. (Niklas) | 1775 | 7 | 3 | 1938 | 1.35 | 3 | |
Berkepeis, R. (Roelof) | 1762 | 1 | 0 | 1446 | -0.38 | -1 | |
Engberink, T. (Tom) | 1651 | 1 | 0.5 | 1973 | 0.36 | -1 | |
Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | 9 | 5.5 | 2011 | -0.51 | 3 | |
Bos van den, J. (Jokim) | 2056 | 7 | 4 | 2004 | -0.4 | 1 | |
Bos, R. (Robin) | 2048 | 7 | 4.5 | 2054 | 0.05 | -7 | |
Stuij, L. (Leon) | 1832 | 7 | 2 | 1819 | -0.1 | 1 | |
Stotyn, F. (Fabian) | 2209 | 8 | 5.5 | 2219 | 0.01 | 0 | |
Scheffner, J. (Jarno) | 1847 | 9 | 3.5 | 1822 | -0.24 | 3 | |
Slikker, M. (Martin) | 1157 | 1 | 0 | 1368 | -0.03 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stotyn, F. (Fabian) | 2209 | 8 | 5.5 | 2219 | 0.01 | 0 | |
Wiebe, P. (Patrick) | 2192 | 4 | 2 | 2031 | -0.8 | 0 | |
Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | 9 | 5.5 | 2011 | -0.51 | 3 | |
Bos van den, J. (Jokim) | 2056 | 7 | 4 | 2004 | -0.4 | 1 | |
Bos, R. (Robin) | 2048 | 7 | 4.5 | 2054 | 0.05 | -7 | |
Wennink, M. (Mart) | 1958 | 8 | 2.5 | 1802 | -1.56 | -2 | |
Stuij, L. (Leon) | 1832 | 7 | 2 | 1819 | -0.1 | 1 | |
Brinkers, N. (Niklas) | 1775 | 7 | 3 | 1938 | 1.35 | 3 |