Almelo
S.V. Almelo
MP 8
BP 29
Wedstrijden (Klasse 3B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-09-2018 | ZSG | Almelo | 2½ - 5½ |
Ronde 2 | 06-10-2018 | Almelo | WSG Winterswijk 2 | 6½ - 1½ |
Ronde 3 | 03-11-2018 | Zevenaar | Almelo | 4 - 4 |
Ronde 4 | 24-11-2018 | Almelo | SG Max Euwe 2 | 6½ - 1½ |
Ronde 5 | 15-12-2018 | Almelo | DSG Pallas | 4 - 4 |
Ronde 6 | 09-02-2019 | ASV 2 | Almelo | 5½ - 2½ |
Ronde 7 | 16-03-2019 | Almelo | Arnhemse Schaakacademie 2 | - |
Ronde 8 | 13-04-2019 | Lonneker | Almelo | - |
Ronde 9 | 11-05-2019 | Almelo | Voorst | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | tPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2031 | 2 | 0.39 |
Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 5 | 1 | 2151 | 3 | -0.02 |
Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 2118 | 2 | 0.86 |
Bootsma , M. (Martin) | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | - | - | - | 5 | 3 | 2107 | -5 | 0.46 |
Dries op den, J. (Johan) | 2091 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2008 | -2 | -0.64 |
Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 6 | 3 | 2067 | 0 | 1.04 |
Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 1827 | 0 | -0.23 |
Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2157 | 0 | 0.57 |
Timmerman , J.W. (Jan Willem) | 1876 | - | 1 | - | - | ½ | - | - | - | - | 2 | 1 | 2140 | 0 | 0.75 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | 6 | 3.5 | 2031 | 0.39 | 2 | |
Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | 5 | 3 | 2151 | -0.02 | 3 | |
Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | 6 | 4 | 2118 | 0.86 | 2 | |
Bootsma , M. (Martin) | 2024 | 5 | 3.5 | 2107 | 0.46 | -5 | |
Dries op den, J. (Johan) | 2091 | 6 | 2.5 | 2008 | -0.64 | -2 | |
Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | 6 | 4.5 | 2067 | 1.04 | 0 | |
Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | 6 | 2 | 1827 | -0.23 | 0 | |
Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | 6 | 4.5 | 2157 | 0.57 | 0 | |
Timmerman , J.W. (Jan Willem) | 1876 | 2 | 1.5 | 2140 | 0.75 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dries op den, J. (Johan) | 2091 | 6 | 2.5 | 2008 | -0.64 | -2 | |
Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | 5 | 3 | 2151 | -0.02 | 3 | |
Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | 6 | 2 | 1827 | -0.23 | 0 | |
Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | 6 | 3.5 | 2031 | 0.39 | 2 | |
Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | 6 | 4 | 2118 | 0.86 | 2 | |
Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | 6 | 4.5 | 2157 | 0.57 | 0 | |
Bootsma , M. (Martin) | 2024 | 5 | 3.5 | 2107 | 0.46 | -5 | |
Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | 6 | 4.5 | 2067 | 1.04 | 0 |