Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|
Beerens , P. (Peter) | 2088 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5.5 | 2110 | 1 | 0.75 |
---|
Brekel van den, H. (Hubrecht) | 1933 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 1836 | 0 | -0.55 |
---|
Duchêne , R. (Rene) | 2122 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 5 | 2121 | -1 | -0.15 |
---|
Lips , H.J. (Harry) | 2033 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5.5 | 2128 | -1 | 1.11 |
---|
Mestrom , W.J. (Wolf) | 1890 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1 | 7 | 3 | 1913 | 1 | 0.23 |
---|
Noordhoff , E.P. (Enno) | 2034 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1993 | 0 | -0.34 |
---|
Polak , I. (Indra) | 2237 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 2233 | 0 | 0.43 |
---|
Steenbergen , P. (Pepijn) | 1908 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0.5 | 1709 | 0 | -1.3 |
---|
Jong de, B.L. (Ben) | 1927 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 8 | 3.5 | 1896 | 0 | -0.14 |
---|
Ligteringen , A. (Allard) | 1893 | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | - | 2 | 1 | 1972 | 0 | 0.27 |
---|
Seeleman , J.A.J. (Jan) | 1909 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1657 | 1 | -0.31 |
---|
Veld in 't, R. (René) | 2020 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1903 | -1 | -0.17 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Beerens , P. (Peter) | 2088 | 9 | 5.5 | 2110 | 0.75 | 1 |
| Brekel van den, H. (Hubrecht) | 1933 | 8 | 3 | 1836 | -0.55 | 0 |
| Duchêne , R. (Rene) | 2122 | 9 | 5 | 2121 | -0.15 | -1 |
| Lips , H.J. (Harry) | 2033 | 9 | 5.5 | 2128 | 1.11 | -1 |
| Mestrom , W.J. (Wolf) | 1890 | 7 | 3 | 1913 | 0.23 | 1 |
| Noordhoff , E.P. (Enno) | 2034 | 8 | 3 | 1993 | -0.34 | 0 |
| Polak , I. (Indra) | 2237 | 4 | 2.5 | 2233 | 0.43 | 0 |
| Steenbergen , P. (Pepijn) | 1908 | 6 | 0.5 | 1709 | -1.3 | 0 |
| Jong de, B.L. (Ben) | 1927 | 8 | 3.5 | 1896 | -0.14 | 0 |
| Ligteringen , A. (Allard) | 1893 | 2 | 1 | 1972 | 0.27 | 0 |
| Seeleman , J.A.J. (Jan) | 1909 | 1 | 0 | 1657 | -0.31 | 1 |
| Veld in 't, R. (René) | 2020 | 1 | 0.5 | 1903 | -0.17 | -1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling