Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Posthoorn, J. (Jan) | 1753 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1618 | -1 | -0.22 |
---|
Dekker, R. (Rene) | 1744 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 1641 | -2 | -0.75 |
---|
Velzen, M. (Martin) | 1919 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 1991 | -6 | 0.57 |
---|
Houtsma, S.H. (Sybrand) | 1823 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 2 | 1917 | 3 | 0.61 |
---|
Os, B.J.J. (Ben) | 1721 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1670 | 1 | -0.2 |
---|
Hoolsema, M. (Maarten) | 1832 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2064 | 4 | 1.17 |
---|
Homminga, S. (Sjoerd) | 1780 | - | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1843 | 3 | 0.29 |
---|
Werff, F. (Frank) | 1958 | 0 | - | - | - | 0 | ½ | - | - | - | 3 | 0 | 1777 | -1 | -0.66 |
---|
Muller, K. (Kenneth) | 1820 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 1885 | -4 | 0.53 |
---|
Haan, G.A. (Gertjan) | 2007 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1632 | -2 | -0.94 |
---|
Heij, A. (Abedin) | 1653 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1899 | -1 | 0.36 |
---|
Smit, H. (Hans) | 1875 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 1851 | 4 | -0.11 |
---|
Boer, P.M. (Paul) | 1791 | - | ½ | ½ | ½ | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 2056 | 2 | 1.32 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Posthoorn, J. (Jan) | 1753 | 1 | 0 | 1618 | -0.22 | -1 |
| Dekker, R. (Rene) | 1744 | 6 | 1.5 | 1641 | -0.75 | -2 |
| Velzen, M. (Martin) | 1919 | 6 | 3 | 1991 | 0.57 | -6 |
| Houtsma, S.H. (Sybrand) | 1823 | 5 | 2.5 | 1917 | 0.61 | 3 |
| Os, B.J.J. (Ben) | 1721 | 3 | 1 | 1670 | -0.2 | 1 |
| Hoolsema, M. (Maarten) | 1832 | 4 | 3 | 2064 | 1.17 | 4 |
| Homminga, S. (Sjoerd) | 1780 | 3 | 1.5 | 1843 | 0.29 | 3 |
| Werff, F. (Frank) | 1958 | 3 | 0.5 | 1777 | -0.66 | -1 |
| Muller, K. (Kenneth) | 1820 | 6 | 3 | 1885 | 0.53 | -4 |
| Haan, G.A. (Gertjan) | 2007 | 2 | 0 | 1632 | -0.94 | -2 |
| Heij, A. (Abedin) | 1653 | 1 | 0.5 | 1899 | 0.36 | -1 |
| Smit, H. (Hans) | 1875 | 4 | 1 | 1851 | -0.11 | 4 |
| Boer, P.M. (Paul) | 1791 | 4 | 2.5 | 2056 | 1.32 | 2 |
Opgegeven Spelers