KNSB Jeugd Club Competitie 2019-2020
Meesterklasse A
Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1, 10.00 uur · Ronde 2: 14.30 uur · Ronde 3: 10.00 uur · Ronde 4: 14.30 uur · Ronde 5: 10.00 uur · Ronde 6: 14.30 uur · Ronde 7: 10.00 uur · Ronde 8: 14.30 uur
Ronde 1, 10.00 uur · Ronde 2: 14.30 uur · Ronde 3: 10.00 uur · Ronde 4: 14.30 uur · Ronde 5: 10.00 uur · Ronde 6: 14.30 uur · Ronde 7: 10.00 uur · Ronde 8: 14.30 uur
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KC Chesscool A1 | 14 | 23 | ☓ | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | |||||
2. Stukkenjagers A1 | 14 | 22 | 1 | ☓ | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | |||||
3. Sliedrecht A1 | 10 | 16.5 | 1 | 1 | ☓ | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||
4. Leiderdorp A1 | 10 | 15 | 2.5 | 0 | 1.5 | ☓ | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||
5. ASV A1 | 9 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ☓ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | |||||
6. Klim-Op A1 | 9 | 16 | 0.5 | 2 | ☓ | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||
7. Arnhemse Schaakacademie A1 | 8 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1 | ☓ | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
8. VAS A1 | 8 | 17.5 | 1 | 1.5 | 1 | ☓ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
9. Almere A1 | 8 | 14 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | ☓ | 3 | |||||
10. Talententeam JSN A1 | 6 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | ☓ | 1.5 | 1 | 4 | |||||
11. De Stormpionnen A1 | 6 | 14 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ☓ | 2.5 | 3 | 4 | |||||
12. Spijkenisse A1 | 4 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | ☓ | 2 | 2 | |||||
13. Stukkenjagers A2 | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ☓ | 2 | |||||
14. De Waagtoren A1 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ☓ |
Promotieklasse A
Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1: uit of thuis · Ronde 2: 10.00 uur · Ronde 3: 14.30 uur · Ronde 4: 10.00 uur · Ronde 5: 14.30 uur · Ronde 6: 10.00 uur · Ronde 7: 14.30 uur
Ronde 1: uit of thuis · Ronde 2: 10.00 uur · Ronde 3: 14.30 uur · Ronde 4: 10.00 uur · Ronde 5: 14.30 uur · Ronde 6: 10.00 uur · Ronde 7: 14.30 uur
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Charlois/Europoort-De Pion A1 | 13 | 19 | ☓ | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
2. Talententeam JSN A2 | 12 | 22 | 2 | ☓ | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | ||||
3. Botwinnik A1 | 10 | 20 | 1.5 | 2 | ☓ | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | ||||
4. Arnhemse Schaakacademie A2 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | ☓ | 2.5 | 2 | 3.5 | 4 | ||||
5. Magnus Leidsche Rijn A1 | 8 | 14.5 | 1.5 | 0 | 0 | ☓ | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | ||||
6. Leiderdorp A2 | 7 | 15 | 1.5 | 0.5 | ☓ | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | ||||
7. VAS A2 | 6 | 15 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ☓ | 2 | 2 | 4 | 3.5 | ||||
8. Hoogland A1 | 6 | 12.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | ☓ | 3 | ||||
9. Vegtlust A1 | 6 | 11.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | ☓ | 2 | 3 | 2.5 | ||||
10. RSR Ivoren Toren A1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ☓ | 2 | 4 | ||||
11. Spijkenisse A2 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ☓ | 2 | ||||
12. Messemaker A1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | ☓ |
Meesterklasse C
Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1: 10.00 uur · Ronde 2: 14.30 uur · Ronde 3: 10.00 uur · Ronde 4: 14.30 uur · Ronde 5: 10.00 uur · Ronde 6: 14.30 uur · Ronde 7: 10.00 uur · Ronde 8: 14.30 uur
Ronde 1: 10.00 uur · Ronde 2: 14.30 uur · Ronde 3: 10.00 uur · Ronde 4: 14.30 uur · Ronde 5: 10.00 uur · Ronde 6: 14.30 uur · Ronde 7: 10.00 uur · Ronde 8: 14.30 uur
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klim-Op C1 | 13 | 20.5 | ☓ | 2.5 | 1 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||
2. Almere C1 | 12 | 25 | 1.5 | ☓ | 3.5 | 1.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | |||||||||||
3. KC Chesscool C1 | 12 | 20.5 | 3 | 0.5 | ☓ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
4. VAS C1 | 12 | 19.5 | 1 | 2 | ☓ | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |||||||||||
5. Assen C1 | 9 | 17 | 2.5 | 1 | 1.5 | ☓ | 3.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |||||||||||
6. Minerva C1 | 9 | 16 | 0.5 | 0.5 | ☓ | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||
7. MSV C1 | 9 | 16 | 1.5 | 0 | 1 | ☓ | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||
8. RSR Ivoren Toren C1 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | ☓ | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 2.5 | |||||||||||
9. IJSKO C1 | 8 | 18 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ☓ | 2 | 3 | 3.5 | 3 | |||||||||||
10. Leiderdorp C1 | 8 | 17.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | ☓ | 3 | 3.5 | 2 | |||||||||||
11. Voorschoten C1 | 8 | 17 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ☓ | 3.5 | 3 | 4 | |||||||||||
12. Landau Axel C1 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | ☓ | 2.5 | 3 | |||||||||||
13. Magnus Leidsche Rijn C1 | 8 | 13 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
14. Caïssa-Eenhoorn C1 | 7 | 15.5 | 1 | 1 | 1.5 | ☓ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
15. De Pion C1 | 7 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | ☓ | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
16. Klim-Op C2 | 6 | 15.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | ☓ | 4 | |||||||||||
17. Almere C2 | 5 | 14.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ☓ | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
18. Botwinnik C1 | 5 | 13 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ☓ | 2 | 3 | |||||||||||
19. De Cirkel C1 | 5 | 12.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ☓ | 3 | |||||||||||
20. Zutphen C1 | 0 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ☓ |
Meesterklasse D
Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1: 10.00 uur · Ronde 2: 12.45 uur · Ronde 3: 15.30 uur · Ronde 4: 10.00 uur · Ronde 5: 12.45 uur · Ronde 6: 15.30 uur · Ronde 7: 10.45 uur · Ronde 8: 13.30 uur · Ronde 9: 16.15 uur
Ronde 1: 10.00 uur · Ronde 2: 12.45 uur · Ronde 3: 15.30 uur · Ronde 4: 10.00 uur · Ronde 5: 12.45 uur · Ronde 6: 15.30 uur · Ronde 7: 10.45 uur · Ronde 8: 13.30 uur · Ronde 9: 16.15 uur
NK E-teams
Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1: 11.00 uur · Ronde 2: 11.50 uur · Ronde 3: 12.40 uur · Ronde 4: 14.00 uur · Ronde 5: 14.50 uur · Ronde 6: 15.40 uur · Ronde 7: 16.30 uur
Ronde 1: 11.00 uur · Ronde 2: 11.50 uur · Ronde 3: 12.40 uur · Ronde 4: 14.00 uur · Ronde 5: 14.50 uur · Ronde 6: 15.40 uur · Ronde 7: 16.30 uur