Ronde 9
Stand na Ronde 9
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kennemer Combinatie | 16 | 56 | ☓ | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 |
2. LSG IntelliMagic | 12 | 51 | 5.5 | ☓ | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 8.5 | 4.5 | 5.5 |
3. SISSA | 12 | 48.5 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 |
4. HMC Calder | 11 | 46.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | ☓ | 3.5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
5. Pathena Rotterdam | 10 | 50.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | ☓ | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 8 |
6. Groninger Combinatie | 8 | 46 | 4.5 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | ☓ | 5 | 5 | 8 | 6.5 |
7. MuConsult Apeldoorn | 7 | 41 | 3.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | ☓ | 5.5 | 6 | 6.5 |
8. En Passant | 7 | 40 | 3.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | ☓ | 6.5 | 7 |
9. Charlois Europoort | 6 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 2 | 4 | 3.5 | ☓ | 5 |
10. HWP Sas van Gent | 1 | 34 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
06-05-2017 | Charlois Europoort | LSG IntelliMagic | 5.5 - 4.5 |
06-05-2017 | Groninger Combinatie | Kennemer Combinatie | 4.5 - 5.5 |
06-05-2017 | MuConsult Apeldoorn | HMC Calder | 2.5 - 7.5 |
06-05-2017 | HWP Sas van Gent | SISSA | 4 - 6 |
06-05-2017 | En Passant | Pathena Rotterdam | 2.5 - 7.5 |
Persoonlijke uitslagen
Charlois Europoort - LSG IntelliMagic
Charlois Europoort |
LSG IntelliMagic |
||||
---|---|---|---|---|---|
Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2392 | Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | b-w | ½ - ½ |
Lahaye R.R. (Rick) | 2379 | Nikolic , P. (Predrag) | 2576 | w-b | 1 - 0 |
Meng , R. (Roger) | 2443 | Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | b-w | 1 - 0 |
Wit de, M. (Michel) | 2212 | Sprenger , J. (Jan) | 2497 | w-b | 0 - 1 |
Doel van den, E. (Erik) | 2606 | Schoppen , C. (Casper) | 2457 | b-w | 1 - 0 |
Kouwenhoven , A. (Arjen) | 1973 | Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | w-b | 0 - 1 |
Vandenbussche , T. (Thibaut) | 2440 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | b-w | ½ - ½ |
Rihouay , C. (Clement) | 2222 | Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | w-b | 1 - 0 |
Kamman , A. (Albert) | 1925 | Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | b-w | ½ - ½ |
Tinga , T.I. (Tjerk) | 1969 | Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2256 | Gemiddelde Rating: | 2434 | 5½-4½ |
Groninger Combinatie - Kennemer Combinatie
Groninger Combinatie |
Kennemer Combinatie |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ernst , S. (Sipke) | 2532 | Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2619 | b-w | ½ - ½ |
Werle , J.S.D. (Jan) | 2535 | Klein , D. (David) | 2493 | w-b | ½ - ½ |
Paulet , I. (Iozefina) | 2271 | Ducarmon , Q. (Quinten) | 2487 | b-w | 0 - 1 |
Brandenburg D.A.N. (Daan) | 2484 | Bitalzadeh , A. (Ali) | 2381 | w-b | 1 - 0 |
Slagter D. (David) | 2196 | Spoelman , W.A. (Wouter) | 2563 | b-w | 0 - 1 |
Wempe , J. (Joost) | 2275 | Kleijn C.D. (Christov) | 2461 | w-b | ½ - ½ |
Pel , B. (Bonno) | 2267 | Admiraal , M. (Miguoel) | 2480 | b-w | 0 - 1 |
Schippers , M. (Maurice) | 2286 | Kerkvliet M.J.A. (Max) | 2192 | w-b | 1 - 0 |
Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1935 | Dek , L. (Lennart) | 2321 | b-w | 0 - 1 |
Balje , J. (Jan) | 2198 | Lende van der, I. (Ilias) | 2344 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2298 | Gemiddelde Rating: | 2434 | 4½-5½ |
MuConsult Apeldoorn - HMC Calder
MuConsult Apeldoorn |
HMC Calder |
||||
---|---|---|---|---|---|
Delft van, M. (Merijn) | 2352 | Burg , T.A. (Twan) | 2514 | b-w | 0 - 1 |
Zwirs , N.J.J. (Nico) | 2398 | Dambacher , M. (Martijn) | 2498 | w-b | 0 - 1 |
Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2269 | Senders , M.J. (Mischa) | 2267 | b-w | 0 - 1 |
Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | Broekmeulen , J. (Jasper) | 2369 | w-b | ½ - ½ |
Pruijssers , R. (Roeland) | 2512 | Bosch , J.M. (Jeroen) | 2411 | b-w | ½ - ½ |
Kuipers , S.C. (Stefan) | 2469 | Schoorl , R. (Rob) | 2274 | w-b | 1 - 0 |
Rijnaarts , S. (Sjef) | 2354 | Dooren van H.F.M. (Dirk) | 2350 | b-w | ½ - ½ |
Lammens , T.J. (Tim) | 2265 | Ondersteijn , N. (Niels) | 2363 | w-b | 0 - 1 |
Kabatianski , A. (Alexander) | 2364 | Umudova , N. (Nargiz) | 2236 | b-w | 0 - 1 |
Hachijan , H.A. (Armen) | 2294 | Stricht van der, G. (Geert) | 2370 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2376 | Gemiddelde Rating: | 2365 | 2½-7½ |
HWP Sas van Gent - SISSA
HWP Sas van Gent |
SISSA |
||||
---|---|---|---|---|---|
Czebe , A. (Attila) | 2419 | Foreest van, L. (Lucas) | 2511 | b-w | ½ - ½ |
Cardon , H.R.A. (Helmut) | 2384 | Bluebaum M. (Matthias) | 2641 | w-b | ½ - ½ |
Maenhout , T. (Thibaut) | 2411 | Kollen Z. (Zyon) | 2321 | b-w | 0 - 1 |
Roos , A. (Adrian) | 2311 | Foreest van, J. (Jorden) | 2608 | w-b | 0 - 1 |
Leenhouts , K. (Koen) | 2464 | Maris I. (Ivo) | 2335 | b-w | ½ - ½ |
Piceu , T. (Tom) | 2363 | Maatman , N.M. (Nick) | 2379 | w-b | 1 - 0 |
De Schampheleire , G. (Glen) | 2353 | Lai H.T. (Hing Ting) | 2379 | b-w | 0 - 1 |
Maddens M. (Martijn) | 2222 | Zaragatski I. (Ilja) | 2510 | w-b | ½ - ½ |
Vanhuyse , N. (Nele) | 2071 | Pastoor E.J. (Ernst-Jan) | 1982 | b-w | 1 - 0 |
Groffen , H. (Hans) | 2123 | Zelbel P. (Patrick) | 2428 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2312 | Gemiddelde Rating: | 2409 | 4-6 |
En Passant - Pathena Rotterdam
En Passant |
Pathena Rotterdam |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bosboom , M. (Manuel) | 2414 | Kevlishvili R. (Robby) | 2417 | b-w | 0 - 1 |
Vedder , H.R. (Henk) | 2332 | Ftacnik L. (Lubomir) | 2557 | w-b | 0 - 1 |
Peng , Z. (Zhaoqin) | 2366 | Reinderman D. (Dimitri) | 2558 | b-w | 1 - 0 |
Vedder , H.L. (Richard) | 2271 | Kuijf , M.N. (Rini) | 2362 | w-b | ½ - ½ |
Diermen van, A. (Arie) | 1876 | Martens M.P.E. (Martin) | 2400 | b-w | ½ - ½ |
Hoogen van den, A. (Arie) | 1846 | Carlier B. (Bruno) | 2381 | w-b | 0 - 1 |
Reichardt , J.M. (Jasper) | 1881 | Blees A.D. (Albert) | 2404 | b-w | ½ - ½ |
Heuveling , G.C. (Gijs-Cor) | 1827 | Besseling , M.T. (Michiel) | 2124 | w-b | 0 - 1 |
Krouwel G.T. (Gabri�l) | 1916 | Nguyen K. (Kevin) | 2087 | b-w | 0 - 1 |
Romph de, J.G. (Guido) | 1873 | Hartog den, M.F. (Marijn) | 2102 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2060 | Gemiddelde Rating: | 2339 | 2½-7½ |