Ronde 9
NK BO algemeen 2019
Startdatum: 15-06-2019
Startdatum: 15-06-2019
Stand na Ronde 9
Team Uitslagen
Persoonlijke uitslagen
SGS1 De Pijlstaart - NOSBO1 GSV
SGS1 De Pijlstaart |
NOSBO1 GSV |
||||
---|---|---|---|---|---|
Smeets, K. (Kobe) | 1763 | Sekema, L. (Levi) | 1448 | z-w | 1 - 0 |
Elferink, L.A. (Leon) | 821 | Visser, R. (Rogier) | 954 | w-z | 0 - 1 |
Elferink, D.A. (Duncan) | 518 | Dijk van, Q. (Quinn) | 792 | z-w | 0 - 1 |
Smeets, B. (Bent) | 463 | Dijksterhuis, T.J. (Thieme) | 786 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 891 | Gemiddelde Rating: | 995 | 1-3 |
SGS3 Johannes Bogerman - NHSB2 Rudolf Steiner School
SGS3 Johannes Bogerman |
NHSB2 Rudolf Steiner School |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kemp, E. (Edward) | 790 | Hesselingen van, G. (Guido) | 1016 | z-w | 1 - 0 |
Vogel, L. (Levi) | 507 | Smit, J. (Jeffrey) | 903 | w-z | 0 - 1 |
Vulpen van, T. (Timo) | 681 | Wartenhorst, D. (Dennis) | 850 | z-w | 0 - 1 |
Nieuwenhuis, T. (Thijs) | 789 | Smit, C. (Christiaan) | 470 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 692 | Gemiddelde Rating: | 810 | 2-2 |
SGA2 De Pinksterbloem - SGS2 De Boomgaard
SGA2 De Pinksterbloem |
SGS2 De Boomgaard |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krasikov, S. (Senya) | 878 | Aubel, K.C.S. (Koen) | 1227 | z-w | 0 - 1 |
Cleef van, D. (Daniel) | 862 | Aubel, D.H.J. (Daan) | 884 | w-z | 1 - 0 |
Pham, L. (Lan) | 1449 | Kraaijpoel, H.D. (Hidde) | 775 | z-w | 0 - 1 |
Chardon, K. (Kayen) | 669 | Groenewoud, S. (Sam) | 345 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 965 | Gemiddelde Rating: | 808 | 2-2 |
SGS6 De Spits - OSBO3 De Marlijn
SGS6 De Spits |
OSBO3 De Marlijn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sterk, R. (Ralf) | 987 | Dam, K.Q. (Karsten) | 745 | z-w | 1 - 0 |
Frakking, T. (Tom) | 924 | Cleeren, N. (Noud) | 628 | w-z | 1 - 0 |
Berns, J. (Jasper) | 636 | Frankema, J. (Julian) | 821 | z-w | 0 - 1 |
Njika, C.E. (Chima Elijah) | 743 | Wattel, K. (Koen) | 659 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 823 | Gemiddelde Rating: | 713 | 3-1 |
HSB1 De La Rey - NBSB1 't Karregat
HSB1 De La Rey |
NBSB1 't Karregat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1637 | Mathijssen, K. (Koen) | 580 | z-w | 1 - 0 |
Douw, C.S. (Cas) | 717 | Gang, K.W.Z. (Kevin) | 827 | w-z | 0 - 1 |
Kersten, Y.M.M. (Yarno) | 532 | Heuvel van den, W. (Wesley) | 546 | z-w | 0 - 1 |
Alvares, M.D. (Maarten) | 148 | Eikelhof, V. (Vincent) | 682 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 759 | Gemiddelde Rating: | 659 | 1-3 |
NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen - SBO1 't Schöppert
NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen |
SBO1 't Schöppert |
||||
---|---|---|---|---|---|
Niemeijer, L. (Léon) | 1329 | Fallaux, S. (Storm) | 1066 | z-w | 0 - 1 |
Veen van der, N. (Noël) | 948 | Buijnsters, O. (Olivia) | 690 | w-z | 1 - 0 |
Robroch, S. (Sofie) | 107 | Visser, A. (Alma) | 707 | z-w | 0 - 1 |
Boer de, V. (Vincent) | 795 | Bertholee, D. (David) | 608 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 795 | Gemiddelde Rating: | 768 | 1-3 |
OSBO2 De Akker - RSB1 De Pijler
OSBO2 De Akker |
RSB1 De Pijler |
||||
---|---|---|---|---|---|
Koene, N. (Noël) | 1446 | Gores, Y. (Yiming) | 958 | z-w | 1 - 0 |
Reinds, K. (Kamil) | 704 | Chen, A. (Anthony) | 648 | w-z | 0 - 1 |
Berge ten, M. (Mees) | 439 | Büyüksalvarci, M. (Mustafa) | 413 | z-w | 1 - 0 |
Talma, F. (Fedde) | 602 | Brink ten, M. (Marco) | 941 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 798 | Gemiddelde Rating: | 740 | 2½-1½ |
SGS4 KinderCampus 1 - NHSB1 Bos en Vaart
SGS4 KinderCampus 1 |
NHSB1 Bos en Vaart |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calis, C. (Cedric) | 1110 | Bok, T. (Tjacko) | 787 | z-w | 1 - 0 |
Martens, T. (Tijmen) | 651 | Smets, C. (Cas) | 1173 | w-z | ½ - ½ |
Peker, S. (Sinem) | 675 | Kop, J. (Jelle) | 687 | z-w | 1 - 0 |
Beijer, K. (Kiran) | 840 | Soest van, G. (Gilles) | 602 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 819 | Gemiddelde Rating: | 812 | 3½-½ |
NHSB3 Dynamis - LeiSB3 Lorentz
NHSB3 Dynamis |
LeiSB3 Lorentz |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brouwer, M. (Mason) | 1183 | Yeh, N. (Nora) | 1376 | z-w | 1 - 0 |
Splunter van, M. (Mats) | 581 | Vleming, L. (Linda) | 1100 | w-z | 0 - 1 |
Manshanden, L. (Liz) | 557 | Joosten, S. (Stan) | 0 | z-w | 1 - 0 |
Verweij, A. (Aron) | 366 | Liu, A. (Annie) | 255 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 672 | Gemiddelde Rating: | 910 | 2-2 |
LeiSB2 De Vink - SGA3 De Ontdekking
LeiSB2 De Vink |
SGA3 De Ontdekking |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zoet, O. (Otto) | 1306 | Knol, J. (Jeffrey) | 1207 | z-w | 1 - 0 |
Wiggers, I.V.C. (Ivanke) | 767 | Kutchoukov, T.V. (Thomas) | 1097 | w-z | 0 - 1 |
Zoet, A. (Abel) | 474 | Schinkel, L. (Lucas) | 0 | z-w | 0 - 1 |
Clercq le, R. (Rik) | 582 | Poortier, F. (Floris) | 605 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 782 | Gemiddelde Rating: | 970 | 1-3 |
SGA1 Michiel de Ruyterschool - OSBO1 De Hazesprong
SGA1 Michiel de Ruyterschool |
OSBO1 De Hazesprong |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blom, R. (Rens) | 1358 | Damen, J. (Josephine) | 748 | z-w | 1 - 0 |
Soellner, E. (Erik) | 671 | Pereira Garza, C. (Cecilia) | 954 | w-z | 0 - 1 |
Jeng, H. (Han) | 626 | Eijkhout, C. (Chris) | 531 | z-w | ½ - ½ |
Kyriakides, A.A. (Adam) | 107 | Verbruggen, G. (Gijs) | 537 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 691 | Gemiddelde Rating: | 693 | 1½-2½ |
NBSB2 Internationale School Eindhoven - NHSB4 ICBS Het Koraal
NBSB2 Internationale School Eindhoven |
NHSB4 ICBS Het Koraal |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bhat, S. (Skanda) | 739 | Geldof, W. (Wouter) | 892 | z-w | 0 - 1 |
Naik, V. (Ved) | 793 | Geldof, M. (Max) | 749 | w-z | 0 - 1 |
Srivatsa Rayasa, S. (Suchith) | 540 | Molenaar, J. (Justin) | 484 | z-w | 0 - 1 |
Kapoor, A. (Ariv) | 569 | Land, J. (Jelmer) | 312 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 660 | Gemiddelde Rating: | 609 | 1-3 |
ZSB1 't Noorderlicht - SBO2 De Widerode
ZSB1 't Noorderlicht |
SBO2 De Widerode |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nguyen, K. (Kenny) | 612 | Gelten, E. (Evan) | 776 | z-w | 1 - 0 |
Nguyen, T.P. (Phong) | 546 | Dollen, S. (Sven) | 564 | w-z | ½ - ½ |
Steijn van, N.H.C. (Norah) | 664 | Kroeze, F. (Finn) | 439 | z-w | 1 - 0 |
Nguyen, T. (Tiffany) | 606 | Teunis, Y.M. (Yvar) | 151 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 607 | Gemiddelde Rating: | 483 | 3½-½ |
ZSB2 De Wereldboom - LeiSB1 De Dukdalf
ZSB2 De Wereldboom |
LeiSB1 De Dukdalf |
||||
---|---|---|---|---|---|
Coppenolle van, L. (Lander) | 1179 | Pancharajah, A. (Abisan) | 1495 | z-w | 0 - 1 |
Tsung, D. (Dane) | 187 | Hamdi, L. (Lawa) | 596 | w-z | 0 - 1 |
Segers, B. (Boaz) | 300 | Duchatteau, C. (César) | 363 | z-w | 1 - 0 |
Ridder, T. (Thimo) | 448 | Haegens, S. (Siep) | 427 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 529 | Gemiddelde Rating: | 720 | 1½-2½ |
HSB2 HSV - LiSB1 Scharn
HSB2 HSV |
LiSB1 Scharn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Shin, H. (Hayun) | 1493 | Kuipers, O. (Oscar) | 488 | z-w | 1 - 0 |
Garg, R. (Rudraksha) | 691 | Kuipers, V. (Viktor) | 561 | w-z | 1 - 0 |
Shin, H. (Hajin) | 554 | Mansum van, J. (Jesper) | 200 | z-w | 1 - 0 |
Struggles, A.L. (Adam) | 320 | Caris, P. (Pol) | 337 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 765 | Gemiddelde Rating: | 397 | 4-0 |
SBO3 Reggewinde - SGA4 AICS
SBO3 Reggewinde |
SGA4 AICS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Heetkamp, T. (Torben) | 497 | Yang, Z. (Ziquan) | 842 | z-w | 0 - 1 |
Temmink, F. (Felix) | 361 | Shah, K. (Kavin) | 718 | w-z | 0 - 1 |
Harmsen, C. (Charlotte) | 375 | Patel, S. (Sparsh) | 578 | z-w | 0 - 1 |
Ekkel, T. (Tiemen) | 497 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 433 | Gemiddelde Rating: | 713 | 1-3 |
SGS7 Samenwerkschool - NHSB5 Europese school
SGS7 Samenwerkschool |
NHSB5 Europese school |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bosman, J. (Jonas) | 742 | Bruchhausen, N. (Nils) | 577 | z-w | 1 - 0 |
Hardwick, B. (Boris) | 623 | Matviiets, I. (Igor) | 485 | w-z | 1 - 0 |
Bartholly, N. (Nils) | 523 | Matviiets, S. (Sergii) | 533 | z-w | 1 - 0 |
Roest, L. (Luca) | 0 | Otto, T. (Thijs) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 629 | Gemiddelde Rating: | 532 | 4-0 |
SGS5 KinderCampus 2 - RSB2 Bavinck
SGS5 KinderCampus 2 |
RSB2 Bavinck |
||||
---|---|---|---|---|---|
Keskin, M. (Mehmet) | 499 | Stiphout van, S.H.J. (Simon) | 572 | z-w | 1 - 0 |
Muratovic, B. (Bakir) | 628 | Leeuwen van, W. (Wytse) | 478 | w-z | 1 - 0 |
Meer van der, M. (Melle) | 611 | Tinke, T. (Thom) | 225 | z-w | 1 - 0 |
Grapendaal, D. (Dylan) | 352 | Janssen Groesbeek, M.B.P. (Lena) | 249 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 523 | Gemiddelde Rating: | 381 | 4-0 |
HSB3 Kronenburgh - NBSB3 De Klimboom
HSB3 Kronenburgh |
NBSB3 De Klimboom |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meijboom, D.B.K. (David) | 787 | Allaart, J. (Joppe) | 560 | z-w | 1 - 0 |
Harbrecht, T. (Tim) | 526 | Allaart, J. (Jibbe) | 466 | w-z | 1 - 0 |
Stokking, F. (Finley) | 668 | Yildirim, A. (Azra) | 390 | z-w | 1 - 0 |
Meijboom, S.B.K. (Simon) | 420 | Paardenkooper, S. (Sam) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 600 | Gemiddelde Rating: | 472 | 4-0 |
Org1 Graaf Jan van Nassau - FSB1 Klaverblad
Org1 Graaf Jan van Nassau |
FSB1 Klaverblad |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hell van, W.J. (Wout-Jan) | 805 | Noorlander, J. (Jurjen) | 677 | z-w | 1 - 0 |
Moree, J.M. (Jan) | 176 | Steinvoorn van, J. (Jelmer) | 610 | w-z | 0 - 1 |
Vreeswijk van, L. (Lean) | 100 | Brouwer, J. (Jorrit) | 399 | z-w | 0 - 1 |
Huisman, B. (Bernd) | 100 | Knobbe, E. (Elise) | 482 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 295 | Gemiddelde Rating: | 542 | 1-3 |