Ronde 8
NK BO algemeen 2019
Startdatum: 15-06-2019
Startdatum: 15-06-2019
Stand na Ronde 8
Team Uitslagen
Persoonlijke uitslagen
SGS1 De Pijlstaart - NHSB2 Rudolf Steiner School
SGS1 De Pijlstaart |
NHSB2 Rudolf Steiner School |
||||
---|---|---|---|---|---|
Smeets, K. (Kobe) | 1763 | Hesselingen van, G. (Guido) | 1016 | z-w | 1 - 0 |
Elferink, L.A. (Leon) | 821 | Smit, J. (Jeffrey) | 903 | w-z | 1 - 0 |
Elferink, D.A. (Duncan) | 518 | Wartenhorst, D. (Dennis) | 850 | z-w | 1 - 0 |
Smeets, B. (Bent) | 463 | Jong, M. (Melle) | 417 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 891 | Gemiddelde Rating: | 797 | 4-0 |
NOSBO1 GSV - SGA2 De Pinksterbloem
NOSBO1 GSV |
SGA2 De Pinksterbloem |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sekema, L. (Levi) | 1448 | Krasikov, S. (Senya) | 878 | z-w | 1 - 0 |
Visser, R. (Rogier) | 954 | Cleef van, D. (Daniel) | 862 | w-z | 1 - 0 |
Dijk van, Q. (Quinn) | 792 | Pham, L. (Lan) | 1449 | z-w | ½ - ½ |
Dijksterhuis, T.J. (Thieme) | 786 | Chardon, K. (Kayen) | 669 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 995 | Gemiddelde Rating: | 965 | 3½-½ |
SGS2 De Boomgaard - SGS6 De Spits
SGS2 De Boomgaard |
SGS6 De Spits |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aubel, K.C.S. (Koen) | 1227 | Sterk, R. (Ralf) | 987 | z-w | 1 - 0 |
Aubel, D.H.J. (Daan) | 884 | Frakking, T. (Tom) | 924 | w-z | 0 - 1 |
Kraaijpoel, H.D. (Hidde) | 775 | Berns, J. (Jasper) | 636 | z-w | 1 - 0 |
Groenewoud, S. (Sam) | 345 | Njika, C.E. (Chima Elijah) | 743 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 808 | Gemiddelde Rating: | 823 | 2-2 |
RSB1 De Pijler - SGS3 Johannes Bogerman
RSB1 De Pijler |
SGS3 Johannes Bogerman |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gores, Y. (Yiming) | 958 | Kemp, E. (Edward) | 790 | z-w | 0 - 1 |
Chen, A. (Anthony) | 648 | Vogel, L. (Levi) | 507 | w-z | 1 - 0 |
Ho, J. (Jaydon) | 504 | Kong, C. (Christopher) | 735 | z-w | 0 - 1 |
Büyüksalvarci, M. (Mustafa) | 413 | Nieuwenhuis, T. (Thijs) | 789 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 631 | Gemiddelde Rating: | 705 | 1-3 |
OSBO1 De Hazesprong - OSBO3 De Marlijn
OSBO1 De Hazesprong |
OSBO3 De Marlijn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Damen, J. (Josephine) | 748 | Dam, K.Q. (Karsten) | 745 | z-w | 0 - 1 |
Pereira Garza, C. (Cecilia) | 954 | Cleeren, N. (Noud) | 628 | w-z | 0 - 1 |
Eck van, M. (Maarten) | 849 | Frankema, J. (Julian) | 821 | z-w | 0 - 1 |
Verbruggen, G. (Gijs) | 537 | Wattel, K. (Koen) | 659 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 772 | Gemiddelde Rating: | 713 | 0-4 |
SBO1 't Schöppert - SGS4 KinderCampus 1
SBO1 't Schöppert |
SGS4 KinderCampus 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fallaux, S. (Storm) | 1066 | Calis, C. (Cedric) | 1110 | z-w | ½ - ½ |
Buijnsters, O. (Olivia) | 690 | Martens, T. (Tijmen) | 651 | w-z | ½ - ½ |
Visser, A. (Alma) | 707 | Peker, S. (Sinem) | 675 | z-w | 1 - 0 |
Mutlu, J. (Joshua) | 623 | Beijer, K. (Kiran) | 840 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 772 | Gemiddelde Rating: | 819 | 2-2 |
SGA3 De Ontdekking - HSB1 De La Rey
SGA3 De Ontdekking |
HSB1 De La Rey |
||||
---|---|---|---|---|---|
Knol, J. (Jeffrey) | 1207 | Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1637 | z-w | 0 - 1 |
Vrind, S. (Seth) | 565 | Douw, C.S. (Cas) | 717 | w-z | 0 - 1 |
Schinkel, L. (Lucas) | 0 | Kersten, Y.M.M. (Yarno) | 532 | z-w | 0 - 1 |
Poortier, F. (Floris) | 605 | Alvares, M.D. (Maarten) | 148 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 792 | Gemiddelde Rating: | 759 | 1-3 |
NHSB1 Bos en Vaart - NHSB3 Dynamis
NHSB1 Bos en Vaart |
NHSB3 Dynamis |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bok, T. (Tjacko) | 787 | Brouwer, M. (Mason) | 1183 | z-w | 0 - 1 |
Groot de, J. (Jasper) | 766 | Splunter van, M. (Mats) | 581 | w-z | 0 - 1 |
Kop, J. (Jelle) | 687 | Manshanden, L. (Liz) | 557 | z-w | 1 - 0 |
Soest van, G. (Gilles) | 602 | Rave, T.C. (Tristan) | 421 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 711 | Gemiddelde Rating: | 686 | 2-2 |
LeiSB3 Lorentz - NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen
LeiSB3 Lorentz |
NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Yeh, N. (Nora) | 1376 | Niemeijer, L. (Léon) | 1329 | z-w | 0 - 1 |
Vleming, L. (Linda) | 1100 | Veen van der, N. (Noël) | 948 | w-z | 0 - 1 |
Joosten, S. (Stan) | 0 | Robroch, S. (Sofie) | 107 | z-w | 1 - 0 |
Liu, A. (Annie) | 255 | Boer de, V. (Vincent) | 795 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 910 | Gemiddelde Rating: | 795 | 2-2 |
SBO2 De Widerode - OSBO2 De Akker
SBO2 De Widerode |
OSBO2 De Akker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gelten, E. (Evan) | 776 | Koene, N. (Noël) | 1446 | z-w | 0 - 1 |
Dollen, S. (Sven) | 564 | Reinds, K. (Kamil) | 704 | w-z | 0 - 1 |
Kroeze, F. (Finn) | 439 | Essen van, M. (Mees) | 578 | z-w | 0 - 1 |
Teunis, Y.M. (Yvar) | 151 | Talma, F. (Fedde) | 602 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 483 | Gemiddelde Rating: | 833 | 0-4 |
NBSB1 't Karregat - HSB2 HSV
NBSB1 't Karregat |
HSB2 HSV |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mathijssen, K. (Koen) | 580 | Shin, H. (Hayun) | 1493 | z-w | 0 - 1 |
Gang, K.W.Z. (Kevin) | 827 | Garg, R. (Rudraksha) | 691 | w-z | 1 - 0 |
Heuvel van den, W. (Wesley) | 546 | Shin, H. (Hajin) | 554 | z-w | 1 - 0 |
Eikelhof, V. (Vincent) | 682 | Struggles, A.L. (Adam) | 320 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 659 | Gemiddelde Rating: | 765 | 3-1 |
LeiSB2 De Vink - HSB3 Kronenburgh
LeiSB2 De Vink |
HSB3 Kronenburgh |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zoet, O. (Otto) | 1306 | Meijboom, D.B.K. (David) | 787 | z-w | 1 - 0 |
Wiggers, I.V.C. (Ivanke) | 767 | Harbrecht, T. (Tim) | 526 | w-z | 1 - 0 |
Zoet, A. (Abel) | 474 | Stokking, F. (Finley) | 668 | z-w | 0 - 1 |
Clercq le, R. (Rik) | 582 | Meijboom, S.B.K. (Simon) | 420 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 782 | Gemiddelde Rating: | 600 | 3-1 |
NHSB4 ICBS Het Koraal - SGS5 KinderCampus 2
NHSB4 ICBS Het Koraal |
SGS5 KinderCampus 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Geldof, W. (Wouter) | 892 | Keskin, M. (Mehmet) | 499 | z-w | 1 - 0 |
Geldof, M. (Max) | 749 | Muratovic, B. (Bakir) | 628 | w-z | 1 - 0 |
Debetz, K. (Kjell) | 575 | Meer van der, M. (Melle) | 611 | z-w | 0 - 1 |
Land, J. (Jelmer) | 312 | Wilhelmus, J. (Joep) | 201 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 632 | Gemiddelde Rating: | 485 | 3-1 |
SGA1 Michiel de Ruyterschool - SBO3 Reggewinde
SGA1 Michiel de Ruyterschool |
SBO3 Reggewinde |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blom, R. (Rens) | 1358 | Heetkamp, T. (Torben) | 497 | z-w | 1 - 0 |
Soellner, E. (Erik) | 671 | Temmink, F. (Felix) | 361 | w-z | 1 - 0 |
Jeng, H. (Han) | 626 | Harmsen, C. (Charlotte) | 375 | z-w | 1 - 0 |
Kyriakides, A.A. (Adam) | 107 | Ekkel, T. (Tiemen) | 497 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 691 | Gemiddelde Rating: | 433 | 3-1 |
NBSB2 Internationale School Eindhoven - SGS7 Samenwerkschool
NBSB2 Internationale School Eindhoven |
SGS7 Samenwerkschool |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bhat, S. (Skanda) | 739 | Bosman, J. (Jonas) | 742 | z-w | 1 - 0 |
Naik, V. (Ved) | 793 | Hardwick, B. (Boris) | 623 | w-z | 1 - 0 |
Srivatsa Rayasa, S. (Suchith) | 540 | Bartholly, N. (Nils) | 523 | z-w | ½ - ½ |
Kapoor, A. (Ariv) | 569 | Roest, L. (Luca) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 660 | Gemiddelde Rating: | 629 | 3½-½ |
FSB1 Klaverblad - ZSB1 't Noorderlicht
FSB1 Klaverblad |
ZSB1 't Noorderlicht |
||||
---|---|---|---|---|---|
Noorlander, J. (Jurjen) | 677 | Dek, K. (Koen) | 218 | z-w | 1 - 0 |
Steinvoorn van, J. (Jelmer) | 610 | Nguyen, K. (Kenny) | 612 | w-z | 0 - 1 |
Brouwer, J. (Jorrit) | 399 | Steijn van, N.H.C. (Norah) | 664 | z-w | 0 - 1 |
Knobbe, E. (Elise) | 482 | Nguyen, T. (Tiffany) | 606 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 542 | Gemiddelde Rating: | 525 | 1-3 |
NHSB5 Europese school - SGA4 AICS
NHSB5 Europese school |
SGA4 AICS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bruchhausen, N. (Nils) | 577 | Yang, Z. (Ziquan) | 842 | z-w | 0 - 1 |
Matviiets, I. (Igor) | 485 | Shah, K. (Kavin) | 718 | w-z | 0 - 1 |
Matviiets, S. (Sergii) | 533 | Patel, S. (Sparsh) | 578 | z-w | 1 - 0 |
Otto, T. (Thijs) | 0 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 532 | Gemiddelde Rating: | 713 | 2-2 |
LeiSB1 De Dukdalf - RSB2 Bavinck
LeiSB1 De Dukdalf |
RSB2 Bavinck |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pancharajah, A. (Abisan) | 1495 | Stiphout van, S.H.J. (Simon) | 572 | z-w | 1 - 0 |
Hamdi, L. (Lawa) | 596 | Eijkman, F. (Flint) | 237 | w-z | 1 - 0 |
Duchatteau, C. (César) | 363 | Leeuwen van, W. (Wytse) | 478 | z-w | 0 - 1 |
Haegens, S. (Siep) | 427 | Tinke, T. (Thom) | 225 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 720 | Gemiddelde Rating: | 378 | 3-1 |
Org1 Graaf Jan van Nassau - ZSB2 De Wereldboom
Org1 Graaf Jan van Nassau |
ZSB2 De Wereldboom |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hell van, W.J. (Wout-Jan) | 805 | Coppenolle van, L. (Lander) | 1179 | z-w | 1 - 0 |
Moree, J.M. (Jan) | 176 | Tsung, D. (Dane) | 187 | w-z | 0 - 1 |
Prosman, M. (Marnix) | 100 | Segers, B. (Boaz) | 300 | z-w | 0 - 1 |
Huisman, B. (Bernd) | 100 | Ridder, T. (Thimo) | 448 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 295 | Gemiddelde Rating: | 529 | 1-3 |
NBSB3 De Klimboom - LiSB1 Scharn
NBSB3 De Klimboom |
LiSB1 Scharn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Allaart, J. (Jibbe) | 466 | Kuipers, O. (Oscar) | 488 | z-w | 0 - 1 |
Yildirim, A. (Azra) | 390 | Kuipers, V. (Viktor) | 561 | w-z | 0 - 1 |
Paardenkooper, S. (Sam) | 0 | Mansum van, J. (Jesper) | 200 | z-w | 0 - 1 |
NO | 0 | Caris, P. (Pol) | 337 | w-z | 0R - 1R |
Gemiddelde Rating: | 428 | Gemiddelde Rating: | 397 | 0-4 |