Ronde 6
NK BO algemeen 2019
Startdatum: 08-06-2019
Startdatum: 08-06-2019
Stand na Ronde 6
Team Uitslagen
Persoonlijke uitslagen
NOSBO1 GSV - NHSB2 Rudolf Steiner School
NOSBO1 GSV |
NHSB2 Rudolf Steiner School |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sekema, L. (Levi) | 1448 | Hesselingen van, G. (Guido) | 1016 | z-w | 1 - 0 |
Visser, R. (Rogier) | 954 | Smit, J. (Jeffrey) | 903 | w-z | 0 - 1 |
Dijk van, Q. (Quinn) | 792 | Wartenhorst, D. (Dennis) | 850 | z-w | 0 - 1 |
Dijksterhuis, T.J. (Thieme) | 786 | Jong, M. (Melle) | 417 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 995 | Gemiddelde Rating: | 797 | 2-2 |
SGA2 De Pinksterbloem - SGS6 De Spits
SGA2 De Pinksterbloem |
SGS6 De Spits |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cleef van, D. (Daniel) | 862 | Sterk, R. (Ralf) | 987 | z-w | 0 - 1 |
Pham, L. (Lan) | 1449 | Frakking, T. (Tom) | 924 | w-z | 1 - 0 |
Chardon, K. (Kayen) | 669 | Berns, J. (Jasper) | 636 | z-w | 1 - 0 |
Visser, D. (Dominique) | 436 | Njika, C.E. (Chima Elijah) | 743 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 854 | Gemiddelde Rating: | 823 | 2-2 |
SGS3 Johannes Bogerman - SGS2 De Boomgaard
SGS3 Johannes Bogerman |
SGS2 De Boomgaard |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kemp, E. (Edward) | 790 | Aubel, K.C.S. (Koen) | 1227 | z-w | 0 - 1 |
Vogel, L. (Levi) | 507 | Aubel, D.H.J. (Daan) | 884 | w-z | 0 - 1 |
Kong, C. (Christopher) | 735 | Kraaijpoel, H.D. (Hidde) | 775 | z-w | 1 - 0 |
Vulpen van, T. (Timo) | 681 | Groenewoud, S. (Sam) | 345 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 678 | Gemiddelde Rating: | 808 | 2-2 |
SGA3 De Ontdekking - NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen
SGA3 De Ontdekking |
NOSBO2 Kindcentrum Kloosterveen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Knol, J. (Jeffrey) | 1207 | Niemeijer, L. (Léon) | 1329 | z-w | 1 - 0 |
Kutchoukov, T.V. (Thomas) | 1097 | Veen van der, N. (Noël) | 948 | w-z | 1 - 0 |
Vrind, S. (Seth) | 565 | Robroch, S. (Sofie) | 107 | z-w | 1 - 0 |
Poortier, F. (Floris) | 605 | Duijn van, R. (Robin) | 553 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 869 | Gemiddelde Rating: | 734 | 4-0 |
SBO1 't Schöppert - HSB1 De La Rey
SBO1 't Schöppert |
HSB1 De La Rey |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fallaux, S. (Storm) | 1066 | Leeuwen van, R.C.D. (Robin) | 1637 | z-w | 0 - 1 |
Buijnsters, O. (Olivia) | 690 | Douw, C.S. (Cas) | 717 | w-z | 0 - 1 |
Visser, A. (Alma) | 707 | Kersten, Y.M.M. (Yarno) | 532 | z-w | 0 - 1 |
Bos, Y.Y. (Yaro) | 553 | Alvares, M.D. (Maarten) | 148 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 754 | Gemiddelde Rating: | 759 | 1-3 |
RSB1 De Pijler - NHSB3 Dynamis
RSB1 De Pijler |
NHSB3 Dynamis |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gores, Y. (Yiming) | 958 | Brouwer, M. (Mason) | 1183 | z-w | 1 - 0 |
Chen, A. (Anthony) | 648 | Splunter van, M. (Mats) | 581 | w-z | 1 - 0 |
Büyüksalvarci, M. (Mustafa) | 413 | Manshanden, L. (Liz) | 557 | z-w | 0 - 1 |
Brink ten, M. (Marco) | 941 | Rave, T.C. (Tristan) | 421 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 740 | Gemiddelde Rating: | 686 | 3-1 |
SGS1 De Pijlstaart - HSB3 Kronenburgh
SGS1 De Pijlstaart |
HSB3 Kronenburgh |
||||
---|---|---|---|---|---|
Smeets, K. (Kobe) | 1763 | Meijboom, D.B.K. (David) | 787 | z-w | 1 - 0 |
Elferink, L.A. (Leon) | 821 | Harbrecht, T. (Tim) | 526 | w-z | 1 - 0 |
Elferink, D.A. (Duncan) | 518 | Stokking, F. (Finley) | 668 | z-w | 0 - 1 |
Smeets, B. (Bent) | 463 | Meijboom, S.B.K. (Simon) | 420 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 891 | Gemiddelde Rating: | 600 | 3-1 |
LeiSB3 Lorentz - OSBO2 De Akker
LeiSB3 Lorentz |
OSBO2 De Akker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Yeh, N. (Nora) | 1376 | Koene, N. (Noël) | 1446 | z-w | 1 - 0 |
Vleming, L. (Linda) | 1100 | Reinds, K. (Kamil) | 704 | w-z | 0 - 1 |
Vleming, J. (Josefien) | 584 | Essen van, M. (Mees) | 578 | z-w | 1 - 0 |
Sick, B.M.G. (Berend) | 335 | Talma, F. (Fedde) | 602 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 849 | Gemiddelde Rating: | 833 | 2-2 |
OSBO3 De Marlijn - SGS4 KinderCampus 1
OSBO3 De Marlijn |
SGS4 KinderCampus 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dam, K.Q. (Karsten) | 745 | Calis, C. (Cedric) | 1110 | z-w | 1 - 0 |
Cleeren, N. (Noud) | 628 | Martens, T. (Tijmen) | 651 | w-z | ½ - ½ |
Frankema, J. (Julian) | 821 | Peker, S. (Sinem) | 675 | z-w | 1 - 0 |
Wattel, K. (Koen) | 659 | Beijer, K. (Kiran) | 840 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 713 | Gemiddelde Rating: | 819 | 3½-½ |
NHSB1 Bos en Vaart - SGA4 AICS
NHSB1 Bos en Vaart |
SGA4 AICS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bok, T. (Tjacko) | 787 | Yang, Z. (Ziquan) | 842 | z-w | 1 - 0 |
Groot de, J. (Jasper) | 766 | Shah, K. (Kavin) | 718 | w-z | 0 - 1 |
Smets, C. (Cas) | 1173 | Patel, S. (Sparsh) | 578 | z-w | 1 - 0 |
Kop, J. (Jelle) | 687 | Kumar, A. (Aaditya) | 109 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 853 | Gemiddelde Rating: | 562 | 3-1 |
NBSB1 't Karregat - OSBO1 De Hazesprong
NBSB1 't Karregat |
OSBO1 De Hazesprong |
||||
---|---|---|---|---|---|
Keelan, L. (Liam) | 807 | Damen, J. (Josephine) | 748 | z-w | 0 - 1 |
Mathijssen, K. (Koen) | 580 | Pereira Garza, C. (Cecilia) | 954 | w-z | ½ - ½ |
Heuvel van den, W. (Wesley) | 546 | Eck van, M. (Maarten) | 849 | z-w | 0 - 1 |
Eikelhof, V. (Vincent) | 682 | Verbruggen, G. (Gijs) | 537 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 654 | Gemiddelde Rating: | 772 | 1½-2½ |
SGA1 Michiel de Ruyterschool - SGS5 KinderCampus 2
SGA1 Michiel de Ruyterschool |
SGS5 KinderCampus 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blom, R. (Rens) | 1358 | Keskin, M. (Mehmet) | 499 | z-w | 1 - 0 |
Soellner, E. (Erik) | 671 | Muratovic, B. (Bakir) | 628 | w-z | 1 - 0 |
Jeng, H. (Han) | 626 | Meer van der, M. (Melle) | 611 | z-w | 0 - 1 |
Kyriakides, A.A. (Adam) | 107 | Wilhelmus, J. (Joep) | 201 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 691 | Gemiddelde Rating: | 485 | 2-2 |
NHSB4 ICBS Het Koraal - ZSB2 De Wereldboom
NHSB4 ICBS Het Koraal |
ZSB2 De Wereldboom |
||||
---|---|---|---|---|---|
Geldof, W. (Wouter) | 892 | Coppenolle van, L. (Lander) | 1179 | z-w | 0 - 1 |
Geldof, M. (Max) | 749 | Tsung, D. (Dane) | 187 | w-z | 1 - 0 |
Debetz, K. (Kjell) | 575 | Segers, B. (Boaz) | 300 | z-w | 1 - 0 |
Molenaar, J. (Justin) | 484 | Ridder, T. (Thimo) | 448 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 675 | Gemiddelde Rating: | 529 | 3-1 |
SBO2 De Widerode - HSB2 HSV
SBO2 De Widerode |
HSB2 HSV |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gelten, E. (Evan) | 776 | Shin, H. (Hayun) | 1493 | z-w | 0 - 1 |
Dollen, S. (Sven) | 564 | Garg, R. (Rudraksha) | 691 | w-z | 1 - 0 |
Kroeze, F. (Finn) | 439 | Shin, H. (Hajin) | 554 | z-w | 0 - 1 |
Teunis, Y.M. (Yvar) | 151 | Bakker, J. (Josephine) | 208 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 483 | Gemiddelde Rating: | 737 | 2-2 |
LeiSB1 De Dukdalf - SGS7 Samenwerkschool
LeiSB1 De Dukdalf |
SGS7 Samenwerkschool |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pancharajah, A. (Abisan) | 1495 | Bosman, J. (Jonas) | 742 | z-w | 1 - 0 |
Hamdi, L. (Lawa) | 596 | Hardwick, B. (Boris) | 623 | w-z | 1 - 0 |
Duchatteau, C. (César) | 363 | Bartholly, N. (Nils) | 523 | z-w | 0 - 1 |
Haegens, S. (Siep) | 427 | Dekker, W. (Wouter) | 553 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 720 | Gemiddelde Rating: | 610 | 2-2 |
NBSB2 Internationale School Eindhoven - LeiSB2 De Vink
NBSB2 Internationale School Eindhoven |
LeiSB2 De Vink |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bhat, S. (Skanda) | 739 | Zoet, O. (Otto) | 1306 | z-w | 0 - 1 |
Naik, V. (Ved) | 793 | Wiggers, I.V.C. (Ivanke) | 767 | w-z | 1 - 0 |
Srivatsa Rayasa, S. (Suchith) | 540 | Clercq le, R. (Rik) | 582 | z-w | 1 - 0 |
Kapoor, A. (Ariv) | 569 | Kuijpers, S. (Sil) | 101 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 660 | Gemiddelde Rating: | 689 | 3-1 |
FSB1 Klaverblad - RSB2 Bavinck
FSB1 Klaverblad |
RSB2 Bavinck |
||||
---|---|---|---|---|---|
Noorlander, J. (Jurjen) | 677 | Eijkman, F. (Flint) | 237 | z-w | 1 - 0 |
Steinvoorn van, J. (Jelmer) | 610 | Leeuwen van, W. (Wytse) | 478 | w-z | 1 - 0 |
Brouwer, J. (Jorrit) | 399 | Tinke, T. (Thom) | 225 | z-w | 1 - 0 |
Knobbe, E. (Elise) | 482 | Janssen Groesbeek, M.B.P. (Lena) | 249 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 542 | Gemiddelde Rating: | 297 | 4-0 |
NHSB5 Europese school - LiSB1 Scharn
NHSB5 Europese school |
LiSB1 Scharn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bruchhausen, N. (Nils) | 577 | Kuipers, O. (Oscar) | 488 | z-w | 1 - 0 |
Matviiets, I. (Igor) | 485 | Kuipers, V. (Viktor) | 561 | w-z | 1 - 0 |
Matviiets, S. (Sergii) | 533 | Mansum van, J. (Jesper) | 200 | z-w | 0 - 1 |
Visser, C. (Charis) | 455 | Ven van de, C. (Casper) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 513 | Gemiddelde Rating: | 416 | 2-2 |
ZSB1 't Noorderlicht - Org1 Graaf Jan van Nassau
ZSB1 't Noorderlicht |
Org1 Graaf Jan van Nassau |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dek, K. (Koen) | 218 | Blitterswijk, S. (Samo) | 0 | z-w | 1 - 0 |
Nguyen, T.P. (Phong) | 546 | Hell van, W.J. (Wout-Jan) | 805 | w-z | 0 - 1 |
Steijn van, N.H.C. (Norah) | 664 | Vreeswijk van, L. (Lean) | 100 | z-w | 1 - 0 |
Nguyen, T. (Tiffany) | 606 | Huisman, B. (Bernd) | 100 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 509 | Gemiddelde Rating: | 335 | 3-1 |
SBO3 Reggewinde - NBSB3 De Klimboom
SBO3 Reggewinde |
NBSB3 De Klimboom |
||||
---|---|---|---|---|---|
Heetkamp, T. (Torben) | 497 | Scholten, W. (Wibe) | 387 | z-w | 1 - 0 |
Temmink, F. (Felix) | 361 | Yildirim, A. (Azra) | 390 | w-z | 1 - 0 |
Harmsen, C. (Charlotte) | 375 | Hamhuis, R. (Rowan) | 403 | z-w | 1 - 0 |
Ekkel, T. (Tiemen) | 497 | Gang, L. (Luke Wan Cheng) | 112 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 433 | Gemiddelde Rating: | 323 | 4-0 |