3
Stand na 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Oude Toren 1 | 10 | 35.5 | ☓ | - | - | 7.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
2. RDS 1 | 10 | 32 | - | ☓ | 5.5 | 6.5 | 6 | - | 7.5 | 6.5 |
3. De Pion 4 | 6 | 19 | - | 2.5 | ☓ | 2.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | - |
4. De Drie Torens 4 | 6 | 18 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | ☓ | - | 4.5 | - | 6 |
5. De Kemppion 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3.5 | - | ☓ | - | 5.5 | 6 |
6. De Raadsheer 3 | 4 | 17.5 | 1.5 | - | 3 | 3.5 | - | ☓ | 4.5 | 5 |
7. EGS 2 | 0 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | - | 2.5 | 3.5 | ☓ | - |
8. De Stukkenjagers 6 | 0 | 8.5 | 0 | 1.5 | - | 2 | 2 | 3 | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
24-11-2018 | De Oude Toren 1 | De Drie Torens 4 | 7.5 - 0.5 |
24-11-2018 | De Stukkenjagers 6 | De Raadsheer 3 | 3 - 5 |
24-11-2018 | EGS 2 | De Kemppion 1 | 2.5 - 5.5 |
24-11-2018 | De Pion 4 | RDS 1 | 2.5 - 5.5 |
Persoonlijke uitslagen
De Oude Toren 1 - De Drie Torens 4
De Oude Toren 1 |
De Drie Torens 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ansenwoude, M.P.C.J. (Michael) | 1862 | Nap, R. (Rowan) | 1894 | z-w | 1 - 0 |
Robben, K. (Koen) | 1853 | Moorsel, E.G.A.M. (Ernest) | 1677 | w-z | 1 - 0 |
Budding, A. (Aart) | 1569 | Kaya, C.D. (Cemil) | 1506 | z-w | ½ - ½ |
Lagerwaard, A.F. (Frans) | 1698 | Olree, A. (Alex) | 1236 | w-z | 1 - 0 |
Deckers, F.B.M. (Frans) | 1589 | Bötticher, D. (Donald) | 1136 | z-w | 1 - 0 |
Strik, M.J.M.E. (Marcel) | 1550 | Schoot, M.P. (Mark) | 1260 | w-z | 1 - 0 |
Elias, L.A.M. (Leo) | 1710 | Schoot, P.P.A.J. (Peter Paul) | 1487 | z-w | 1 - 0 |
Gorp, J. (Jan) | 1470 | Olree, S. (Stefan) | 800 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1663 | Gemiddelde Rating: | 1375 | 7½-½ |
De Stukkenjagers 6 - De Raadsheer 3
De Stukkenjagers 6 |
De Raadsheer 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weijters, J.A.A. (Jan) | 1453 | Gomis, R.B. (Rico) | 1584 | z-w | 0 - 1 |
Butalid, C. (Carlo) | 1520 | Rosiac, D. (Daniel) | 1253 | w-z | 1 - 0 |
Bergsma, J. (Jan) | 1137 | Roos, P. (Pascal) | 1344 | z-w | 0 - 1 |
Dries, J.F.A.M. (Jan) | 1356 | Han, N. (Naomi) | 1323 | w-z | 0 - 1 |
Bougie, J.R.G. (Roger) | 1433 | Been, R. (Ron) | 1387 | z-w | 0 - 1 |
Vermee, P. (Paul) | 1147 | Elst, T. (Tygo) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Groffen, H. (Hans) | 1130 | Hermans, J.G.L. (Hannie) | 892 | z-w | 0 - 1 |
Wels, B. (Bert) | 1067 | Hoogen, A. (Arno) | 1014 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1280 | Gemiddelde Rating: | 1257 | 3-5 |
EGS 2 - De Kemppion 1
EGS 2 |
De Kemppion 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wit, M.R. (Maarten) | 1549 | Paridaans, P. (Peter) | 1664 | z-w | ½ - ½ |
Esch, R. (Rob) | 1258 | Rombouts, F.H.J.J. (Frank) | 1532 | w-z | 0 - 1 |
Knegt, S. (Simon) | 0 | Roos, P. (Piet) | 1547 | z-w | 0 - 1 |
Ansems, P. (Peter) | 1323 | Gerritsen, J. (Jan) | 1475 | w-z | ½ - ½ |
Krugers, A.G. (Ton) | 1219 | Rombouts, F. (Frans) | 1419 | z-w | 0 - 1 |
Leijtens, F.A.M. (Frans) | 1291 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Muis, M. (Matthijs) | 1131 | Westmijse, R. (Rolf) | 1225 | z-w | ½ - ½ |
Pluijm, P. (Pieter) | 0 | Jacobs, T. (Theo) | 1191 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1295 | Gemiddelde Rating: | 1436 | 2½-5½ |
De Pion 4 - RDS 1
De Pion 4 |
RDS 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Graag, F.J. (Ferdin) | 1532 | Ham, J. (John) | 1896 | z-w | 0 - 1 |
Essen, M.M.E.D. (Marieke) | 1530 | Bax, M. (Martijn) | 1751 | w-z | 0 - 1 |
Snijders, A. (Anthony) | 1444 | Laat, B. (Bert) | 1646 | z-w | ½ - ½ |
Snijders, B. (Bas) | 1429 | Verhagen, A.C. (Ad) | 1524 | w-z | ½ - ½ |
Heijnen, P.A.C. (Patrick) | 1305 | Dekkers, R. () | 1645 | z-w | 0 - 1 |
Oostvogels, K.J.M. (Kimberley) | 1282 | Willems, H. (Harry) | 1558 | w-z | ½ - ½ |
Potjes, T.A.A. (Theo) | 1353 | Huisman, B.M. (Basten) | 0 | z-w | 0 - 1 |
Prevoo, J. (Joshua) | 1209 | Biggelaar, J.C. (Jos) | 1425 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1386 | Gemiddelde Rating: | 1635 | 2½-5½ |