Ronde 8
Meesterklasse
Startdatum: 01-04-2017
Startdatum: 01-04-2017
Stand na Ronde 8
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kennemer Combinatie | 16 | 56 | ☓ | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 |
2. LSG IntelliMagic | 12 | 51 | 5.5 | ☓ | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 8.5 | 4.5 | 5.5 |
3. SISSA | 12 | 48.5 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 |
4. HMC Calder | 11 | 46.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | ☓ | 3.5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
5. Pathena Rotterdam | 10 | 50.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | ☓ | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 8 |
6. Groninger Combinatie | 8 | 46 | 4.5 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | ☓ | 5 | 5 | 8 | 6.5 |
7. MuConsult Apeldoorn | 7 | 41 | 3.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | ☓ | 5.5 | 6 | 6.5 |
8. En Passant | 7 | 40 | 3.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | ☓ | 6.5 | 7 |
9. Charlois Europoort | 6 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 2 | 4 | 3.5 | ☓ | 5 |
10. HWP Sas van Gent | 1 | 34 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
01-04-2017 | En Passant | LSG IntelliMagic | 1.5 - 8.5 |
01-04-2017 | Pathena Rotterdam | HWP Sas van Gent | 8 - 2 |
01-04-2017 | SISSA | MuConsult Apeldoorn | 5.5 - 4.5 |
01-04-2017 | HMC Calder | Groninger Combinatie | 6 - 4 |
01-04-2017 | Kennemer Combinatie | Charlois Europoort | 7.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
En Passant - LSG IntelliMagic
En Passant |
LSG IntelliMagic |
||||
---|---|---|---|---|---|
Graaf de, D. (Dick) | 2112 | Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | b-w | 0 - 1 |
Bosboom , M. (Manuel) | 2414 | Nikolic , P. (Predrag) | 2576 | w-b | 0 - 1 |
Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2328 | Schoppen , C. (Casper) | 2457 | b-w | 0 - 1 |
Peng , Z. (Zhaoqin) | 2366 | Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | w-b | ½ - ½ |
Vedder , H.R. (Henk) | 2332 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | b-w | 0 - 1 |
Vedder , H.L. (Richard) | 2271 | Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | w-b | 0 - 1 |
Hoogen van den, A. (Arie) | 1846 | Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | b-w | 0 - 1 |
Kazarian , A.M. (Anna-Maja) | 2187 | Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | w-b | 1 - 0 |
Drent , S. (Sjoerd) | 1977 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | b-w | 0 - 1 |
Reichardt , R.C. (Robin) | 1993 | Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2183 | Gemiddelde Rating: | 2429 | 1½-8½ |
Pathena Rotterdam - HWP Sas van Gent
Pathena Rotterdam |
HWP Sas van Gent |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kunin V. (Vitaly) | 2574 | De Schampheleire , G. (Glen) | 2353 | b-w | 1 - 0 |
Ftacnik L. (Lubomir) | 2557 | Cardon , H.R.A. (Helmut) | 2384 | w-b | 1 - 0 |
Kevlishvili R. (Robby) | 2417 | Leenhouts , K. (Koen) | 2464 | b-w | ½ - ½ |
Reinderman D. (Dimitri) | 2558 | Roos , A. (Adrian) | 2311 | w-b | 1 - 0 |
Blees A.D. (Albert) | 2404 | Verstraeten , R.W. (Rein) | 2376 | b-w | 1 - 0 |
Cuijpers F.A. (Frans) | 2428 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Martens M.P.E. (Martin) | 2400 | Sterck , A. (Arno) | 2199 | b-w | 1 - 0 |
Quist J. (Johan) | 2313 | Piceu , T. (Tom) | 2363 | w-b | 0 - 1 |
Nguyen K. (Kevin) | 2087 | Vanhuyse , N. (Nele) | 2071 | b-w | ½ - ½ |
Hartog den, M.F. (Marijn) | 2102 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 2384 | Gemiddelde Rating: | 2315 | 8-2 |
SISSA - MuConsult Apeldoorn
SISSA |
MuConsult Apeldoorn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaragatski I. (Ilja) | 2510 | Zwirs , N.J.J. (Nico) | 2398 | b-w | 1 - 0 |
Foreest van, L. (Lucas) | 2511 | Kuipers , S.C. (Stefan) | 2469 | w-b | 1 - 0 |
Foreest van, J. (Jorden) | 2608 | Pruijssers , R. (Roeland) | 2512 | b-w | ½ - ½ |
Lubbe N. (Nikolas) | 2495 | Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | w-b | 0 - 1 |
Kerigan D. (Demre) | 2348 | Warmerdam , M. (Max) | 2470 | b-w | 0 - 1 |
Zelbel P. (Patrick) | 2428 | Delft van, M. (Merijn) | 2352 | w-b | ½ - ½ |
Maatman , N.M. (Nick) | 2379 | Rijnaarts , S. (Sjef) | 2354 | b-w | 1 - 0 |
Lai H.T. (Hing Ting) | 2379 | Lammens , T.J. (Tim) | 2265 | w-b | 0 - 1 |
Kollen Z. (Zyon) | 2321 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2269 | b-w | ½ - ½ |
Maris I. (Ivo) | 2335 | Hachijan , H.A. (Armen) | 2294 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2431 | Gemiddelde Rating: | 2387 | 5½-4½ |
HMC Calder - Groninger Combinatie
HMC Calder |
Groninger Combinatie |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dambacher , M. (Martijn) | 2498 | Tiviakov , S. (Sergei) | 2609 | b-w | ½ - ½ |
Bosch , J.M. (Jeroen) | 2411 | Ernst , S. (Sipke) | 2532 | w-b | 0 - 1 |
Ondersteijn , N. (Niels) | 2363 | Geurink , J. (Jasper) | 2283 | b-w | 1 - 0 |
Swinkels R.H.A. (Robin) | 2484 | Werle , J.S.D. (Jan) | 2535 | w-b | 1 - 0 |
Stricht van der, G. (Geert) | 2370 | Hoeksema , H.P. (Erik) | 2359 | b-w | 0 - 1 |
Broekmeulen , J. (Jasper) | 2369 | Schippers , M. (Maurice) | 2286 | w-b | 1 - 0 |
Dooren van H.F.M. (Dirk) | 2350 | Pel , B. (Bonno) | 2267 | b-w | 1 - 0 |
Schoorl , R. (Rob) | 2274 | Brandenburg D.A.N. (Daan) | 2484 | w-b | ½ - ½ |
Broekmeulen , J. (Joris) | 2210 | Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | b-w | ½ - ½ |
Senders , M.J. (Mischa) | 2267 | Balje , J. (Jan) | 2198 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2360 | Gemiddelde Rating: | 2361 | 6-4 |
Kennemer Combinatie - Charlois Europoort
Kennemer Combinatie |
Charlois Europoort |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2619 | Sokolov I. (Ivan) | 2624 | b-w | ½ - ½ |
Ducarmon , Q. (Quinten) | 2487 | Soors S. (Stef) | 2392 | w-b | ½ - ½ |
Spoelman , W.A. (Wouter) | 2563 | Lahaye R.R. (Rick) | 2379 | b-w | ½ - ½ |
Klein , D. (David) | 2493 | Lecomte , R. (Robin) | 2246 | w-b | 1 - 0 |
Admiraal , M. (Miguoel) | 2480 | Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2392 | b-w | ½ - ½ |
Bitalzadeh , A. (Ali) | 2381 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Kleijn C.D. (Christov) | 2461 | Doel van den, E. (Erik) | 2606 | b-w | ½ - ½ |
Dek , L. (Lennart) | 2321 | Canedo jr. , J.M. (Jesus) | 1976 | w-b | 1 - 0 |
Kerkvliet M.J.A. (Max) | 2192 | Wit de, M. (Michel) | 2212 | b-w | 1 - 0 |
Lende van der, I. (Ilias) | 2344 | Maes , V. (Valery) | 2096 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2434 | Gemiddelde Rating: | 2325 | 7½-2½ |