2
Stand na 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Waagtoren 4 | 4 | 13 | ☓ | 6 | 7 | ||||
2. Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC 2 | 4 | 10.5 | ☓ | 5 | 5.5 | ||||
3. DD 4 | 2 | 7.5 | 3 | ☓ | 4.5 | ||||
4. Purmerend 3 | 2 | 7 | ☓ | 7 | |||||
5. VAS 4 | 0 | 5.5 | 2 | 3.5 | ☓ | ||||
6. ZSC-Saende 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ | |||||
7. Purmerend 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
03-11-2018 | Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC 2 | ZSC-Saende 3 | 5.5 - 2.5 |
03-11-2018 | VAS 4 | DD 4 | 3.5 - 4.5 |
03-11-2018 | Purmerend 4 | De Waagtoren 4 | 1 - 7 |
Persoonlijke uitslagen
Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC 2 - ZSC-Saende 3
Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC 2 |
ZSC-Saende 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mueller, E.W.J. (Ewout) | 1950 | Nassau van, E.J.E. (Erik) | 1816 | z-w | ½ - ½ |
Omota, F. (Florin) | 1768 | Swart, D.W. (Dirk-Willem) | 1752 | w-z | 1 - 0 |
Kroon, T. (Theo) | 1850 | Water van de, M.J. (Mels) | 1626 | z-w | 1 - 0 |
Neering, P. (Paul) | 1736 | Mejia, T. (Teresa) | 1694 | w-z | ½ - ½ |
Velde van der, P.A.M. (Pieter) | 1701 | Oeffel van, E. (Erwin) | 1477 | z-w | 1 - 0 |
Abbestee, W.G. (Pim) | 1626 | Braat, T. (Tieme) | 1207 | w-z | ½ - ½ |
Vromans, A.A.M. (Noud) | 1481 | Bozkurt, H. (Àhmet) | 1462 | z-w | 0 - 1 |
Zeelenberg, P. (Peter) | 1514 | Wiersma, J. (Jacob) | 1385 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1703 | Gemiddelde Rating: | 1552 | 5½-2½ |
VAS 4 - DD 4
VAS 4 |
DD 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cohn, S. (Samuel) | 1682 | Voermans, A.J.H. (Adri) | 1716 | z-w | 0 - 1 |
Patwardhan, A. (Aadi) | 1640 | Smallenbroek, J.C.J. (Hans) | 1618 | w-z | ½ - ½ |
Cleef van, M.S.A. (Matteo) | 1610 | Horst, G. (Gerrit) | 1545 | z-w | 1 - 0 |
Hart ter, R. (Robbert) | 1581 | Shin, J. (Jinan) | 1576 | w-z | 1 - 0 |
Mantel, M. (Maxim) | 0 | Vorselen van, T.J.M. (Theo) | 1428 | z-w | 0 - 1 |
Dijsselbloem, H. (Han) | 1279 | Shin, H. (Hayun) | 1413 | w-z | 0 - 1 |
Patwardhan, S. (Suvan) | 1292 | Ridderplaat, M. (Milos) | 683 | z-w | 1 - 0 |
Chardon, C. (Corinna) | 0 | Katsarov, R. (Robert) | 1000 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1514 | Gemiddelde Rating: | 1372 | 3½-4½ |
Purmerend 4 - De Waagtoren 4
Purmerend 4 |
De Waagtoren 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Romijn, A.J. (Alex) | 1559 | Meiden van der, A.W. (Albert) | 1802 | z-w | 0 - 1 |
Gaeta, S. (Sandro) | 1603 | Oene van, E. (Egbert) | 1799 | w-z | 0 - 1 |
Smit, A. (Alesha) | 894 | Lemmen, G. (Gerrit) | 1728 | z-w | 0 - 1 |
Romijn, B.V. (Barrie) | 1131 | Drewes, J. (Jan) | 1672 | w-z | 0 - 1 |
Rijs van, T. (Tim) | 1436 | Boer de, M. (Marit) | 1557 | z-w | 0 - 1 |
Rijs-Brands van, I. (Ingrid) | 0 | Schouten, A.J. (Kiek) | 1728 | w-z | 1 - 0 |
Peters, S. (Sofie) | 624 | Hooijmans, M. (Merijn) | 1252 | z-w | 0 - 1 |
Rijs van, M. (Mirjam) | 1020 | Donk van der, J.M. (José) | 917 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1181 | Gemiddelde Rating: | 1557 | 1-7 |