1
Stand na 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Volendam 1 | 9 | 25 | ☓ | - | 5 | 4 | 4.5 | 6 | - | 5.5 |
2. LSG 6 | 9 | 24 | - | ☓ | 4.5 | - | 4 | 5 | 4.5 | 6 |
3. BSG 4 | 5 | 20.5 | 3 | 3.5 | ☓ | - | 4 | - | 5 | 5 |
4. Lekstroom 1 | 5 | 20 | 4 | - | - | ☓ | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 |
5. Almere 3 | 4 | 19 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | ☓ | - | 3 | - |
6. Philidor Leiden 3 | 4 | 18.5 | 2 | 3 | - | 3.5 | - | ☓ | 4.5 | 5.5 |
7. HMC Den Bosch 3 | 3 | 19 | - | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | ☓ | - |
8. De Rode Loper 2 | 1 | 14 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | - | 2.5 | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
06-10-2018 | Philidor Leiden 3 | De Rode Loper 2 | 5.5 - 2.5 |
06-10-2018 | Lekstroom 1 | Almere 3 | 3.5 - 4.5 |
06-10-2018 | Volendam 1 | BSG 4 | 5 - 3 |
06-10-2018 | HMC Den Bosch 3 | LSG 6 | 3.5 - 4.5 |
Persoonlijke uitslagen
Philidor Leiden 3 - De Rode Loper 2
Philidor Leiden 3 |
De Rode Loper 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam, J.A.G. (Jan) | 1737 | Vermeulen, J. (Jacco) | 1746 | z-w | 1 - 0 |
Smit, A. (Ab) | 1773 | Toby, A. (Almer) | 1726 | w-z | 1 - 0 |
Oudshoorn, P. (Paul) | 1723 | Korte, H.C. (Rene) | 1716 | z-w | 0 - 1 |
Ruyter, W. (Wim) | 1535 | Aldenberg, H. (Hendrik) | 1698 | w-z | 0 - 1 |
Segers, J.C. (Job) | 1616 | Gelder, J.C. (Jacques) | 1721 | z-w | 1 - 0 |
Fakkert, E. (Erwin) | 1583 | Lingen, H.G.K. (Henk) | 1572 | w-z | 1 - 0 |
Net, B.J. (Bas) | 1629 | Oostenbrugge, G.J. (Gert-Jan) | 1516 | z-w | ½ - ½ |
Bon, P.C.M. (Peter) | 1528 | Voorhoeve, A. (Stijn) | 1225 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1641 | Gemiddelde Rating: | 1615 | 5½-2½ |
Lekstroom 1 - Almere 3
Lekstroom 1 |
Almere 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Baas, A. (Aart) | 1922 | Bos, R. (Raymond) | 1724 | z-w | 1 - 0 |
Moons, C.W. (Charlotte) | 1826 | Dielhoff, H.J. (Johan) | 1683 | w-z | ½ - ½ |
Dijk, H. (Henny) | 1704 | Dijk, L. (Luc) | 1707 | z-w | 0 - 1 |
Jansen, J.A.M.M. (Jan) | 1772 | Haspels, J.J.D. (Johan) | 1682 | w-z | 0 - 1 |
Rooijen, V.G. (Vincent) | 1643 | Terpstra, G. (Gerben) | 1605 | z-w | 1 - 0 |
Rigter, J.B. (Joost) | 1596 | Alberts, P.J.W. (Peter) | 1762 | w-z | 0 - 1 |
Post, A. (Arie) | 1645 | Bertelkamp, J. (Johan) | 1695 | z-w | ½ - ½ |
Baren, B. (Ben) | 1628 | Norden, M.J. (Marc) | 1634 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1717 | Gemiddelde Rating: | 1687 | 3½-4½ |
Volendam 1 - BSG 4
Volendam 1 |
BSG 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Essen, L. (Luuk) | 1851 | Arensman, J. (Joan) | 2046 | z-w | 0 - 1 |
Tol, J.H. (Jan) | 1966 | Weidema, R. (Rik) | 1791 | w-z | 1 - 0 |
Steur, E.T.M. (Erik) | 1945 | Houtman, A. (Dolf) | 1687 | z-w | 1 - 0 |
Veerman, E. (Enno) | 1918 | Brandenburg, M. (Melchior) | 1730 | w-z | ½ - ½ |
Bodemeijer, R. (Reinier) | 1777 | Pieterse, M. (Mark) | 1672 | z-w | ½ - ½ |
Veerman, J.M.M. (Jan) | 1818 | Man, B. (Burg) | 1635 | w-z | 0 - 1 |
Vlugt, F. (Frans) | 1809 | Swart, H.D. (Henk) | 1643 | z-w | 1 - 0 |
Veerman, H.P.J. (Henk) | 1678 | Kroon, J.W.M. (Johan) | 1521 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1845 | Gemiddelde Rating: | 1716 | 5-3 |
HMC Den Bosch 3 - LSG 6
HMC Den Bosch 3 |
LSG 6 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mostertman, L.G. (Loek) | 1850 | Mooij, M. (Marco) | 1852 | z-w | 1 - 0 |
Burg, H. (Henk) | 1748 | Huizer, O.C. (Olivier) | 1798 | w-z | ½ - ½ |
Nuijten, C.E. (Cees) | 1754 | Agaian, J. (Juri) | 1719 | z-w | 0 - 1 |
Hendriks, J.W.M.C. (Koos) | 1720 | Biggelaar, D.F.A.M. (Don) | 1673 | w-z | 1 - 0 |
Kramer, A. (Bert) | 1699 | Dobbelaar, R.J. (Ruud) | 1820 | z-w | 0 - 1 |
Hovers, T.J. (Theo) | 1632 | Vink, G.L. (Gerard) | 1700 | w-z | ½ - ½ |
Merx, E.F.C. (Eric) | 1583 | Beetstra, J. (Jaap) | 1667 | z-w | ½ - ½ |
Mollema, H. (Henk) | 1564 | Schenkelaars, R. (Robin) | 1595 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1694 | Gemiddelde Rating: | 1728 | 3½-4½ |