Ronde 1
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paul Keres | 2 | 4 | ☓ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Amsterdam West | 2 | 3.5 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. JuRo Unirek / De Wijker Toren | 2 | 3.5 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Santpoort | 2 | 3.5 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. De Waagtoren | 2 | 3.5 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. HWP Haarlem | 2 | 3.5 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Caissa | 2 | 3.5 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Volendam | 2 | 3 | ☓ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. Aartswoud | 2 | 3 | ☓ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. VAS | 2 | 3 | ☓ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. De Rode Loper | 2 | 2.5 | ☓ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. SSC 1922 | 2 | 2.5 | ☓ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. Dierenkliniek Zuiderkaag MACh | 1 | 2 | ☓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. PSV/DoDO | 1 | 2 | ☓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15. Caissa-Eenhoorn | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
16. Oud Zuylen Utrecht | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
17. Woerden | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
18. Moira-Domtoren | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
19. De Raadsheer | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
20. Zuid-Oost United | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
21. Purmerend | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
22. Heerhugowaard | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
23. HWP Zaanstad | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
24. De Amstel | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
25. Magnus Leidsche Rijn | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
26. Zeist | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
27. ZSC-Saende | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
28. HSG | 0 | 0 | 0 | ☓ | ||||||||||||||||||||||||||||
29. Kennemer Combinatie | 0 | 0 | ☓ | |||||||||||||||||||||||||||||
30. En Passant | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
29-10-2018 | Paul Keres | HSG | 4 - 0 |
29-10-2018 | ZSC-Saende | JuRo Unirek / De Wijker Toren | 0.5 - 3.5 |
29-10-2018 | Heerhugowaard | Santpoort | 0.5 - 3.5 |
29-10-2018 | De Raadsheer | Volendam | 1 - 3 |
29-10-2018 | Zeist | Amsterdam West | 0.5 - 3.5 |
29-10-2018 | Aartswoud | Purmerend | 3 - 1 |
29-10-2018 | De Waagtoren | HWP Zaanstad | 3.5 - 0.5 |
29-10-2018 | Caissa-Eenhoorn | Dierenkliniek Zuiderkaag MACh | 2 - 2 |
29-10-2018 | Zuid-Oost United | VAS | 1 - 3 |
29-10-2018 | De Rode Loper | Woerden | 2.5 - 1.5 |
29-10-2018 | Caissa | Magnus Leidsche Rijn | 3.5 - 0.5 |
29-10-2018 | Oud Zuylen Utrecht | PSV/DoDO | 2 - 2 |
29-10-2018 | HWP Haarlem | De Amstel | 3.5 - 0.5 |
29-10-2018 | Moira-Domtoren | SSC 1922 | 1.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
Paul Keres - HSG
Paul Keres |
HSG |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kerigan, D. (Demre) | 2373 | Nagtegaal, C. (Kees) | 2220 | w-z | 1 - 0 |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2400 | Wijk van der, W.L. (Wim) | 2062 | z-w | 1 - 0 |
Ondersteijn, N. (Niels) | 2372 | Engen van, H.J. (Herman) | 2027 | w-z | 1 - 0 |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2506 | Spit, V. (Vincent) | 2039 | z-w | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2413 | Gemiddelde Rating: | 2087 | 4-0 |
ZSC-Saende - JuRo Unirek / De Wijker Toren
ZSC-Saende |
JuRo Unirek / De Wijker Toren |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tijdeman, F.J. (Frank) | 2030 | Lai, H.T. (Hing Ting) | 2451 | z-w | 0 - 1 |
Galje, H. (Hans) | 1999 | Veltkamp, B. (Bastiaan) | 2171 | w-z | 0 - 1 |
Bergh van den, B.G. (Ben) | 1892 | Mulder, B.P. (Bart-Piet) | 2150 | z-w | 0 - 1 |
Boes, R.J. (Robert) | 1937 | Duijker, H.C. (Rick) | 2167 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1965 | Gemiddelde Rating: | 2235 | ½-3½ |
Heerhugowaard - Santpoort
Heerhugowaard |
Santpoort |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oostrum van, G. (Gerrit) | 1924 | Haver, B. (Bas) | 2237 | w-z | 0 - 1 |
Spaans, P.R.J. (Rob) | 1817 | Haver, D. (Daan) | 2188 | z-w | ½ - ½ |
Meulen van der, K. (Kasper) | 1797 | Roode de, P.A. (Peter) | 2180 | w-z | 0 - 1 |
Konijn, P.M. (Piet) | 1692 | Roode de, M.L. (Martijn) | 2046 | z-w | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1808 | Gemiddelde Rating: | 2163 | ½-3½ |
De Raadsheer - Volendam
De Raadsheer |
Volendam |
||||
---|---|---|---|---|---|
Beemdelust van, R.M. (Ramon) | 2078 | Tol, J.H. (Jan) | 1974 | z-w | 1 - 0 |
Yahia, M. (Mustapha) | 1852 | Veerman, E. (Enno) | 1934 | w-z | 0 - 1 |
Cliteur, O.P. (Olaf) | 1902 | Essen van, L. (Luuk) | 1860 | z-w | 0 - 1 |
Smith, J. (Jack) | 1841 | Steur, E.T.M. (Erik) | 1998 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1918 | Gemiddelde Rating: | 1942 | 1-3 |
Zeist - Amsterdam West
Zeist |
Amsterdam West |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oosten van, A. (Arend) | 2065 | Schoffelmeer, F. (Frans) | 1980 | w-z | 0 - 1 |
Amerongen van, A.J.M. (Arjen) | 2007 | Manuel, P.I. (Peter) | 2031 | z-w | ½ - ½ |
Hoekstra, IJ. (IJntze) | 1931 | Hillebrandt, R.A. (Remco) | 1966 | w-z | 0 - 1 |
Zuidema, R. (Roel) | 1856 | Golbach, F. (Floris) | 1972 | z-w | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1965 | Gemiddelde Rating: | 1987 | ½-3½ |
Aartswoud - Purmerend
Aartswoud |
Purmerend |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gracht van der, W.G.M. (Wilko) | 2044 | Hopman, P. (Pieter) | 2380 | w-z | 0 - 1 |
Ory, J.P. (Jean-Paul) | 1960 | Spaans, M.J. (Giel) | 2126 | z-w | 1 - 0 |
Helder, M.J.G. (Marc) | 2081 | Velpen van de, F. (Frank) | 2000 | w-z | 1 - 0 |
Louter, R.P.N. (Rowan) | 1738 | Damen, S. (Sven) | 1677 | z-w | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1956 | Gemiddelde Rating: | 2046 | 3-1 |
De Waagtoren - HWP Zaanstad
De Waagtoren |
HWP Zaanstad |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rover de, Y.H. (Yong Hoon) | 2344 | Saegher de, C. (Chris) | 2138 | z-w | ½ - ½ |
Tellingen van, F. (Frank) | 2268 | Wijk, B. (Bryan) | 2008 | w-z | 1 - 0 |
Agter, F. (Frank) | 2206 | Rot, J. (Jan) | 1766 | z-w | 1 - 0 |
Vlaming, J. (Jos) | 2029 | Mandersloot, R. (Robin) | 1816 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2212 | Gemiddelde Rating: | 1932 | 3½-½ |
Caissa-Eenhoorn - Dierenkliniek Zuiderkaag MACh
Caissa-Eenhoorn |
Dierenkliniek Zuiderkaag MACh |
||||
---|---|---|---|---|---|
Moll, A. (Arne) | 2198 | Peelen, P. (Piet) | 2325 | w-z | 0 - 1 |
Zult, D. (Daan) | 2312 | Stolwijk, C. (Colin) | 2199 | z-w | 1 - 0 |
Visser, H.C.J. (Henk-Jan) | 2202 | Egmond van, E. (Enrico) | 2102 | w-z | ½ - ½ |
Deen, R.J.P. (Ron) | 2117 | Boom, W.H. (Wim) | 1998 | z-w | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2207 | Gemiddelde Rating: | 2156 | 2-2 |
Zuid-Oost United - VAS
Zuid-Oost United |
VAS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nie van, J. (Jonathan) | 1979 | Berg van den, H. (Hilke) | 2276 | z-w | 0 - 1 |
Sternau, A. (Almar) | 1874 | Hendriks, V.R.A. (Victor) | 2217 | w-z | 0 - 1 |
Boonstra, J. (Jasper) | 1909 | Pham, K.V. (Khoi) | 2114 | z-w | 1 - 0 |
Mellegers, M.L. (Maarten) | 1759 | Cornelisse, T. (Ticho) | 2059 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1880 | Gemiddelde Rating: | 2167 | 1-3 |
De Rode Loper - Woerden
De Rode Loper |
Woerden |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) | 1972 | Ercan, S. (Selman) | 2023 | w-z | 1 - 0 |
Wallace, M. (Mitchel) | 1776 | Schröer, M.J. (Marcel) | 2057 | z-w | 0 - 1 |
Kamminga, J. (Jaap) | 1898 | Oosterlaken, E. (Ed) | 1968 | w-z | 1 - 0 |
Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 1933 | Heer de, H.J.J. (Henk) | 1788 | z-w | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1895 | Gemiddelde Rating: | 1959 | 2½-1½ |
Caissa - Magnus Leidsche Rijn
Caissa |
Magnus Leidsche Rijn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hoeven van der, G.J. (Gert-Jan) | 2258 | Wilschut, F. (Frank) | 2006 | w-z | ½ - ½ |
Croese, C. (Cor) | 2226 | Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1819 | z-w | 1 - 0 |
Brouwer, D. (Dennis) | 2203 | Aken van, J.W.J. (Jelmer) | 1795 | w-z | 1 - 0 |
Bezemer, A. (Arno) | 2270 | Bonenkamp, J.D. (Jasper) | 1608 | z-w | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2239 | Gemiddelde Rating: | 1807 | 3½-½ |
Oud Zuylen Utrecht - PSV/DoDO
Oud Zuylen Utrecht |
PSV/DoDO |
||||
---|---|---|---|---|---|
Halfhide, S.A.A. (Sebastian) | 2230 | Jong 't, E. (Ewoud) | 2161 | z-w | ½ - ½ |
Beekman, R. (Robert) | 2243 | Brummelen van, K.B. (Kevin) | 2078 | w-z | 0 - 1 |
Floor, D. (Dirk) | 2166 | Dijk, W.R. (Rogier) | 2026 | z-w | 1 - 0 |
Tuuk van der, J.J. (Jaap) | 2104 | Ee van, R. (Robin) | 2046 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2186 | Gemiddelde Rating: | 2078 | 2-2 |
HWP Haarlem - De Amstel
HWP Haarlem |
De Amstel |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boelhouwer, C. (Collin) | 2154 | Konst, R. (Rik) | 2049 | w-z | 1 - 0 |
Polak, I. (Indra) | 2244 | Hendriks, T.R. (Theo) | 1991 | z-w | ½ - ½ |
DuchĂȘne, R. (Rene) | 2155 | Lommel van, P.R. (Patrick) | 1922 | w-z | 1 - 0 |
Merbis, M.D. (Max) | 2099 | Kok, C.H. (Carel) | 1937 | z-w | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2163 | Gemiddelde Rating: | 1975 | 3½-½ |
Moira-Domtoren - SSC 1922
Moira-Domtoren |
SSC 1922 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hertog ten, A. (Albertus) | 1985 | Burch van der, A.J. (Arie) | 2197 | w-z | 0 - 1 |
Janse, E.W. (Erik) | 2023 | Jongh de, A.D. (Adriaan) | 2189 | z-w | ½ - ½ |
Andriessen, B.J. (Bart Jan) | 1837 | Muis, G.M. (Gerrit Meine) | 2140 | w-z | 0 - 1 |
Kraker de, J.A. (Johnny) | 1919 | Nooijen, J.M.M. (Jos) | 2080 | z-w | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1941 | Gemiddelde Rating: | 2152 | 1½-2½ |