Ronde 2
Klasse 4B
Startdatum: 06-10-2018
Startdatum: 06-10-2018
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Max Euwe 3 | 11 | 33.5 | ☓ | - | 4.5 | 6.5 | - | 7 | 4 | - | 5.5 | 6 |
2. Rokade | 9 | 31 | - | ☓ | - | - | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6 | 8 |
3. O&O Kampen | 9 | 30 | 3.5 | - | ☓ | - | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | - |
4. ENO | 8 | 27 | 1.5 | - | - | ☓ | 3.5 | - | 4.5 | 6 | 7 | 4.5 |
5. Doetinchem | 8 | 25 | - | 4 | 4 | 4.5 | ☓ | 4.5 | - | - | 3.5 | 4.5 |
6. Almelo 2 | 6 | 21 | 1 | 4.5 | 1.5 | - | 3.5 | ☓ | - | 4.5 | 6 | - |
7. Borne | 4 | 23 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | - | - | ☓ | 6 | - | 4 |
8. Drienerlo | 2 | 18.5 | - | 3.5 | 3 | 2 | - | 3.5 | 2 | ☓ | - | 4.5 |
9. SG Max Euwe 4 | 2 | 14.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 4.5 | 2 | - | - | ☓ | - |
10. Lonneker 2 | 1 | 16.5 | 2 | 0 | - | 3.5 | 3.5 | - | 4 | 3.5 | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
06-10-2018 | SG Max Euwe 4 | SG Max Euwe 3 | 2.5 - 5.5 |
06-10-2018 | Almelo 2 | Doetinchem | 3.5 - 4.5 |
06-10-2018 | O&O Kampen | Drienerlo | 5 - 3 |
06-10-2018 | Rokade | Borne | 5 - 3 |
06-10-2018 | ENO | Lonneker 2 | 4.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
SG Max Euwe 4 - SG Max Euwe 3
SG Max Euwe 4 |
SG Max Euwe 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Grube, F. (Frank) | 1916 | Compagnie, L.G. (Luc) | 2125 | z-w | 0 - 1 |
Meek, A.J. (Albert) | 1784 | Veltman, A.M. (Anne) | 1951 | w-z | 0 - 1 |
Solberg, K.J. (Kirsten) | 1879 | Tempelman, K. (Kristianne) | 1874 | z-w | 1 - 0 |
Bart, P. (Peter) | 1762 | Snuverink, L. (Laurens) | 1935 | w-z | 0 - 1 |
Molen, J. (Jarich) | 1702 | Vleeming, V. (Vincent) | 1872 | z-w | 0 - 1 |
Doevelaar, C. (Cees) | 1665 | Aalbers, T.W.J. (Thijs) | 1824 | w-z | 0 - 1 |
Mengels, H.J. (Joop) | 1658 | Groenewolt, J. (Jessica) | 1841 | z-w | ½ - ½ |
Spek, R. (Richard) | 1641 | Teijens, O.A.T. (Onno) | 1575 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1751 | Gemiddelde Rating: | 1875 | 2½-5½ |
Almelo 2 - Doetinchem
Almelo 2 |
Doetinchem |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gorter, E.A. (Egbert) | 1781 | Riepma, H.F. (Henk) | 1992 | z-w | ½ - ½ |
Zeeman, G. (Goswin) | 1881 | Veneman, H.J. (Henry) | 2072 | w-z | 0 - 1 |
Malki, A. (Afram) | 1634 | Vucht, S. (Sander) | 1872 | z-w | ½ - ½ |
Postema, Y.C. (Yorick) | 1742 | Evertse, R. (Roel) | 1851 | w-z | ½ - ½ |
Manen, A. (Ton) | 1698 | Timmerman, I.R. (Iloy) | 1609 | z-w | 1 - 0 |
Jong, K. (Klaas) | 1712 | Haggeman, H.J.G.A. (Henny) | 1756 | w-z | 1 - 0 |
Nies, L.W. (Levi) | 1581 | Mark, C. (Niels) | 1657 | z-w | 0 - 1 |
Mijnheer, E. (Erik) | 1498 | Hal, M. (Marius) | 1866 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1691 | Gemiddelde Rating: | 1834 | 3½-4½ |
O&O Kampen - Drienerlo
O&O Kampen |
Drienerlo |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spoelstra, H.C. (Hans) | 2032 | Borggreve, M.H.M. (Martin) | 1573 | z-w | 1 - 0 |
Visscher, J. (Jarno) | 1885 | Zuurbier, E.A.M. (Erik) | 1539 | w-z | ½ - ½ |
Vierhuis, R.G.A. (Ronald) | 1600 | Nicolai, H. (Henk) | 1903 | z-w | ½ - ½ |
Ekkelboom, B. (Berd) | 1780 | Buter, M.J.S. (Maarten) | 1901 | w-z | 0 - 1 |
Hakkers, S. (Seine) | 1773 | Anjewierden, A.A. (Anjo) | 1778 | z-w | 1 - 0 |
Zaalen, A.J.E. (Ton) | 1840 | Lubbe, R.H.J. (Rob) | 1753 | w-z | ½ - ½ |
Wilde, A. (René) | 1586 | Knoeff, D. (Dirkjan) | 1768 | z-w | ½ - ½ |
Papoudis, B. (Basilios) | 1678 | Stam, D. (Daan) | 1697 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1772 | Gemiddelde Rating: | 1739 | 5-3 |
Rokade - Borne
Rokade |
Borne |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leroi, M.R. (Marcel) | 1945 | Munster, P. (Patrick) | 1955 | z-w | ½ - ½ |
Mulder, N. (Nick) | 2085 | Waanders, N.G.H. (Norbert) | 1821 | w-z | ½ - ½ |
Dorst, M.H. (Menno) | 1859 | Eillert, H. (Henk) | 1626 | z-w | ½ - ½ |
Swerink, E.E. (Erwin) | 1942 | Tibbe, M.T. (Marinus) | 1754 | w-z | 1 - 0 |
Luimes, A.J. (Arent) | 1958 | Veltkamp, F. (Frans) | 1628 | z-w | 1 - 0 |
Marneth, M. (Maarten) | 1748 | Muller, J. (Jos) | 1612 | w-z | 0 - 1 |
Gerhardus, R.W.M. (Robbie) | 1790 | Bree, C. (Cor) | 1532 | z-w | 1 - 0 |
Stevens, R. (Rob) | 1708 | Berghuis, T. (Thomas) | 1493 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1879 | Gemiddelde Rating: | 1678 | 5-3 |
ENO - Lonneker 2
ENO |
Lonneker 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Essen, M. (Mark) | 2058 | Meijerink, J. (Jürgen) | 1947 | z-w | ½ - ½ |
Johnson Temisaren, M. (Matthew) | 1929 | Meijerink, I. (Inken) | 1646 | w-z | 1 - 0 |
Alssema, E. (Etien) | 1940 | Gerritsen, G.H.G. (Gijs) | 1879 | z-w | 0 - 1 |
Keizer, H. (Herman) | 1662 | Babic, I.V. (Igor) | 1694 | w-z | ½ - ½ |
Klink, D.G. (Dennie) | 1806 | Stoltenborgh, W.R. (Wim) | 1705 | z-w | ½ - ½ |
Lamers, M. (Marco) | 1701 | Tsoukkerman, B.Z. (Boris) | 1896 | w-z | ½ - ½ |
Brinkhuis, R.A. (Rody) | 1768 | Jonkers, H. (Henk) | 1652 | z-w | ½ - ½ |
Beintema, J. (Jelle) | 1860 | Hulskers, A. (Albert) | 1626 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1841 | Gemiddelde Rating: | 1756 | 4½-3½ |