Ronde 1
Klasse 4A
Startdatum: 15-09-2018
Startdatum: 15-09-2018
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LOS | 12 | 44 | ☓ | - | 8 | 6.5 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7 | - |
2. Groninger Combinatie 3 | 12 | 32 | - | ☓ | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | - | 4.5 | 6 |
3. Qonnected Hardenberg 2 | 7 | 22 | 0 | - | ☓ | 4 | 5.5 | - | 4.5 | 4 | - | 4 |
4. Groninger Combinatie 4 | 5 | 22.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | ☓ | 2.5 | 5.5 | - | - | 5.5 | - |
5. Tjonger Aa Linde | 5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | ☓ | - | - | 4 | - | 5 |
6. Sneek 2 | 4 | 20.5 | - | 2 | - | 2.5 | - | ☓ | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 |
7. Staunton 2 | 4 | 20 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | - | - | 3 | ☓ | 6 | - | 4.5 |
8. Schaakwoude 2 | 4 | 19.5 | 0.5 | - | 4 | - | 4 | 3.5 | 2 | ☓ | 5.5 | - |
9. ESG Emmen | 4 | 19.5 | 1 | 3.5 | - | 2.5 | - | 5 | - | 2.5 | ☓ | 5 |
10. Philidor 1847 3 | 3 | 20 | - | 2 | 4 | - | 3 | 4.5 | 3.5 | - | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
15-09-2018 | Groninger Combinatie 4 | Tjonger Aa Linde | 2.5 - 5.5 |
15-09-2018 | Qonnected Hardenberg 2 | Staunton 2 | 4.5 - 3.5 |
15-09-2018 | LOS | ESG Emmen | 7 - 1 |
15-09-2018 | Schaakwoude 2 | Sneek 2 | 3.5 - 4.5 |
15-09-2018 | Philidor 1847 3 | Groninger Combinatie 3 | 2 - 6 |
Persoonlijke uitslagen
Groninger Combinatie 4 - Tjonger Aa Linde
Groninger Combinatie 4 |
Tjonger Aa Linde |
||||
---|---|---|---|---|---|
Poel, T. (Taco) | 1842 | Pragt, A. (Arjen) | 1927 | z-w | 0 - 1 |
Vermeulen, F. (Frans) | 1814 | Urk, A. (Auke) | 1893 | w-z | ½ - ½ |
Beersum, W. (Wim) | 1876 | Bavel, F. (Ferdi) | 1887 | z-w | 1 - 0 |
Janssen, E.J. (Eddie) | 1817 | Kompaan, R. (Rick) | 1813 | w-z | ½ - ½ |
Spears, R. (Russell) | 1732 | Dijk, H. (Henk) | 1776 | z-w | ½ - ½ |
Ham, J.J. (Jaap) | 1654 | Zwaag, B.P. (Bas) | 1781 | w-z | 0 - 1 |
Broekman, R. (Roel) | 1672 | Abma, K. (Klaas) | 1799 | z-w | 0 - 1 |
Houtsma, J. (Jouke) | 1589 | Pliester, M.P. (Marcus) | 1684 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1750 | Gemiddelde Rating: | 1820 | 2½-5½ |
Qonnected Hardenberg 2 - Staunton 2
Qonnected Hardenberg 2 |
Staunton 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schooten, L. (Lars) | 1880 | Hummel, D. (Dick) | 1798 | z-w | 1 - 0 |
Klapwijk, L. (Leo) | 1752 | Kruisinga, B. (Bram) | 1792 | w-z | ½ - ½ |
Waardenburg, F.H. (Feline) | 1769 | Jerphanion, L.B.F. (Lucien) | 1806 | z-w | ½ - ½ |
Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1797 | Wolters, V. (Vincent) | 1827 | w-z | 1 - 0 |
Benninga, M. (Mark) | 1713 | Groot, J.J. (Jeroen) | 1760 | z-w | 0 - 1 |
Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1710 | Graaf, J.F. (Jaap) | 1736 | w-z | 0 - 1 |
Lenthe, B.J. (Bernard) | 1604 | Seijen, H.G. (Henk) | 1663 | z-w | ½ - ½ |
Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1704 | Vos, W.P. (Wiert) | 1575 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1741 | Gemiddelde Rating: | 1745 | 4½-3½ |
LOS - ESG Emmen
LOS |
ESG Emmen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Assendelft, F.W. (Floris) | 2360 | Struik, M. (Marcel) | 1917 | z-w | 1 - 0 |
Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) | 2266 | Hondema, E.C. (Evert) | 1881 | w-z | 1 - 0 |
Rietveld, R. (Renze) | 2275 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1819 | z-w | 1 - 0 |
Rietman, J.F. (Frits) | 2253 | Os, J.C. (Jan) | 1829 | w-z | 1 - 0 |
Dijkstra, A.S. (Arjan) | 2200 | Dijkstra, T.C. (Theo) | 1603 | z-w | ½ - ½ |
Rupert, C.J. (Casper) | 2043 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1761 | w-z | 1 - 0 |
Jongh, B.M. (Benno) | 1993 | Os, B. (Bastiaan) | 1672 | z-w | ½ - ½ |
Pastoor, E.J. (Ernst-Jan) | 1954 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1632 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2168 | Gemiddelde Rating: | 1764 | 7-1 |
Schaakwoude 2 - Sneek 2
Schaakwoude 2 |
Sneek 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ros, G. (Gerke) | 1874 | Ykema, W. (Wim) | 1846 | z-w | ½ - ½ |
Visser, M. (Mathijs) | 1802 | Fleur, T. (Tinus) | 1900 | w-z | 0 - 1 |
Vroom, B. (Bauke) | 1749 | Wiersma, W. (Wytse) | 1718 | z-w | 1 - 0 |
Visser, W. (Wytze) | 1849 | Pen, F. (Frits) | 1738 | w-z | ½ - ½ |
Heide, H. (Henk) | 1682 | Hania, R. (Renske) | 1819 | z-w | 0 - 1 |
Zee, A. (Auke) | 1676 | Gorter, H. (Hielke) | 1669 | w-z | 0 - 1 |
Broersma, S. (Sven) | 1682 | Wiersma, T.R. (Tjeerd) | 1664 | z-w | 1 - 0 |
Verf, F. (Fedde) | 1658 | Zee, W.J. (Wytze) | 1627 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1747 | Gemiddelde Rating: | 1748 | 3½-4½ |
Philidor 1847 3 - Groninger Combinatie 3
Philidor 1847 3 |
Groninger Combinatie 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mulder, C. (Catharinus) | 1976 | Emerencia, R.H. (Reno) | 1973 | z-w | ½ - ½ |
Jong, S.F.J. (Siegbert) | 1853 | Kruit, M.J.W. (Mark) | 1959 | w-z | 1 - 0 |
Popta, H.D. (Hette) | 1758 | Boer, R.E. (Robert) | 1967 | z-w | ½ - ½ |
Baars, G.H.A. (Gerard) | 1762 | Clarenburg, E. (Ewout) | 2001 | w-z | 0 - 1 |
Eijk, S.G. (Siem) | 1702 | Pellikaan, G. (Govert) | 2024 | z-w | 0 - 1 |
Zeijl, W. (Wim) | 1464 | Hamond, A.H.M. (Fons) | 1935 | w-z | 0 - 1 |
Straten, K. (Kees) | 1487 | Huizinga, E.M. (Egbert) | 1674 | z-w | 0 - 1 |
Stavenga, T. (Teake) | 1458 | Beijer, B.A.A. (Bart) | 1651 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1683 | Gemiddelde Rating: | 1898 | 2-6 |