Ronde 3
Klasse 3C
Startdatum: 03-11-2018
Startdatum: 03-11-2018
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Leiderdorp | 11 | 30.5 | ☓ | 4.5 | - | 4 | - | 4.5 | 6 | 5.5 | - | 6 |
2. VAS 2 | 10 | 28.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 | 5.5 | - | - | 6 | 4.5 | 4.5 | - |
3. Fischer Z | 9 | 28.5 | - | 3.5 | ☓ | 4.5 | 5.5 | 5 | - | 4 | - | 6 |
4. En Passant 2 | 7 | 25 | 4 | 2.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 | - | - | 5 | 5.5 | - |
5. Dierenkliniek Zuiderkaag MACh | 6 | 26 | - | - | 2.5 | 3.5 | ☓ | - | 3.5 | 6.5 | 5 | 5 |
6. HSG | 6 | 26 | 3.5 | - | 3 | - | - | ☓ | 5 | 3 | 6.5 | 5 |
7. Caissa 3 | 5 | 22 | 2 | 2 | - | - | 4.5 | 3 | ☓ | - | 6.5 | 4 |
8. Kennemer Combinatie 3 | 3 | 19.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 1.5 | 5 | - | ☓ | - | - |
9. Caissa-Eenhoorn 2 | 2 | 16.5 | - | 3.5 | - | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | - | ☓ | 4.5 |
10. Amsterdam West | 1 | 17.5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | 3.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
03-11-2018 | Dierenkliniek Zuiderkaag MACh | Kennemer Combinatie 3 | 6.5 - 1.5 |
03-11-2018 | En Passant 2 | Fischer Z | 3.5 - 4.5 |
03-11-2018 | VAS 2 | Leiderdorp | 3.5 - 4.5 |
03-11-2018 | HSG | Caissa-Eenhoorn 2 | 6.5 - 1.5 |
03-11-2018 | Amsterdam West | Caissa 3 | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
Dierenkliniek Zuiderkaag MACh - Kennemer Combinatie 3
Dierenkliniek Zuiderkaag MACh |
Kennemer Combinatie 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Peelen , P. (Piet) | 2313 | Boulahfa , H. (Hicham) | 2067 | z-w | 1 - 0 |
Egmond van, E. (Enrico) | 2112 | Wezel van, R. (Ron) | 2040 | w-z | 1 - 0 |
Stolwijk , C. (Colin) | 2197 | Pijpers , P.J. (Peter) | 2006 | z-w | 1 - 0 |
Weerd de, W. (Warner) | 2206 | Omota , V. (Vlad) | 1896 | w-z | 1 - 0 |
Visser de, D.L.I. (David) | 1957 | Snijders , G.J. (Gerard) | 1905 | z-w | 1 - 0 |
Boom , W.H. (Wim) | 2034 | Honkoop , G. (Gilian) | 2006 | w-z | ½ - ½ |
Bolster , R.J. (Richard) | 1934 | Hendrikse , A.J. (Ad) | 1882 | z-w | 1 - 0 |
Smit , W. (Wim) | 1745 | Scholtens , E.P. (Edward) | 1934 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2062 | Gemiddelde Rating: | 1967 | 6½-1½ |
En Passant 2 - Fischer Z
En Passant 2 |
Fischer Z |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kossen , J. (Johannes) | 2057 | Verdonk , R. (Roland) | 2271 | z-w | 0 - 1 |
Twillert van, L.A. (Laurents) | 2131 | Blaauw , C. (Casper) | 2195 | w-z | 0 - 1 |
Hoogen van den, A. (Arie) | 1846 | Timmermans , I. (Ivo) | 2158 | z-w | 0 - 1 |
Drent , S. (Sjoerd) | 1977 | Neufeglise , H.J. (Herman) | 2056 | w-z | ½ - ½ |
Reichardt , J.M. (Jasper) | 1881 | Dijk van, A.G. (Bram) | 1953 | z-w | ½ - ½ |
Reichardt , R.C. (Robin) | 1993 | Bouton , N. (Niels) | 2044 | w-z | ½ - ½ |
Groep van de, W. (William) | 1934 | Smit , F.P. (Frans) | 1973 | z-w | 1 - 0 |
Diermen van, A. (Arie) | 1876 | Barendregt , R. (Rein) | 1879 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1962 | Gemiddelde Rating: | 2066 | 3½-4½ |
VAS 2 - Leiderdorp
VAS 2 |
Leiderdorp |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bogaard , M. (Milo) | 2101 | Otten , M. (Martijn) | 2106 | z-w | ½ - ½ |
Roebers , E. (Eline) | 1962 | Corstjens , R. (Rolf) | 2093 | w-z | ½ - ½ |
Schaink , D.P. (Daan) | 1785 | Rijn van, G. (Giel) | 2137 | z-w | 1 - 0 |
Veelen van, J. (Jouke) | 2030 | Brandenburg , D.A.N. (Daan) | 2473 | w-z | 0 - 1 |
Sinke , H. (Han) | 2093 | Tabak , S.R. (Stefan) | 2206 | z-w | ½ - ½ |
Hakvoort , E. (Elco) | 1979 | Bemmel van, K. (Koert) | 2081 | w-z | 1 - 0 |
Emans , J.J. (Job) | 1988 | Kentstra , W.P.A. (Wim) | 1973 | z-w | 0 - 1 |
Treep , H.J. (Jelle) | 1831 | Bekker , M. (Michael) | 2077 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1971 | Gemiddelde Rating: | 2143 | 3½-4½ |
HSG - Caissa-Eenhoorn 2
HSG |
Caissa-Eenhoorn 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | Buikstra , A.P.F. (Arjon) | 2027 | z-w | 1 - 0 |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | Broersen , S. (Sjors) | 2089 | w-z | ½ - ½ |
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | Woestenburg , J. (Jochem) | 2051 | z-w | 1 - 0 |
Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | Langedijk , A.M.N. (Ardjan) | 2090 | w-z | 1 - 0 |
Losekoot , P. (Pascal) | 2048 | Molenaar , J. (Joseph) | 2003 | z-w | ½ - ½ |
Spit , V. (Vincent) | 2035 | Duson , R. (Robin) | 1990 | w-z | 1 - 0 |
Nagel , Y. (Yvette) | 1957 | Kerkhoven , R.H.H.W. (Roy) | 1984 | z-w | ½ - ½ |
Dirksen , M. (Marieke) | 1981 | Dijkhuizen van, R. (Robbert) | 1843 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2056 | Gemiddelde Rating: | 2010 | 6½-1½ |
Amsterdam West - Caissa 3
Amsterdam West |
Caissa 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bonoo , I.S. (Iwan) | 1950 | Salomons , H.R. (Rik) | 2087 | z-w | 1 - 0 |
Klein , R.J.H. (Ron) | 1952 | Riemens , A. (Albert) | 1925 | w-z | ½ - ½ |
Pijlman , R.W.J. (René) | 1822 | Haaren van, W.S.M. (Stef) | 2064 | z-w | 0 - 1 |
Pronk , S. (Sven) | 2094 | Bottema , M. (Martin) | 2076 | w-z | ½ - ½ |
Schoffelmeer , F. (Frans) | 2011 | Miedema , M. (Martijn) | 1968 | z-w | ½ - ½ |
Manuel , P.I. (Peter) | 1996 | Ballon , G.J. (Günther) | 2100 | w-z | 1 - 0 |
Hillebrandt , R.A. (Remco) | 2000 | Ommeren van, J. (Jos) | 1991 | z-w | ½ - ½ |
Hufener , T. (Thomas) | 1943 | Spiler , A.M.L. (Angelo) | 2042 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1971 | Gemiddelde Rating: | 2032 | 4-4 |