Ronde 1
Klasse 3B
Startdatum: 15-09-2018
Startdatum: 15-09-2018
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ASV 2 | 10 | 31 | ☓ | - | 5.5 | - | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | - |
2. DSG Pallas | 9 | 28 | - | ☓ | 4 | 5.5 | 2.5 | 6 | - | 4.5 | 5.5 | - |
3. Almelo | 8 | 29 | 2.5 | 4 | ☓ | 6.5 | 4 | 5.5 | - | - | 6.5 | - |
4. SG Max Euwe 2 | 8 | 23.5 | - | 2.5 | 1.5 | ☓ | 5 | - | 4.5 | 5.5 | - | 4.5 |
5. Zevenaar | 7 | 27.5 | 4 | 5.5 | 4 | 3 | ☓ | - | - | - | 7 | 4 |
6. ZSG | 6 | 24.5 | 4 | 2 | 2.5 | - | - | ☓ | 5.5 | 4 | - | 6.5 |
7. Lonneker | 4 | 22.5 | 2.5 | - | - | 3.5 | - | 2.5 | ☓ | 4.5 | 3 | 6.5 |
8. Voorst | 3 | 21 | 2.5 | 3.5 | - | 2.5 | - | 4 | 3.5 | ☓ | - | 5 |
9. WSG Winterswijk 2 | 3 | 15.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | - | 1 | - | 5 | - | ☓ | 4 |
10. Arnhemse Schaakacademie 2 | 2 | 17.5 | - | - | - | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
15-09-2018 | SG Max Euwe 2 | Arnhemse Schaakacademie 2 | 4.5 - 3.5 |
15-09-2018 | Lonneker | ASV 2 | 2.5 - 5.5 |
15-09-2018 | Voorst | DSG Pallas | 3.5 - 4.5 |
15-09-2018 | ZSG | Almelo | 2.5 - 5.5 |
15-09-2018 | WSG Winterswijk 2 | Zevenaar | 1 - 7 |
Persoonlijke uitslagen
SG Max Euwe 2 - Arnhemse Schaakacademie 2
SG Max Euwe 2 |
Arnhemse Schaakacademie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oudeweetering, R.O. (Raoul) | 2169 | Glasbeek, S. (Steven) | 1853 | z-w | ½ - ½ |
Ellenbroek, A.J. (Ton) | 2063 | Visee, R.C. (Rein) | 1839 | w-z | 1 - 0 |
Jong, J. (Jasper) | 2083 | Engelen, R.J.H. (Ronald) | 1851 | z-w | 1 - 0 |
Bernink, H.J.M. (Henk) | 2017 | Hovestadt, L.J.C. (Leo) | 2012 | w-z | 0 - 1 |
Willigen, S.W. (Sjoerd) | 2051 | Sanders, C.W.J. (Catheleijne) | 1928 | z-w | 0 - 1 |
Kamphuis, J. (Jasper) | 1993 | Laan, J. (Jorick) | 1842 | w-z | 1 - 0 |
Langendijk, A.J.H. (Andre) | 1926 | Karssenberg, A.W. (Arnout) | 1846 | z-w | 1 - 0 |
Boghossian, W. (Wahe) | 1816 | Willigen, J.W. (Jan Willem) | 1739 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2015 | Gemiddelde Rating: | 1864 | 4½-3½ |
Lonneker - ASV 2
Lonneker |
ASV 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stotyn, F. (Fabian) | 2209 | Schleipfenbauer, F. (Frank) | 2146 | z-w | 0 - 1 |
Wiebe, P. (Patrick) | 2192 | Berkhout, S. (Sander) | 2072 | w-z | ½ - ½ |
Bos, J. (Jokim) | 2056 | Linde, J.A. (Jan) | 2122 | z-w | 0 - 1 |
Akkeren, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | Wel, R. (Richard) | 1978 | w-z | 1 - 0 |
Wennink, M. (Mart) | 1958 | Wolbers, J.P. (Johan) | 2035 | z-w | ½ - ½ |
Stuij, L. (Leon) | 1832 | Maassen van den Brink, K.J. (Koen) | 2003 | w-z | ½ - ½ |
Brinkers, N. (Niklas) | 1775 | Bohlsen, L. (Linus) | 2033 | z-w | 0 - 1 |
Scheffner, J. (Jarno) | 1847 | Abrahamse, W. (Wouter) | 1988 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1990 | Gemiddelde Rating: | 2047 | 2½-5½ |
Voorst - DSG Pallas
Voorst |
DSG Pallas |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bloemhard, R.E.F. (Rudy) | 2062 | Bielderman, G.H. (Guy) | 2042 | z-w | 1 - 0 |
Hagendijk, K. (Klaas) | 1923 | Merza, M. (Morris) | 2161 | w-z | 0 - 1 |
Sloots, J. (John) | 1891 | Renders, R. (René) | 2103 | z-w | ½ - ½ |
Bosch van Rosenthal, J.J.B. (Jeroen) | 1951 | Pavoordt, M. (Max) | 2009 | w-z | 0 - 1 |
Dooper, L.L.A.H. (Lûtsen) | 1858 | Roos, R. (Radboud) | 1939 | z-w | 0 - 1 |
Jansen, M.A. (Michiel) | 1869 | Klinge, J.R. (Jim) | 1957 | w-z | 1 - 0 |
Tienhoven, R.M. (Richard) | 1848 | Paans, J. (Johnny) | 1879 | z-w | 0 - 1 |
Tulfer, P.M. (Paul) | 1839 | Brinkman, R. (Remco) | 1839 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1905 | Gemiddelde Rating: | 1991 | 3½-4½ |
ZSG - Almelo
ZSG |
Almelo |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gelder, A.W.J. (Bart) | 2015 | Wildschut, M. (Marcel) | 2146 | z-w | 0 - 1 |
Binnendijk, F.C. (Ferdinand) | 2160 | Dries, J. (Johan) | 2091 | w-z | 1 - 0 |
Jonge, B.S. (Boris) | 2120 | Mityaev, A. (Alexandr) | 2075 | z-w | 1 - 0 |
Veld, R. (René) | 1864 | Bootsma, M. (Martin) | 2024 | w-z | 0 - 1 |
Bennekom, G. (Guido) | 1898 | Husers, Y.G.M. (Yannic) | 1862 | z-w | ½ - ½ |
Webbink, J. (Jan) | 1909 | Sarink, E.M. (Edwin) | 2002 | w-z | 0 - 1 |
Hoffer, M.G.A. (Miklós) | 1939 | Poelstra, B.M. (Ben) | 1978 | z-w | 0 - 1 |
Boer, A. (Albert) | 1871 | Jutba, A.S. (Alvin) | 1973 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1972 | Gemiddelde Rating: | 2019 | 2½-5½ |
WSG Winterswijk 2 - Zevenaar
WSG Winterswijk 2 |
Zevenaar |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vries, E. (Emma) | 1937 | Homs, G.C.J. (Guust) | 2205 | z-w | ½ - ½ |
Abbink, H.R.W. (Henri) | 1970 | Wiegersma, J. (Justus) | 2045 | w-z | 0 - 1 |
Krosenbrink, M. (Marcel) | 1772 | Verfuerth, K. (Kevin) | 1963 | z-w | 0 - 1 |
Schuurmans, J.P.M. (Han) | 1823 | Wilde, J. (Justin) | 1960 | w-z | 0 - 1 |
Sligte, L.C. (Bert) | 1834 | Verfuerth, T. (Thomas) | 2027 | z-w | 0 - 1 |
Meijer, H.G.L.M. (Hennie) | 1813 | Huysman, A.C. (Arie) | 1981 | w-z | ½ - ½ |
Boogaard, D.N. (Dick) | 1762 | Brandt, T. (Thorsten) | 1979 | z-w | 0 - 1 |
Wamelink, O. (Oscar) | 1698 | Pelgrom, V. (Vincent) | 1949 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1826 | Gemiddelde Rating: | 2014 | 1-7 |