Ronde 1
Meesterklasse C
Startdatum: 01-09-2018
Startdatum: 01-09-2018
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VAS C1 | 4 | 7 | ☓ | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2. VAS C2 | 4 | 6.5 | ☓ | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
3. Arnhemse Schaakacademie C1 | 4 | 6.5 | ☓ | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
4. STB C1 | 3 | 6 | ☓ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
5. Landau Axel C1 | 3 | 6 | ☓ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
6. Botwinnik C1 | 3 | 6 | ☓ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
7. Voorschoten C1 | 3 | 5.5 | ☓ | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
8. Klim-Op C1 | 3 | 5 | 2 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
9. Leiderdorp C1 | 3 | 5 | 2 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
10. Talententeam SBO C1 | 2 | 5.5 | ☓ | 1.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
11. Klim-Op C2 | 2 | 5 | 1 | ☓ | 4 | |||||||||||||||||||||
12. Magnus Leidsche Rijn C1 | 2 | 4.5 | 1.5 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
13. Minerva C1 | 2 | 4.5 | 1.5 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
14. KC Chesscool C1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ☓ | |||||||||||||||||||||
15. Caissa-Eenhoorn C1 | 2 | 4 | 0.5 | ☓ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
16. De Stelling C1 | 2 | 4 | 0 | ☓ | 4 | |||||||||||||||||||||
17. VAS C3 | 2 | 3.5 | 1 | 2.5 | ☓ | |||||||||||||||||||||
18. RSR Ivoren Toren C1 | 2 | 3 | 0 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
19. MSV C1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ☓ | |||||||||||||||||||||
20. Spijkenisse C1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ☓ | |||||||||||||||||||||
21. Ten Boer C1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ☓ | |||||||||||||||||||||
22. Almere C1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ☓ | |||||||||||||||||||||
23. Purmerend C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | |||||||||||||||||||||
24. Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
01-09-2018 | VAS C1 | Almere C1 | 4 - 0 |
01-09-2018 | RSR Ivoren Toren C1 | STB C1 | 0 - 4 |
01-09-2018 | Arnhemse Schaakacademie C1 | Purmerend C1 | 4 - 0 |
01-09-2018 | Minerva C1 | VAS C2 | 1.5 - 2.5 |
01-09-2018 | Klim-Op C1 | MSV C1 | 3 - 1 |
01-09-2018 | Klim-Op C2 | Leiderdorp C1 | 1 - 3 |
01-09-2018 | KC Chesscool C1 | Landau Axel C1 | 2 - 2 |
01-09-2018 | Caissa-Eenhoorn C1 | Voorschoten C1 | 0.5 - 3.5 |
01-09-2018 | Talententeam SBO C1 | VAS C3 | 1.5 - 2.5 |
01-09-2018 | Spijkenisse C1 | Magnus Leidsche Rijn C1 | 1 - 3 |
01-09-2018 | Botwinnik C1 | Ten Boer C1 | 4 - 0 |
01-09-2018 | De Stelling C1 | Vrij | 4 - 0 |
Persoonlijke uitslagen
VAS C1 - Almere C1
VAS C1 |
Almere C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roebers, E. (Eline) | 1962 | Knol, D. (Daniel) | 1539 | z-w | 1 - 0 |
Bleeker, K. (Kasper) | 1767 | Chen, V. (Vivienne) | 1270 | w-z | 1 - 0 |
Molin, C. (Charles) | 1710 | Lindenaar, M. (Masha) | 1359 | z-w | 1 - 0 |
Cleef van, M.S.A. (Matteo) | 1610 | Hasrat, A. (Aman) | 839 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1762 | Gemiddelde Rating: | 1252 | 4-0 |
RSR Ivoren Toren C1 - STB C1
RSR Ivoren Toren C1 |
STB C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Huang, Q. (Qian) | 1433 | Raats, J. (Joppe) | 1618 | z-w | 0 - 1 |
Brands, J. (Joris) | 933 | Beukema, C.R.A. (Constantijn) | 1839 | w-z | 0 - 1 |
Lee, J.M. (Jungmin) | 838 | Wibowo, K. (Kevin) | 1415 | z-w | 0 - 1 |
Lee, J.B. (Jungbin) | 882 | Wibowo, R. (Ruben) | 1387 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1022 | Gemiddelde Rating: | 1565 | 0-4 |
Arnhemse Schaakacademie C1 - Purmerend C1
Arnhemse Schaakacademie C1 |
Purmerend C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wijngaarden van, A.F. (Frank) | 1774 | Jansma, D. (Dennis) | 1563 | z-w | 1 - 0 |
Albers, S. (Saša) | 1694 | Rijs van, T. (Tim) | 1436 | w-z | 1 - 0 |
Rutjens, M. (Mika) | 1644 | Schols, T.R.F. (Thijs) | 775 | z-w | 1 - 0 |
Wijngaarden van, K. (Koen) | 1085 | Peters, S. (Sofie) | 624 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1549 | Gemiddelde Rating: | 1100 | 4-0 |
Minerva C1 - VAS C2
Minerva C1 |
VAS C2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bogouslavskii, V. (Veronique) | 1397 | Patwardhan, A. (Aadi) | 1640 | z-w | ½ - ½ |
Visser, B.T. (Barto) | 1434 | Cordes, J.J. (Jule) | 1606 | w-z | 0 - 1 |
Buijnsters, F. (Floris) | 1332 | Zanoli, O.P.J.M. (Olivier) | 1425 | z-w | 1 - 0 |
Zandsteeg, W. (Wouter) | 1122 | Ang, R. (Rufus) | 1418 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1321 | Gemiddelde Rating: | 1522 | 1½-2½ |
Klim-Op C1 - MSV C1
Klim-Op C1 |
MSV C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lu, L. (Liqin) | 1571 | Worp van der, J. (Jesse) | 1557 | z-w | 1 - 0 |
Janse, C. (Circe) | 1550 | Molanus, F. (Florian) | 1418 | w-z | 0 - 1 |
Franke, D.P. (Daniel) | 1526 | Biesebeek te, S. (Simon) | 1098 | z-w | 1 - 0 |
Velasco, K. (Kathleen) | 1427 | Molanus, E. (Eva) | 1268 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1519 | Gemiddelde Rating: | 1335 | 3-1 |
Klim-Op C2 - Leiderdorp C1
Klim-Op C2 |
Leiderdorp C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Westerhof, J.N.H. (Jannes) | 1479 | Kentstra, M. (Marc) | 1604 | z-w | 0 - 1 |
Schouwenaars, H.M. (Hein) | 1610 | Sonneveld, D.W.A. (David) | 1766 | w-z | 0 - 1 |
Retel Helmrich, A. (Alaya) | 986 | Arnold, K. (Kiri) | 1590 | z-w | 0 - 1 |
Bakija, A. (Alan) | 1580 | Kentstra, T. (Thomas) | 1406 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1414 | Gemiddelde Rating: | 1592 | 1-3 |
KC Chesscool C1 - Landau Axel C1
KC Chesscool C1 |
Landau Axel C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boeren, J.F. (Jurriaan) | 1567 | Dgebuadze, M. (Marie) | 1583 | z-w | 0 - 1 |
Hatzmann, M. (Mirthe) | 1549 | Tiggelman, V. (Vincent) | 1432 | w-z | 1 - 0 |
Snippe, J.R. (Jonathan) | 1500 | Ruijter de, N.M. (Narin) | 1046 | z-w | 0 - 1 |
Andringa, I.T. (Ivo) | 1419 | Doren van, F. (Frodo) | 1433 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1509 | Gemiddelde Rating: | 1374 | 2-2 |
Caissa-Eenhoorn C1 - Voorschoten C1
Caissa-Eenhoorn C1 |
Voorschoten C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rooij de, K. (Kevin) | 1524 | Zoeten de, C. (Cato) | 1738 | z-w | 0 - 1 |
Verweij, A.C. (Aranka) | 905 | Tjin a Lien, J.R. (Jie-Ren) | 1691 | w-z | 0 - 1 |
Duson, S. (Stella) | 985 | Borren van, M.A. (Matthijs) | 1404 | z-w | 0 - 1 |
Kaptein, X. (Xander) | 1358 | Sannen, S.L. (Stijn) | 1308 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1193 | Gemiddelde Rating: | 1535 | ½-3½ |
Talententeam SBO C1 - VAS C3
Talententeam SBO C1 |
VAS C3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maris, E. (Evi) | 1504 | Berge ten, P. (Pjotr) | 1002 | z-w | 1 - 0 |
Maris, L. (Lauri) | 1450 | Patwardhan, S. (Suvan) | 1292 | w-z | ½ - ½ |
Voorbergen, M. (Milan) | 966 | Coffeng, J. (Jay) | 1160 | z-w | 0 - 1 |
NO | 0 | Cheng, J. (Jade) | 1454 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1307 | Gemiddelde Rating: | 1227 | 1½-2½ |
Spijkenisse C1 - Magnus Leidsche Rijn C1
Spijkenisse C1 |
Magnus Leidsche Rijn C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maes, Z. (Zayd) | 1376 | Neisingh, N.C.H. (Nils) | 1733 | z-w | 0 - 1 |
Geld van der, J.A. (Jona) | 901 | Klein, L.F.A. (Lucas) | 1574 | w-z | 0 - 1 |
Geld van der, S.L. (Silas) | 805 | Schoonhoven, M.R. (Mark) | 1413 | z-w | 0 - 1 |
Anrooij van, L. (Lizzy) | 1042 | Snel, K.A. (Kasper) | 953 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1031 | Gemiddelde Rating: | 1418 | 1-3 |
Botwinnik C1 - Ten Boer C1
Botwinnik C1 |
Ten Boer C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Yeh, T. (Timo) | 1784 | Berghuis, R. (Rowin) | 1024 | z-w | 1 - 0 |
Catalan, C.E.A. (Ciro) | 1647 | Reuver, Y. (Yrsa) | 766 | w-z | 1 - 0 |
Roepers, W. (Willard) | 1356 | Greven, J. (Joël) | 675 | z-w | 1 - 0 |
Verkade, J. (Jeroen) | 1539 | Sauchelli, D. (Daniel) | 794 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1582 | Gemiddelde Rating: | 815 | 4-0 |
De Stelling C1 - Vrij
De Stelling C1 |
Vrij |
||||
---|---|---|---|---|---|
Damen, F. (Faya) | 811 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Rodenburg, R.A. (Ruben) | 602 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Snijders, I. (Istar) | 348 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Snijders, E.A. (Elianne) | 294 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 514 | Gemiddelde Rating: | 0 | 4-0 |