Ronde 2
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Topsporttalentschool Groningen | 10 | 14.5 | ☓ | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
2. Wartburg College | 8 | 14.5 | 1 | ☓ | 3.5 | 3 | 3 | 4 |
3. Theresialyceum | 6 | 12.5 | 1 | 0.5 | ☓ | 4 | 3 | 4 |
4. Gymnasium Apeldoorn | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | ☓ | 4 | 4 |
5. Erasmiaans Gymnasium | 2 | 7.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | ☓ | 4 |
6. De Passie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
12-01-2018 | Topsporttalentschool Groningen | Wartburg College | 3 - 1 |
12-01-2018 | De Passie | Gymnasium Apeldoorn | 0 - 4 |
12-01-2018 | Erasmiaans Gymnasium | Theresialyceum | 1 - 3 |
Persoonlijke uitslagen
Topsporttalentschool Groningen - Wartburg College
Topsporttalentschool Groningen |
Wartburg College |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foreest van, J. (Jorden) | 2620 | Pols , W. (Wiggert) | 2134 | z-w | 1 - 0 |
Foreest van, L. (Lucas) | 2496 | Pols , A.A. (Arne) | 2016 | w-z | 1 - 0 |
Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2093 | Wildemans , J. (Jurian) | 1600 | z-w | 1 - 0 |
Hoogeveen , E. (Elmer) | 0 | Pols , L. (Lennart) | 1480 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2403 | Gemiddelde Rating: | 1808 | 3-1 |
De Passie - Gymnasium Apeldoorn
De Passie |
Gymnasium Apeldoorn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nies , L.W. (Levi) | 1581 | Wedda , D. (Dries) | 2172 | z-w | 0 - 1 |
Bertholee , A.D. (Arjuna) | 1127 | Randtwijk van, M.A. (Mick) | 2005 | w-z | 0 - 1 |
Kruimer , M. (Matthias) | 0 | Wouters , C.R. (Casper) | 1881 | z-w | 0 - 1 |
Trip , G. (Gerwin) | 0 | Buitenhuis , J.X.H. (Xiao Hao) | 1600 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1354 | Gemiddelde Rating: | 1915 | 0-4 |
Erasmiaans Gymnasium - Theresialyceum
Erasmiaans Gymnasium |
Theresialyceum |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hartog den, M.F. (Marijn) | 2241 | Baselmans , S.W.A. (Sam) | 2013 | z-w | 0 - 1 |
Nguyen , K. (Kevin) | 2135 | Baselmans , L. (Luuk) | 2093 | w-z | 0 - 1 |
Peeters , W.D. (Ward) | 1193 | Baselmans , D.W.I. (Daan) | 1600 | z-w | 0 - 1 |
Tian , T. (Tim) | 1635 | Sahman , K. (Keno) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1801 | Gemiddelde Rating: | 1902 | 1-3 |