1
Stand na 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KC Chesscool A2 | 13 | 19.5 | ☓ | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
2. Promotie A1 | 12 | 20.5 | 1 | ☓ | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
3. Charlois/Europoort A1 | 10 | 21 | 2 | 1 | ☓ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4. SV Spijkenisse A1 | 8 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | ☓ | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
5. Vegtlust A1 | 7 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ☓ | 3.5 | 3.5 | 3 |
6. Moira-Domtoren A1 | 3 | 6.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | ☓ | 2.5 | 2 |
7. SV Spijkenisse A2 | 2 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | ☓ | 2.5 |
8. RSR Ivoren Toren A1 | 1 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
09-09-2017 | SV Spijkenisse A1 | SV Spijkenisse A2 | 2.5 - 1.5 |
09-09-2017 | RSR Ivoren Toren A1 | Charlois/Europoort A1 | 0 - 4 |
09-09-2017 | Promotie A1 | KC Chesscool A2 | 1 - 3 |
09-09-2017 | Vegtlust A1 | Moira-Domtoren A1 | 3.5 - 0.5 |
Persoonlijke uitslagen
SV Spijkenisse A1 - SV Spijkenisse A2
SV Spijkenisse A1 |
SV Spijkenisse A2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monteny , P. (Pascalle) | 1591 | Maes , Z. (Zayd) | 1376 | z-w | ½ - ½ |
Keetelaar , D. (Denny) | 1340 | Boonstra van Velzen , K.L. (Kalle) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Tiemens , T.A. (Tygo) | 1368 | Jakhari , A.S.S. (Ansh) | 1665 | z-w | 1 - 0 |
Kuik van, L.H.G. (Luka) | 0 | Hekker , E.Y.E. (Enrique) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1433 | Gemiddelde Rating: | 1521 | 2½-1½ |
RSR Ivoren Toren A1 - Charlois/Europoort A1
RSR Ivoren Toren A1 |
Charlois/Europoort A1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ayala , L. (Leonardo) | 1571 | Geene , J.L.H. (Joris) | 1856 | z-w | 0 - 1 |
Janse , C. (Circe) | 1550 | Wildemans , L. (Lambert) | 1639 | w-z | 0 - 1 |
Oude de, S. (Sybe) | 1531 | Wildemans , J. (Jurian) | 1581 | z-w | 0 - 1 |
Huang , Q. (Qian) | 1433 | Bahadoer , M. (Meri) | 1406 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1521 | Gemiddelde Rating: | 1621 | 0-4 |
Promotie A1 - KC Chesscool A2
Promotie A1 |
KC Chesscool A2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kanbier , M.B.C. (Max) | 1937 | Omota , V. (Vlad) | 1896 | z-w | 0 - 1 |
Dongen van, S.W.A. (Sam) | 1688 | Kaiser , J. (Jakob) | 1844 | w-z | 0 - 1 |
Ham van, T. (Torsten) | 1467 | Honkoop , M. (Mark) | 1744 | z-w | 0 - 1 |
Haaren van, Y.J. (Yestin) | 1451 | Hatzmann , M. (Mirthe) | 1549 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1636 | Gemiddelde Rating: | 1758 | 1-3 |
Vegtlust A1 - Moira-Domtoren A1
Vegtlust A1 |
Moira-Domtoren A1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Besouw van, R. (Ruurd) | 1419 | Bijvank , E. (Evelyn) | 1269 | z-w | 1 - 0 |
Vliet van der, S.W. (Sven) | 1518 | Blommestein , C.M. (Maarten) | 1400 | w-z | ½ - ½ |
Prins , W.H.P. (Wayan) | 1494 | Spiering , M. (Matthé) | 0 | z-w | 1 - 0 |
Knaap van der, N.D. (Niels) | 1268 | Romijn , T. (Tijmen) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1425 | Gemiddelde Rating: | 1335 | 3½-½ |