Ronde 3
Klasse 3A
Startdatum: 04-11-2017
Startdatum: 04-11-2017
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Emanuel Lasker | 16 | 45.5 | ☓ | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 5 |
2. Sneek | 16 | 44 | 4 | ☓ | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4.5 |
3. Het Kasteel | 12 | 42 | 3 | 4 | ☓ | 3 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
4. BSV Bennekom | 11 | 39 | 3 | 3 | 5 | ☓ | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
5. Zevenaar | 7 | 35 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ☓ | 6.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 |
6. SISSA 3 | 7 | 30.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 1.5 | ☓ | 6 | 4.5 | 5 | 3 |
7. Hoogeveen | 7 | 29.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | ☓ | 4 | 4.5 | 4.5 |
8. ASV 2 | 6 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | ☓ | 2 | 4 |
9. Groninger Combinatie 3 | 5 | 34 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | ☓ | 5.5 |
10. Philidor 1847 2 | 3 | 28.5 | 3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
04-11-2017 | Sneek | ASV 2 | 5 - 3 |
04-11-2017 | Hoogeveen | Groninger Combinatie 3 | 4.5 - 3.5 |
04-11-2017 | Emanuel Lasker | Zevenaar | 6 - 2 |
04-11-2017 | SISSA 3 | Philidor 1847 2 | 3 - 5 |
04-11-2017 | Het Kasteel | BSV Bennekom | 3 - 5 |
Persoonlijke uitslagen
Sneek - ASV 2
Sneek |
ASV 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bakker , J.M. (Jouke) | 2053 | Schleipfenbauer , F. (Frank) | 2146 | z-w | 0 - 1 |
Schram , T. (Tjitze) | 1951 | Berkhout , S. (Sander) | 2072 | w-z | 0 - 1 |
Keuning , S. (Selwin) | 2141 | Wel van der, R. (Richard) | 1978 | z-w | 1 - 0 |
Holl , H.D.R. (Han) | 2031 | Jurrius , T. (Theo) | 2085 | w-z | 0 - 1 |
Kuitert , C. (Christian) | 2019 | Reulink , F. (Fred) | 1957 | z-w | 1 - 0 |
Kloosterman , A. (Anne) | 2019 | Holtackers , D.M. (Daan) | 1867 | w-z | 1 - 0 |
Stavast , D.W. (Dick) | 1996 | Randtwijk van, M.A. (Mick) | 2086 | z-w | 1 - 0 |
Lootsma , J. (Jan) | 1994 | Witmans , W.J.T. (Wisse) | 1579 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2026 | Gemiddelde Rating: | 1971 | 5-3 |
Hoogeveen - Groninger Combinatie 3
Hoogeveen |
Groninger Combinatie 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sadallah , O.G. (Osama) | 2024 | Foreest van, M. (Machteld) | 2022 | z-w | ½ - ½ |
Mellema , A. (Andries) | 2064 | Boer de, R.E. (Robert) | 1967 | w-z | 1 - 0 |
Taams , S. (Sander) | 2085 | Pellikaan , G. (Govert) | 2024 | z-w | 1 - 0 |
Voss , J.H. (Herman) | 1900 | Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1935 | w-z | 0 - 1 |
Berghuis , M. (Marten) | 2016 | Bosveld , H.E.P. (Henk) | 1984 | z-w | ½ - ½ |
Mol , C.A. (Christiaan) | 1935 | Clarenburg , E. (Ewout) | 2001 | w-z | ½ - ½ |
Snuverink , M. (Marc) | 1740 | Hagen van der, L.G.J. (Loek) | 1881 | z-w | 1 - 0 |
Jonge de, E.M. (Edwin) | 1804 | Yakinsyah , K. (Kawar) | 1927 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1946 | Gemiddelde Rating: | 1968 | 4½-3½ |
Emanuel Lasker - Zevenaar
Emanuel Lasker |
Zevenaar |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ros , S. (Sikko) | 2166 | Homs , G.C.J. (Guust) | 2205 | z-w | ½ - ½ |
Wiersma , T.J. (Tjalling) | 2141 | Huysman , A.C. (Arie) | 1981 | w-z | 1 - 0 |
Sijbesma , R. (Rienk) | 2069 | Pelgrom , V. (Vincent) | 1949 | z-w | 1 - 0 |
Bosma , E.S. (Erik) | 1978 | Verfuerth , T. (Thomas) | 2027 | w-z | 1 - 0 |
Hibma , J. (Jan) | 2093 | Brandt , T. (Thorsten) | 1979 | z-w | ½ - ½ |
Viersma , M. (Murk) | 1922 | Verfuerth , K. (Kevin) | 1963 | w-z | 1 - 0 |
Wissmann , D. (Dolf) | 1995 | Janssen , R.R. (Reinier) | 1921 | z-w | 0 - 1 |
Kemperman , J.G. (Hans) | 1944 | Janssen , A.H.A.F. (Toon) | 1823 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2039 | Gemiddelde Rating: | 1981 | 6-2 |
SISSA 3 - Philidor 1847 2
SISSA 3 |
Philidor 1847 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rubingh , O. (Otto) | 2137 | Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | z-w | 0 - 1 |
Groetzbach , D. (Daniel) | 2090 | Kamstra , J.A. (Jippe) | 2118 | w-z | 0 - 1 |
Walinga , E.J. (Eric Jan) | 1933 | Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1853 | z-w | 1 - 0 |
Salihbegovic , E. (Edim) | 2005 | Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | w-z | 0 - 1 |
Hemmes , M.J.W. (Maarten) | 1921 | Kruit , E.A. (Erik) | 1883 | z-w | 0 - 1 |
Oude Brunink , E.J. (Elias) | 1902 | Mulder , C. (Catharinus) | 1976 | w-z | ½ - ½ |
Hoekstra , C.A.H. (Carl) | 1896 | Ploeger , P. (Pieter) | 1595 | z-w | 1 - 0 |
Sipkema , W.S. (Willem) | 1827 | Lee van der, H.M. (Erik) | 1725 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1964 | Gemiddelde Rating: | 1897 | 3-5 |
Het Kasteel - BSV Bennekom
Het Kasteel |
BSV Bennekom |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rossen , M. (Maarten) | 1931 | Markering , M.A. (Martin) | 1966 | z-w | ½ - ½ |
Kooijmans , J. (Jermo) | 2293 | Beule de, E.C.A. (Eddy) | 1999 | w-z | 1 - 0 |
Berkel van, W.J.H. (Willem) | 2037 | Hofstra , H.T.J. (Hotze Tette) | 2211 | z-w | ½ - ½ |
Massink , H. (Henk) | 1898 | Bakker , M.H. (Martijn) | 2099 | w-z | 0 - 1 |
Rutjes , T. (Twan) | 1918 | Riksen , J.B. (John) | 2024 | z-w | 0 - 1 |
Haans , K.A. (Kaz) | 1956 | Bovens , N.L.A. (Noël) | 1882 | w-z | ½ - ½ |
Steinmann , J.A.H. (Jos) | 1605 | Pauw , M.R. (Martijn) | 1934 | z-w | 0 - 1 |
Rossen , S. (Siebe) | 1723 | Bruil , R.A. (Rembrandt) | 2138 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1920 | Gemiddelde Rating: | 2032 | 3-5 |