Ronde 6
Klasse 2A
Startdatum: 04-02-2017
Startdatum: 04-02-2017
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Caissa-Eenhoorn | 15 | 47 | ☓ | 2.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 |
2. SISSA 2 | 15 | 47 | 5.5 | ☓ | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.5 |
3. Groninger Combinatie 2 | 11 | 34 | 2 | 1.5 | ☓ | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4. Lonneker | 10 | 39 | 4 | 3.5 | 5 | ☓ | 4 | 2.5 | 5.5 | 3 | 4.5 | 7 |
5. VAS | 8 | 37 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | ☓ | 4 | 2.5 | 6 | 6 | 6 |
6. Qonnected Hardenberg | 8 | 35.5 | 3 | 2 | 3.5 | 5.5 | 4 | ☓ | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
7. Assen | 7 | 31 | 1.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 3 | ☓ | 3 | 5.5 | 1.5 |
8. HSG | 6 | 30.5 | 1 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ☓ | 3 | 4 |
9. Philidor 1847 2 | 5 | 31.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | ☓ | 4.5 |
10. SG Max Euwe 3 | 5 | 27.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
04-02-2017 | HSG | VAS | 2 - 6 |
04-02-2017 | SG Max Euwe 3 | Assen | 6.5 - 1.5 |
04-02-2017 | Philidor 1847 2 | Groninger Combinatie 2 | 3.5 - 4.5 |
04-02-2017 | SISSA 2 | Qonnected Hardenberg | 6 - 2 |
04-02-2017 | Lonneker | Caissa-Eenhoorn | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
HSG - VAS
HSG |
VAS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | Diego de A. (Alejandro) | 2260 | b-w | ½ - ½ |
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | Hendriks , V.R.A. (Victor) | 2253 | w-b | 1 - 0 |
Henseler J. (Jorgen) | 2094 | Ghijsen , P. (Pim) | 2088 | b-w | 0 - 1 |
Lindeman , J.W. (Johan) | 1894 | Langeweg , C.G. (Kick) | 2219 | w-b | 0 - 1 |
Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | Baarslag , E. (Ed) | 2185 | b-w | 0 - 1 |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | Dam van, N. (Niels) | 2076 | w-b | 0 - 1 |
Vos de, M.A.C. (Michael) | 1878 | Lesger , M. (Morrison) | 2040 | b-w | 0 - 1 |
Mars , P. (Paul) | 1608 | Visser , G.M. (Gerrit) | 1984 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1988 | Gemiddelde Rating: | 2138 | 2-6 |
SG Max Euwe 3 - Assen
SG Max Euwe 3 |
Assen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Haas de, W. (Wouter) | 1980 | Hommes , E. (Elmar) | 2093 | b-w | 1 - 0 |
Vinke , M.A. (Maarten) | 2163 | Tromp , P. (Pieter) | 2115 | w-b | ½ - ½ |
Jong de, J. (Jasper) | 2083 | Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | b-w | 1 - 0 |
Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | Knol , G.J. (Geon) | 2085 | w-b | 1 - 0 |
Willigen van, S.W. (Sjoerd) | 2051 | Haan , G.A. (Gertjan) | 2007 | b-w | 1 - 0 |
Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1905 | Homminga , S. (Sjoerd) | 1780 | w-b | 0 - 1 |
Jans W. (Wouter) | 1834 | Bruggink T. (Tycho) | 1861 | b-w | 1 - 0 |
Kamphuis , J. (Jasper) | 1993 | Velzen van, M. (Martin) | 1919 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2009 | Gemiddelde Rating: | 1984 | 6½-1½ |
Philidor 1847 2 - Groninger Combinatie 2
Philidor 1847 2 |
Groninger Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vermaat , M.C. (Marcel) | 2166 | Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | b-w | ½ - ½ |
Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | Boer , A. (Alef) | 2121 | w-b | 1 - 0 |
Kamstra , J.A. (Jippe) | 2118 | Hulshof , P. (Peter) | 2130 | b-w | 1 - 0 |
Schriemer , O. (Oene) | 2045 | Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | w-b | 0 - 1 |
Heidinga , E. (Eelke) | 1911 | Houtman J. (Joop) | 2132 | b-w | ½ - ½ |
Netten van, F. (Franke) | 1914 | Potze , R.H. (Rudolf) | 2075 | w-b | 0 - 1 |
Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | Baljon , C. (Christofoor) | 2103 | b-w | 0 - 1 |
Boer de, R. (Rein) | 1988 | Hendriks , P.A. (Peter) | 1975 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2021 | Gemiddelde Rating: | 2091 | 3½-4½ |
SISSA 2 - Qonnected Hardenberg
SISSA 2 |
Qonnected Hardenberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
Assendelft van, F.W. (Floris) | 2358 | Mijnheer , P. (Peter) | 2151 | b-w | 1 - 0 |
Rietveld , R. (Renze) | 2275 | Hendriks , R.V. (Richard) | 2031 | w-b | 1 - 0 |
Lambrechts , K.J.J. (Koen) | 2283 | Klapwijk K.B. (Bram) | 2223 | b-w | ½ - ½ |
Rietman , J.F. (Frits) | 2253 | Hollmann , L.G. (Ludger) | 2105 | w-b | 1 - 0 |
Groot de H. (Hendrik) | 2139 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2030 | b-w | ½ - ½ |
Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | Slingerland , C. (Caroline) | 2009 | w-b | ½ - ½ |
Groenewold J.J. (Jan Joris) | 2123 | Veen van der, J. (Jan) | 2014 | b-w | ½ - ½ |
Vergert ten, P. (Paul) | 2220 | Offringa , G.J. (Johan) | 2036 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2231 | Gemiddelde Rating: | 2075 | 6-2 |
Lonneker - Caissa-Eenhoorn
Lonneker |
Caissa-Eenhoorn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stotyn , F. (Fabian) | 2209 | Visser , H.C.J. (Henk-Jan) | 2283 | b-w | 1 - 0 |
Oehne T. (Timo) | 2107 | Zult , D. (Daan) | 2320 | w-b | 0 - 1 |
Elgersma S.J. (Simon) | 2112 | Monteban , J.M. (Martijn) | 2286 | b-w | 1 - 0 |
Wiebe , P. (Patrick) | 2192 | Weersel van, A. (Arlette) | 2166 | w-b | 0 - 1 |
Bos van den, J. (Jokim) | 2056 | Doggers , P. (Peter) | 2142 | b-w | 1 - 0 |
Gerritsen , G.H.G. (Gijs) | 1879 | Thakoerdien , J. (Jerrel) | 2181 | w-b | 0 - 1 |
Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | Deen , R.J.P. (Ron) | 2149 | b-w | 0 - 1 |
Wennink , M. (Mart) | 1958 | Romkes , A. (Abel) | 2040 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2070 | Gemiddelde Rating: | 2196 | 4-4 |