Ronde 4
Klasse 2A
Startdatum: 26-11-2016
Startdatum: 26-11-2016
Stand na Ronde 4
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Caissa-Eenhoorn | 15 | 47 | ☓ | 2.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 |
2. SISSA 2 | 15 | 47 | 5.5 | ☓ | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.5 |
3. Groninger Combinatie 2 | 11 | 34 | 2 | 1.5 | ☓ | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4. Lonneker | 10 | 39 | 4 | 3.5 | 5 | ☓ | 4 | 2.5 | 5.5 | 3 | 4.5 | 7 |
5. VAS | 8 | 37 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | ☓ | 4 | 2.5 | 6 | 6 | 6 |
6. Qonnected Hardenberg | 8 | 35.5 | 3 | 2 | 3.5 | 5.5 | 4 | ☓ | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
7. Assen | 7 | 31 | 1.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 3 | ☓ | 3 | 5.5 | 1.5 |
8. HSG | 6 | 30.5 | 1 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ☓ | 3 | 4 |
9. Philidor 1847 2 | 5 | 31.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | ☓ | 4.5 |
10. SG Max Euwe 3 | 5 | 27.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
26-11-2016 | Assen | VAS | 5.5 - 2.5 |
26-11-2016 | HSG | Groninger Combinatie 2 | 3.5 - 4.5 |
26-11-2016 | SG Max Euwe 3 | Qonnected Hardenberg | 4.5 - 3.5 |
26-11-2016 | Philidor 1847 2 | Caissa-Eenhoorn | 3 - 5 |
26-11-2016 | SISSA 2 | Lonneker | 4.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
Assen - VAS
Assen |
VAS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Haan , G.A. (Gertjan) | 2007 | Hendriks , V.R.A. (Victor) | 2253 | b-w | 0 - 1 |
Knol , G.J. (Geon) | 2085 | Baarslag , E. (Ed) | 2185 | w-b | 1 - 0 |
Tromp , P. (Pieter) | 2115 | Lesger , M. (Morrison) | 2040 | b-w | 1 - 0 |
Hommes , E. (Elmar) | 2093 | Dam van, N. (Niels) | 2076 | w-b | 1 - 0 |
Taal , R. (Rieks) | 2090 | Gernaert , J. (Jordi) | 2045 | b-w | ½ - ½ |
Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | Oud N.D. (Niek) | 1831 | w-b | 1 - 0 |
Velzen van, M. (Martin) | 1919 | Schaink , D.P. (Daan) | 1785 | b-w | 1 - 0 |
Bruggink T. (Tycho) | 1861 | Kleeman , D. (David) | 2072 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2022 | Gemiddelde Rating: | 2036 | 5½-2½ |
HSG - Groninger Combinatie 2
HSG |
Groninger Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | b-w | 0 - 1 |
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | Boer , A. (Alef) | 2121 | w-b | ½ - ½ |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | Hulshof , P. (Peter) | 2130 | b-w | ½ - ½ |
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | Baljon , C. (Christofoor) | 2103 | w-b | 1 - 0 |
Lindeman , J.W. (Johan) | 1894 | Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | b-w | 0 - 1 |
Bes D. (Daan) | 2084 | Potze , R.H. (Rudolf) | 2075 | w-b | 0 - 1 |
Henseler J. (Jorgen) | 2094 | Hendriks , P.A. (Peter) | 1975 | b-w | 1 - 0 |
Pandelaar , V. (Vincent) | 1980 | Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1935 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2060 | Gemiddelde Rating: | 2066 | 3½-4½ |
SG Max Euwe 3 - Qonnected Hardenberg
SG Max Euwe 3 |
Qonnected Hardenberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jong de, J. (Jasper) | 2083 | Klapwijk K.B. (Bram) | 2223 | b-w | 0 - 1 |
Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | Lenthe van, B.J. (Bernard) | 1604 | w-b | 1 - 0 |
Langendijk , A.J.H. (Andre) | 1926 | Mijnheer , P. (Peter) | 2151 | b-w | ½ - ½ |
Vinke , M.A. (Maarten) | 2163 | Slingerland , C. (Caroline) | 2009 | w-b | ½ - ½ |
Haselhorst , H. (Helmut) | 1989 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2030 | b-w | 0 - 1 |
Darwisch K. (Khaled) | 2040 | Hendriks , R.V. (Richard) | 2031 | w-b | ½ - ½ |
Willigen van, S.W. (Sjoerd) | 2051 | Offringa , G.J. (Johan) | 2036 | b-w | 1 - 0 |
Haas de, W. (Wouter) | 1980 | Veen van der, J. (Jan) | 2014 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2037 | Gemiddelde Rating: | 2012 | 4½-3½ |
Philidor 1847 2 - Caissa-Eenhoorn
Philidor 1847 2 |
Caissa-Eenhoorn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kamstra , J.A. (Jippe) | 2118 | Zult , D. (Daan) | 2320 | b-w | 1 - 0 |
Vermaat , M.C. (Marcel) | 2166 | Visser , H.C.J. (Henk-Jan) | 2283 | w-b | 0 - 1 |
Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | Thakoerdien , J. (Jerrel) | 2181 | b-w | 0 - 1 |
Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | Monteban , J.M. (Martijn) | 2286 | w-b | ½ - ½ |
Boer de, R. (Rein) | 1988 | Langedijk , A.M.N. (Ardjan) | 2090 | b-w | 0 - 1 |
Wind , E.T. (Egbert) | 1875 | Edeling , J. (Jeroen) | 2167 | w-b | 0 - 1 |
Heidinga , E. (Eelke) | 1911 | Dudink B.P.W. (Bas) | 1938 | b-w | 1 - 0 |
Jongsma , W. (Wietze) | 2051 | Ritsema R.J.E. (Ronald) | 2084 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2017 | Gemiddelde Rating: | 2169 | 3-5 |
SISSA 2 - Lonneker
SISSA 2 |
Lonneker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groenewold J.J. (Jan Joris) | 2123 | Elgersma S.J. (Simon) | 2112 | b-w | 0 - 1 |
Lambrechts , K.J.J. (Koen) | 2283 | Monsma M. (Menno) | 1991 | w-b | 1 - 0 |
Groot de H. (Hendrik) | 2139 | Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | b-w | 0 - 1 |
Rietman , J.F. (Frits) | 2253 | Bos , R. (Robin) | 2048 | w-b | 1 - 0 |
Assendelft van, F.W. (Floris) | 2358 | Tsoukkerman , B.Z. (Boris) | 1896 | b-w | 1 - 0 |
Marel van der, B. (Lambertus) | 2153 | Bos van den, J. (Jokim) | 2056 | w-b | 1 - 0 |
Vergert ten, P. (Paul) | 2220 | Stotyn , F. (Fabian) | 2209 | b-w | ½ - ½ |
Bosma , J.C. (Jaap) | 1887 | Wennink , M. (Mart) | 1958 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2177 | Gemiddelde Rating: | 2040 | 4½-3½ |