Ronde 4
Klasse 3C
Startdatum: 25-11-2017
Startdatum: 25-11-2017
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Caissa 3 | Paul Keres 4 | 5.5 - 2.5 |
BSG 2 | PSV/DoDO | 4.5 - 3.5 |
De Toren Arnhem 2 | Amsterdam West | 4 - 4 |
SMB | Wageningen 2 | 4 - 4 |
ASV 3 | SG Max Euwe 3 | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
Caissa 3 |
Paul Keres 4 |
|||
---|---|---|---|---|
Ballon , G.J. (Günther) | 2053 | Cornelisse , J.J.A. (John) | 2136 | 0 - 1 |
Salomons , H.R. (Rik) | 2068 | Corneth , E. (Erik) | 1930 | 1 - 0 |
Haaren van, W.S.M. (Stef) | 2025 | Smit , A.M.B. (Kevin) | 1926 | ½ - ½ |
Bottema , M. (Martin) | 2098 | Dijksterhuis , R. (Rolf) | 1903 | ½ - ½ |
Riemens , A. (Albert) | 1939 | Lintelo te, P. (Pim) | 1907 | ½ - ½ |
Ommeren van, J. (Jos) | 1996 | Kiers , C.T. (Conrad) | 1892 | 1 - 0 |
Visser , C. (Cees) | 2009 | Gerritse , Y.A.J. (Youri) | 1875 | 1 - 0 |
Spiler , A.M.L. (Angelo) | 2041 | Bollaart , J.A.L. (Jeroen) | 1887 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2029 | Gemiddelde Rating: | 1932 | 5½-2½ |
BSG 2 |
PSV/DoDO |
|||
---|---|---|---|---|
Ruiter de, T. (Tom) | 2022 | Jong 't, E. (Ewoud) | 2152 | 0 - 1 |
Brantjes , Y.P. (Yme) | 2081 | Brummelen van, K.B. (Kevin) | 2081 | ½ - ½ |
Groote de, J. (Jesper) | 2179 | Ee van, R. (Robin) | 2031 | ½ - ½ |
Brouwer , R. (Rein) | 2045 | Kortrijk , M. (Mark) | 1900 | ½ - ½ |
Heijden van der, C.J. (Coen) | 2054 | Flohr , R.E. (Ron) | 1921 | 1 - 0 |
Brouwer , T. (Timon) | 1947 | Donk van, O.J. (Olger) | 1882 | ½ - ½ |
Borm , F.W.M. (Frans) | 2141 | Dijk , W.R. (Rogier) | 1991 | ½ - ½ |
Hilhorst , R. (Ruben) | 2027 | Boer den, B.R. (Reinier) | 1607 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2062 | Gemiddelde Rating: | 1946 | 4½-3½ |
De Toren Arnhem 2 |
Amsterdam West |
|||
---|---|---|---|---|
Nispenrode van, T.H.N. (Thomas) | 2031 | Pronk , S. (Sven) | 2048 | 1 - 0 |
Maters , A.F. (Arthur) | 1923 | Schoffelmeer , F. (Frans) | 2083 | 0 - 1 |
Laan , J. (Jorick) | 1875 | Helmers , W.G. (Wim) | 1995 | 1 - 0 |
Roskam , M.Y. (Mathieu) | 1963 | Klein , R.J.H. (Ron) | 1975 | 0 - 1 |
Visee , R.C. (Rein) | 1835 | Cromsigt , J. (Jeroen) | 1940 | 0 - 1 |
McNab , B.P. (Ben) | 1812 | Nagel , Y. (Yvette) | 1963 | 1 - 0 |
Willigen van, J.W. (Jan Willem) | 1753 | Hufener , T. (Thomas) | 1896 | 0 - 1 |
Glasbeek , S. (Steven) | 1876 | Winsemius , J. (Jan) | 1906 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1884 | Gemiddelde Rating: | 1976 | 4-4 |
SMB |
Wageningen 2 |
|||
---|---|---|---|---|
Leeuwen van, H.A. (Hans) | 1740 | Slijper , H.T. (Thomas) | 1913 | ½ - ½ |
Schut , P.F. (Peter) | 1797 | Leerdam van, R. (Robin) | 2020 | 0 - 1 |
Rijkschroeff , B.L. (Bram) | 2056 | Vos de, C.M. (Clemens) | 2005 | 1 - 0 |
Hatert van den, R. (Roy) | 2124 | Naaijer , M. (Martijn) | 2037 | 1 - 0 |
Amesz , J. (Jaap) | 2230 | Dam , H. (Hans) | 1983 | 1 - 0 |
Ridder de, E.L. (Eric) | 1750 | Martinez , A.E. (Anna) | 1786 | ½ - ½ |
Smit , M. (Maarten) | 1802 | Burer , A.R.M. (Audry) | 1839 | 0 - 1 |
Berg van den, H. (Henk) | 1674 | Smaling , E.M.A. (Eric) | 1967 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1897 | Gemiddelde Rating: | 1944 | 4-4 |
ASV 3 |
SG Max Euwe 3 |
|||
---|---|---|---|---|
Linde van de, J.A. (Jan) | 2112 | Veltman , A.M. (Anne) | 1980 | ½ - ½ |
Wolbers , J.P. (Johan) | 2029 | Vleeming , V. (Vincent) | 1843 | 1 - 0 |
Gerlich , R.J.H. (Remco) | 1904 | Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1973 | 1 - 0 |
Abrahamse , W. (Wouter) | 1974 | Haas de, W. (Wouter) | 1950 | ½ - ½ |
Hooning , F.H. (Freek) | 1828 | Snuverink , L. (Laurens) | 1940 | 0 - 1 |
Taal , A.P. (Anne Paul) | 1890 | Langendijk , A.J.H. (Andre) | 1953 | 0 - 1 |
Plomp , B. (Barth) | 1903 | Groenewolt , J. (Jessica) | 1838 | 0 - 1 |
Naber , Q.A. (Quirine) | 1719 | Tempelman , K. (Kristianne) | 1886 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1920 | Gemiddelde Rating: | 1920 | 4-4 |