Ronde 2
Klasse 2A
Startdatum: 08-10-2016
Startdatum: 08-10-2016
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Caissa-Eenhoorn | 15 | 47 | ☓ | 2.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 |
2. SISSA 2 | 15 | 47 | 5.5 | ☓ | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.5 |
3. Groninger Combinatie 2 | 11 | 34 | 2 | 1.5 | ☓ | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4. Lonneker | 10 | 39 | 4 | 3.5 | 5 | ☓ | 4 | 2.5 | 5.5 | 3 | 4.5 | 7 |
5. VAS | 8 | 37 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | ☓ | 4 | 2.5 | 6 | 6 | 6 |
6. Qonnected Hardenberg | 8 | 35.5 | 3 | 2 | 3.5 | 5.5 | 4 | ☓ | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
7. Assen | 7 | 31 | 1.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 3 | ☓ | 3 | 5.5 | 1.5 |
8. HSG | 6 | 30.5 | 1 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ☓ | 3 | 4 |
9. Philidor 1847 2 | 5 | 31.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | ☓ | 4.5 |
10. SG Max Euwe 3 | 5 | 27.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
08-10-2016 | Groninger Combinatie 2 | VAS | 5 - 3 |
08-10-2016 | Assen | Qonnected Hardenberg | 3 - 5 |
08-10-2016 | HSG | Caissa-Eenhoorn | 1 - 7 |
08-10-2016 | SG Max Euwe 3 | Lonneker | 1 - 7 |
08-10-2016 | Philidor 1847 2 | SISSA 2 | 3.5 - 4.5 |
Persoonlijke uitslagen
Groninger Combinatie 2 - VAS
Groninger Combinatie 2 |
VAS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Houtman J. (Joop) | 2132 | Diego de A. (Alejandro) | 2260 | b-w | 0 - 1 |
Hulshof , P. (Peter) | 2130 | Ghijsen , P. (Pim) | 2088 | w-b | 1 - 0 |
Boer , A. (Alef) | 2121 | Hendriks , V.R.A. (Victor) | 2253 | b-w | ½ - ½ |
Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | Langeweg , C.G. (Kick) | 2219 | w-b | 1 - 0 |
Potze , R.H. (Rudolf) | 2075 | Gernaert , J. (Jordi) | 2045 | b-w | ½ - ½ |
Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | Baarslag , E. (Ed) | 2185 | w-b | 1 - 0 |
Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1935 | Visser , G.M. (Gerrit) | 1984 | b-w | ½ - ½ |
Hendriks , P.A. (Peter) | 1975 | Lesger , M. (Morrison) | 2040 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2070 | Gemiddelde Rating: | 2134 | 5-3 |
Assen - Qonnected Hardenberg
Assen |
Qonnected Hardenberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taal , R. (Rieks) | 2090 | Hollmann , L.G. (Ludger) | 2105 | b-w | 0 - 1 |
Dwarshuis , A. (Arjan) | 2064 | Mijnheer , P. (Peter) | 2151 | w-b | ½ - ½ |
Hommes , E. (Elmar) | 2093 | Klapwijk K.B. (Bram) | 2223 | b-w | 0 - 1 |
Tromp , P. (Pieter) | 2115 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2030 | w-b | ½ - ½ |
Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | Offringa , G.J. (Johan) | 2036 | b-w | 0 - 1 |
Haan , G.A. (Gertjan) | 2007 | Slingerland , C. (Caroline) | 2009 | w-b | ½ - ½ |
Velzen van, M. (Martin) | 1919 | Hendriks , R.V. (Richard) | 2031 | b-w | 1 - 0 |
Bruggink T. (Tycho) | 1861 | Veen van der, J. (Jan) | 2014 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2020 | Gemiddelde Rating: | 2075 | 3-5 |
HSG - Caissa-Eenhoorn
HSG |
Caissa-Eenhoorn |
||||
---|---|---|---|---|---|
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | Zult , D. (Daan) | 2320 | b-w | 0 - 1 |
Henseler J. (Jorgen) | 2094 | Monteban , J.M. (Martijn) | 2286 | w-b | 0 - 1 |
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | Visser , H.C.J. (Henk-Jan) | 2283 | b-w | 0 - 1 |
Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | Weersel van, A. (Arlette) | 2166 | w-b | 0 - 1 |
Vos de, M.A.C. (Michael) | 1878 | Deen , R.J.P. (Ron) | 2149 | b-w | 0 - 1 |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | Thakoerdien , J. (Jerrel) | 2181 | w-b | ½ - ½ |
Lindeman , J.W. (Johan) | 1894 | Geerts , A.C. (Alexander) | 2085 | b-w | 0 - 1 |
Bes D. (Daan) | 2084 | Langedijk , A.M.N. (Ardjan) | 2090 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2047 | Gemiddelde Rating: | 2195 | 1-7 |
SG Max Euwe 3 - Lonneker
SG Max Euwe 3 |
Lonneker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | Oehne T. (Timo) | 2107 | b-w | ½ - ½ |
Bokkel te, G.J. (Gerrit Jan) | 1905 | Wiebe , P. (Patrick) | 2192 | w-b | 0 - 1 |
Darwisch K. (Khaled) | 2040 | Stotyn , F. (Fabian) | 2209 | b-w | 0 - 1 |
Vinke , M.A. (Maarten) | 2163 | Wennink , M. (Mart) | 1958 | w-b | 0 - 1 |
Jans W. (Wouter) | 1834 | Monsma M. (Menno) | 1991 | b-w | ½ - ½ |
Haas de, W. (Wouter) | 1980 | Bos , R. (Robin) | 2048 | w-b | 0 - 1 |
Langendijk , A.J.H. (Andre) | 1926 | Merkon O. (Oseb) | 1864 | b-w | 0 - 1 |
Haselhorst , H. (Helmut) | 1989 | Elgersma S.J. (Simon) | 2112 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1987 | Gemiddelde Rating: | 2060 | 1-7 |
Philidor 1847 2 - SISSA 2
Philidor 1847 2 |
SISSA 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vermaat , M.C. (Marcel) | 2166 | Vergert ten, P. (Paul) | 2220 | b-w | ½ - ½ |
Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | Hummel E.D.J. (Erik-Jan) | 2311 | w-b | ½ - ½ |
Schriemer , O. (Oene) | 2045 | Lambrechts , K.J.J. (Koen) | 2283 | b-w | ½ - ½ |
Jongsma , W. (Wietze) | 2051 | Groot de H. (Hendrik) | 2139 | w-b | ½ - ½ |
Heidinga , E. (Eelke) | 1911 | Marel van der, B. (Lambertus) | 2153 | b-w | 1 - 0 |
Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | w-b | 0 - 1 |
Wind , E.T. (Egbert) | 1875 | Groenewold J.J. (Jan Joris) | 2123 | b-w | 0 - 1 |
Netten van, F. (Franke) | 1914 | Hoekstra , C.A.H. (Carl) | 1896 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1999 | Gemiddelde Rating: | 2166 | 3½-4½ |