Ronde 9
Klasse 1B
Startdatum: 06-05-2017
Startdatum: 06-05-2017
Stand na Ronde 9
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Voerendaal | 17 | 57 | ☓ | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 8 | 6.5 |
2. De Stukkenjagers | 14 | 57 | 4 | ☓ | 6.5 | 4 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 7.5 | 8.5 |
3. DSC Delft | 12 | 48.5 | 5 | 3.5 | ☓ | 6 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 8 | 7.5 |
4. Venlo | 11 | 46.5 | 3 | 6 | 4 | ☓ | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 6 | 6 |
5. Wageningen | 10 | 48.5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 5 | ☓ | 6 | 5.5 | 4 | 5 | 7 |
6. UVS | 7 | 44 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 4 | ☓ | 6 | 5.5 | 3.5 | 5 |
7. Oud Zuylen Utrecht | 6 | 39.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | ☓ | 6 | 5.5 | 6 |
8. EGGERT Purmerend | 5 | 42 | 4 | 2 | 5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 4 | ☓ | 4.5 | 8.5 |
9. De Wijker Toren | 5 | 36.5 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | ☓ | 4.5 |
10. Zukertort Amstelveen 2 | 3 | 30.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1.5 | 5.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
06-05-2017 | Oud Zuylen Utrecht | DSC Delft | 4.5 - 5.5 |
06-05-2017 | Voerendaal | De Wijker Toren | 8 - 2 |
06-05-2017 | Venlo | UVS | 3 - 7 |
06-05-2017 | Wageningen | Zukertort Amstelveen 2 | 7 - 3 |
06-05-2017 | De Stukkenjagers | EGGERT Purmerend | 8 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
Oud Zuylen Utrecht - DSC Delft
Oud Zuylen Utrecht |
DSC Delft |
||||
---|---|---|---|---|---|
Halfhide , S.A.A. (Sebastian) | 2230 | Oosterom van, C.D. (Chiel) | 2386 | b-w | 1 - 0 |
Nieuwenhuis , P.P.M. (Pieter) | 2247 | Kerkhof van, D. (David) | 2384 | w-b | 1 - 0 |
Okkes , M.R. (Menno) | 2319 | Goes , S.F. (Sten) | 2226 | b-w | ½ - ½ |
Floor , D. (Dirk) | 2167 | Michielsen , J.R. (Joost) | 2403 | w-b | 0 - 1 |
Linde van der, M. (Meindert) | 2101 | Smits , S. (Sebastiaan) | 2129 | b-w | ½ - ½ |
Beekman , R. (Robert) | 2245 | Freeke , M.F. (Matthieu) | 2340 | w-b | ½ - ½ |
Tuuk van der, J.J. (Jaap) | 2132 | Padurariu , I.S. (Iona Smaranda) | 2141 | b-w | 0 - 1 |
Jong de, T.J. (Tom) | 2145 | Middelveld , M. (Martine) | 2044 | w-b | 1 - 0 |
Roon van S.W.M.Q. (Sjoerd) | 1880 | Munnik , T. (Talitha) | 1952 | b-w | 0 - 1 |
Bouwmeester , A. (Andre) | 2173 | Anema , W.J. (Walter) | 2003 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2164 | Gemiddelde Rating: | 2201 | 4½-5½ |
Voerendaal - De Wijker Toren
Voerendaal |
De Wijker Toren |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hausrath , D. (Daniel) | 2464 | Zutphen van, J. (Jimmy) | 2159 | b-w | 1 - 0 |
Stomberg , T. (Thomas) | 2348 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Levin , F. (Felix) | 2482 | Broek , T. (Thomas) | 2145 | b-w | ½ - ½ |
Lemmers , F.A.M.O. (Oscar) | 2318 | Schoehuijs , E. (Erik) | 2098 | w-b | ½ - ½ |
Wantola , I.J.P. (Ivo) | 2354 | Plukkel , S. (Sjoerd) | 2234 | b-w | 0 - 1 |
Meegen van, R. (Ruud) | 2288 | Ruijgrok D.A. (Dennis) | 2275 | w-b | 1 - 0 |
Temmink , H.H. (Henk) | 2125 | Duijker , H.C. (Rick) | 2174 | b-w | 1 - 0 |
Driessens , P. (Patrick) | 2276 | Uylings , P. (Peter) | 2079 | w-b | 1 - 0 |
Mundorf , J.M. (Johannes) | 2210 | Veltkamp , B. (Bastiaan) | 2164 | b-w | 1 - 0 |
Buckels , V. (Valentin) | 2444 | Meems , C. (Cornelis) | 1662 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2331 | Gemiddelde Rating: | 2110 | 8-2 |
Venlo - UVS
Venlo |
UVS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Orlov , A. (Andrey) | 2493 | Solleveld M. (Maarten) | 2510 | b-w | 1 - 0 |
Dael van, S. (Siem) | 2275 | Houben , J.P. (Jaap) | 2284 | w-b | 1 - 0 |
Nabuurs , J. (Joep) | 2307 | Klip , J.A. (Hans) | 2297 | b-w | 0 - 1 |
Gool van, R. (Rudi) | 2228 | Miedema R.D. (David) | 2338 | w-b | 0 - 1 |
Smith , T. (Thijmen) | 2250 | Linden van der, L.J. (Lukas) | 2295 | b-w | ½ - ½ |
Welzel , P. (Philipp) | 2241 | Span , P. (Paul) | 2272 | w-b | 0 - 1 |
Gool van, H. (Henk) | 2108 | Pijkeren , J. (Jan) | 2193 | b-w | 0 - 1 |
Busch , C. (Christian) | 2131 | Rijn van, A.B. (Anton) | 2205 | w-b | 0 - 1 |
Neuer , T. (Thomas) | 2067 | Mierlo van, G. (Guido) | 2162 | b-w | ½ - ½ |
Fehmer , C. (Carsten) | 2077 | Arts , D. (Dennis) | 2076 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2218 | Gemiddelde Rating: | 2263 | 3-7 |
Wageningen - Zukertort Amstelveen 2
Wageningen |
Zukertort Amstelveen 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Timman , J.H. (Jan) | 2532 | Krans , J.L.H. (Jan) | 2037 | b-w | 1 - 0 |
Eijk van, J.H.A. (Sander) | 2356 | Vries de, J.A. (Joel) | 2163 | w-b | 1 - 0 |
Bekker S. (Stefan) | 2325 | Schegget ter, B. (Bram) | 2145 | b-w | 1 - 0 |
Kooijmans J. (Jermo) | 2265 | Tan M.T.M. (Matthew) | 2443 | w-b | ½ - ½ |
Dikkenberg van den D.H. (Erik) | 2136 | Brookes , C. (Christopher) | 2179 | b-w | 0 - 1 |
Afek , Y. (Yochanan) | 2231 | Kooiman T. (Tobi) | 2054 | w-b | 0 - 1 |
Jonker , A.B. (Fred) | 2116 | Harmsen , M.M. (Michiel) | 2008 | b-w | ½ - ½ |
Torn , L.H. (Bert) | 2193 | Kim , J. (Jihwan) | 1444 | w-b | 1 - 0 |
Stap , C.R.M. (Kees) | 2051 | NO | 0 | b-w | 1R - 0R |
Eekhout van, D.A. (David) | 2136 | Kappelhof , W.M. (Walther) | 1645 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2234 | Gemiddelde Rating: | 2013 | 7-3 |
De Stukkenjagers - EGGERT Purmerend
De Stukkenjagers |
EGGERT Purmerend |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jong-Muhren de, B. (Bianca) | 2261 | Brink , B. (Barry) | 2383 | b-w | ½ - ½ |
Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | Hopman , P. (Pieter) | 2351 | w-b | 1 - 0 |
Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | Kabos T.E.C. (Tobias) | 2312 | b-w | ½ - ½ |
Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | Blees , E. (Enrico) | 2204 | w-b | 1 - 0 |
Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | Mil van, L.H.F. (Lucas) | 2162 | b-w | ½ - ½ |
Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | Spaans , M.J. (Giel) | 2137 | w-b | 1 - 0 |
Vereggen , L. (Lars) | 2359 | Law , N.V. (Nicky) | 2189 | b-w | 1 - 0 |
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | Yu , M. (Michael) | 2013 | w-b | 1 - 0 |
Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | Bakels , A.J. (Anton) | 1961 | b-w | ½ - ½ |
Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | Smits , P. (Peter) | 1991 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2304 | Gemiddelde Rating: | 2170 | 8-2 |