Ronde 3
Klasse 2A
Startdatum: 04-11-2017
Startdatum: 04-11-2017
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Max Euwe | 16 | 45 | ☓ | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 5 |
2. SOPSWEPS'29 | 12 | 45 | 4.5 | ☓ | 3 | 3.5 | 5.5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6.5 |
3. Laurierboom-Gambiet | 12 | 41.5 | 3.5 | 5 | ☓ | 2.5 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 4.5 |
4. MSV | 9 | 39.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ☓ | 3.5 | 3.5 | 4 | 7 | 5 | 3 |
5. Groninger Combinatie 2 | 9 | 36.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | ☓ | 3.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 6.5 |
6. Qonnected Hardenberg | 9 | 34 | 2.5 | 1 | 4 | 4.5 | 4.5 | ☓ | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6 |
7. Amersfoort | 8 | 36 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | ☓ | 3.5 | 4.5 | 4 |
8. Assen | 7 | 28.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | ☓ | 4 | 5.5 |
9. Almelo | 5 | 28 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | ☓ | 5 |
10. Lonneker | 3 | 26 | 3 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
04-11-2017 | SOPSWEPS'29 | Qonnected Hardenberg | 7 - 1 |
04-11-2017 | SG Max Euwe | Groninger Combinatie 2 | 5 - 3 |
04-11-2017 | MSV | Lonneker | 3 - 5 |
04-11-2017 | Laurierboom-Gambiet | Amersfoort | 4 - 4 |
04-11-2017 | Assen | Almelo | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
SOPSWEPS'29 - Qonnected Hardenberg
SOPSWEPS'29 |
Qonnected Hardenberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
Peek , M.H.J. (Marcel) | 2286 | Klapwijk , K.B. (Bram) | 2194 | z-w | 1 - 0 |
Webbink , H.D. (Dinand) | 2219 | Mijnheer , P. (Peter) | 2151 | w-z | 1 - 0 |
Booij , J. (Johan) | 2224 | Hollmann , L.G. (Ludger) | 2105 | z-w | 1 - 0 |
Heer de, M. (Machiel) | 2227 | Veen van der, J. (Jan) | 2014 | w-z | 1 - 0 |
Wustefeld , E.M.F. (Emile) | 2178 | Slingerland , C. (Caroline) | 2009 | z-w | 1 - 0 |
Ootes , L. (Lennart) | 2118 | Hendriks , R.V. (Richard) | 2031 | w-z | 1 - 0 |
Geelen , M.G. (Michiel) | 1956 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2030 | z-w | ½ - ½ |
Benschop , M.R. (Martijn) | 2012 | Offringa , G.J. (Johan) | 2036 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2153 | Gemiddelde Rating: | 2071 | 7-1 |
SG Max Euwe - Groninger Combinatie 2
SG Max Euwe |
Groninger Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konijn , B.J. (Bart) | 2246 | Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | z-w | 0 - 1 |
Kroeze , F.M. (Frank) | 2378 | Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | w-z | 1 - 0 |
Postma , D. (Dinant) | 2191 | Potze , R.H. (Rudolf) | 2075 | z-w | ½ - ½ |
Buendgen , A. (Achim) | 2108 | Houtman , J. (Joop) | 2113 | w-z | ½ - ½ |
Compagnie , L.G. (Luc) | 2125 | Boer , A. (Alef) | 2121 | z-w | 1 - 0 |
Bolwerk , P.F.T. (Peter) | 2192 | Emerencia , R.H. (Reno) | 1973 | w-z | 1 - 0 |
Bierenbroodspot , P. (Paul) | 2092 | Poel van de, T. (Taco) | 1842 | z-w | 0 - 1 |
Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | Hendriks , P.A. (Peter) | 1975 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2174 | Gemiddelde Rating: | 2036 | 5-3 |
MSV - Lonneker
MSV |
Lonneker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spekreijse , S.P. (Stefan) | 1794 | Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 2050 | z-w | 0 - 1 |
Boer de, B. (Bas) | 2090 | Wennink , M. (Mart) | 1958 | w-z | 0 - 1 |
Vreugt de, D. (Dennis) | 2413 | Stotyn , F. (Fabian) | 2209 | z-w | 1 - 0 |
Donker , R. (Roel) | 2234 | Bos , R. (Robin) | 2048 | w-z | 1 - 0 |
Jonkman , F.H.M. (Fokke) | 1993 | Stuij , L. (Leon) | 1832 | z-w | 0 - 1 |
Jans , M.W.F. (Micha) | 2055 | Bos van den, J. (Jokim) | 2056 | w-z | 1 - 0 |
Berg van den, R. (Rienk) | 1955 | Monsma , M. (Menno) | 2094 | z-w | 0 - 1 |
Dudink , B.P.W. (Bas) | 1904 | Meijerink , J. (Jürgen) | 1947 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2055 | Gemiddelde Rating: | 2024 | 3-5 |
Laurierboom-Gambiet - Amersfoort
Laurierboom-Gambiet |
Amersfoort |
||||
---|---|---|---|---|---|
Osterwald , E. (Elwin) | 2116 | Tonnon , R.P. (Rene) | 2074 | z-w | 0 - 1 |
Lundberg , B. (Björn) | 2254 | Leent van, D. (Dimitri) | 2230 | w-z | 1 - 0 |
Jolles , H. (Hajo) | 2100 | Bügel , J. (Jeroen) | 2154 | z-w | 0 - 1 |
Schipper , P. (Paul) | 2063 | Otten van, G.J. (Gerard) | 2050 | w-z | ½ - ½ |
Moller , W.H.M. (Werner) | 1991 | Porte , H. (Henrik) | 2159 | z-w | 0 - 1 |
Nep , R. (Ron) | 2073 | Piet , J.J.N. (Joeri) | 2020 | w-z | ½ - ½ |
Kremer , M. (Mark) | 2220 | Reedijk , P.J. (Peter) | 2067 | z-w | 1 - 0 |
Ruhe , P. (Piet) | 1836 | Cloet de, J.L. (Jeanine) | 2002 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2082 | Gemiddelde Rating: | 2095 | 4-4 |
Assen - Almelo
Assen |
Almelo |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taal , R. (Rieks) | 2090 | Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | z-w | 0 - 1 |
Bruggink , T. (Tycho) | 1862 | Bootsma , M. (Martin) | 2024 | w-z | ½ - ½ |
Tromp , P. (Pieter) | 2115 | Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | z-w | 1 - 0 |
Knol , G.J. (Geon) | 2085 | Dries op den, J. (Johan) | 2091 | w-z | 0 - 1 |
Dwarshuis , A. (Arjan) | 2064 | Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | z-w | 1 - 0 |
Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | w-z | ½ - ½ |
Haan , G.A. (Gertjan) | 2007 | Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | z-w | 1 - 0 |
Hommes , E. (Elmar) | 2093 | Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2041 | Gemiddelde Rating: | 2019 | 4-4 |