Ronde 6
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Charlois Europoort | 16 | 64.5 | ☓ | 9 | 8 | 5 | 7.5 | 5 | 7 | 9 | 6.5 | 7.5 |
2. Wageningen | 12 | 47.5 | 1 | ☓ | 3.5 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 6 | 6 |
3. SISSA 2 | 12 | 47 | 2 | 6.5 | ☓ | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 |
4. Purmerend | 10 | 47.5 | 5 | 4 | 6 | ☓ | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5. Caissa | 10 | 43.5 | 2.5 | 6 | 5 | 5.5 | ☓ | 5.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 5 |
6. Philidor 1847 | 8 | 45 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | ☓ | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
7. Oud Zuylen Utrecht | 8 | 43 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | ☓ | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
8. ASV | 7 | 37.5 | 1 | 0.5 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 3.5 | ☓ | 8 | 6 |
9. Messemaker 1847 | 5 | 38 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | ☓ | 5.5 |
10. AAS | 2 | 36.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
03-02-2018 | Philidor 1847 | Oud Zuylen Utrecht | 5 - 5 |
03-02-2018 | Charlois Europoort | Caissa | 7.5 - 2.5 |
03-02-2018 | AAS | Messemaker 1847 | 4.5 - 5.5 |
03-02-2018 | ASV | SISSA 2 | 4 - 6 |
03-02-2018 | Purmerend | Wageningen | 4 - 6 |
Persoonlijke uitslagen
Philidor 1847 - Oud Zuylen Utrecht
Philidor 1847 |
Oud Zuylen Utrecht |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jong de, M. (Migchiel) | 2349 | Okkes , M.R. (Menno) | 2319 | z-w | 0 - 1 |
Lont , A.H. (Addy) | 2230 | Beekman , R. (Robert) | 2245 | w-z | 1 - 0 |
Scholl , E.C. (Eddie) | 2260 | Linde van der, M. (Meindert) | 2101 | z-w | 1 - 0 |
Lijn van der, B.J. (Bas) | 2238 | Diepeveen , B.V. (Vincent) | 2315 | w-z | ½ - ½ |
Sparenberg , E. (Erik) | 2173 | Nieuwenhuis , P.P.M. (Pieter) | 2247 | z-w | 0 - 1 |
Weggen , J.V. (Jeroen) | 2177 | Floor , D. (Dirk) | 2167 | w-z | 1 - 0 |
Struik , T. (Tjapko) | 2268 | Os van, M. (Marcel) | 2079 | z-w | 1 - 0 |
Heide van der, A. (Auke) | 2109 | Jong de, T.J. (Tom) | 2145 | w-z | 0 - 1 |
Boersma , J. (Jan) | 2067 | Vries de, B. (Bart) | 1503 | z-w | ½ - ½ |
Hania , J. (Jan) | 2171 | Bouwmeester , A. (Andre) | 2173 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2204 | Gemiddelde Rating: | 2129 | 5-5 |
Charlois Europoort - Caissa
Charlois Europoort |
Caissa |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wit de, M. (Michel) | 2212 | Roda Husman de, J. (Juan) | 2242 | z-w | ½ - ½ |
Doel van den, E. (Erik) | 2606 | Vroombout , E.G.A. (Enrico) | 2147 | w-z | 1 - 0 |
Vandenbussche , T. (Thibaut) | 2440 | Bezemer , A. (Arno) | 2275 | z-w | ½ - ½ |
Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2392 | Wunnink , M.F. (Michael) | 2223 | w-z | 1 - 0 |
Kouwenhoven , A. (Arjen) | 1973 | Volkers , A.L. (Annemarie) | 1943 | z-w | ½ - ½ |
Docx , S. (Stefan) | 2436 | Arkel van, R.C. (Rogier) | 2159 | w-z | 1 - 0 |
Sekandar , K. (Kambiz) | 2187 | Kikkert , R. (Robert) | 2243 | z-w | 1 - 0 |
Geirnaert , S. (Steven) | 2426 | Hovenga , A. (Alje) | 2173 | w-z | 1 - 0 |
Velde van der, H. (Henk) | 2056 | Brouwer , D. (Dennis) | 2202 | z-w | ½ - ½ |
Maes , V. (Valery) | 2096 | Hoeneveld , M. (Maarten) | 2064 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2282 | Gemiddelde Rating: | 2167 | 7½-2½ |
AAS - Messemaker 1847
AAS |
Messemaker 1847 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eijk van, J.C. (Jasper) | 2025 | Ypma , P. (Peter) | 2315 | z-w | 0 - 1 |
Rudolph , J. (Johannes) | 2359 | Scheeren , P.M.J. (Peter) | 2389 | w-z | ½ - ½ |
Keessen , A.J. (Aldert-Jan) | 2170 | Roering , P.W.E. (Ed) | 2179 | z-w | ½ - ½ |
Vliet van, J. (Jeffrey) | 2373 | Evengroen , H.J. (Henk-Jan) | 2140 | w-z | 1 - 0 |
Trimp , M. (Marc) | 2170 | Heemskerk , W. (Wim) | 2193 | z-w | 0 - 1 |
Berg van den, A.M.J. (Ad) | 2167 | Evengroen , J. (Jan) | 2085 | w-z | 1 - 0 |
Damsma , R. (Redmar) | 2126 | Geffen van, B. (Ben) | 2008 | z-w | 0 - 1 |
Schrama , P.T.A. (Paul) | 2165 | Hoogland , R.B. (Rob) | 1949 | w-z | ½ - ½ |
Noordhoek , H. (Henk) | 1981 | Hennink , E. (Erik) | 2149 | z-w | 0 - 1 |
Groot , S. (Simon) | 2002 | Leij van der, A. (Arjan) | 2042 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2154 | Gemiddelde Rating: | 2145 | 4½-5½ |
ASV - SISSA 2
ASV |
SISSA 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wilgenhof , O. (Otto) | 2139 | Vergert ten, P. (Paul) | 2220 | z-w | 0 - 1 |
Rijn van, W.A. (Wouter) | 2105 | Assendelft van, F.W. (Floris) | 2358 | w-z | 0 - 1 |
Beeke , B. (Bob) | 2282 | Lambrechts , K.J.J. (Koen) | 2283 | z-w | 0 - 1 |
Vries de, E. (Eelco) | 2236 | Rietveld , R. (Renze) | 2275 | w-z | 0 - 1 |
Verhoef , P.F. (Pieter) | 2089 | Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | z-w | ½ - ½ |
Blok , M. (Michiel) | 2128 | Rietman , J.F. (Frits) | 2253 | w-z | 0 - 1 |
Hoogland , D. (Dirk) | 2065 | Jongh de, B.M. (Benno) | 1993 | z-w | ½ - ½ |
Boel , P. (Peter) | 2087 | Rupert , C.J. (Casper) | 2043 | w-z | 1 - 0 |
Linde van de, J.A. (Jan) | 2122 | Torenbosch , J. (Jorn) | 1843 | z-w | 1 - 0 |
Duman , M. (Murat) | 1939 | Pastoor , E.J. (Ernst-Jan) | 1941 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2119 | Gemiddelde Rating: | 2141 | 4-6 |
Purmerend - Wageningen
Purmerend |
Wageningen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rover de, Y.H. (Yong Hoon) | 2416 | Franssen , J. (Jeroen) | 2114 | z-w | 0 - 1 |
Brink , B. (Barry) | 2383 | Afek , Y. (Yochanan) | 2231 | w-z | 1 - 0 |
Hopman , P. (Pieter) | 2351 | Eijk van, J.H.A. (Sander) | 2356 | z-w | 1 - 0 |
Blees , E. (Enrico) | 2204 | Timman , J.H. (Jan) | 2532 | w-z | 0 - 1 |
Luberti , W. (Wim) | 2189 | Oorebeek , E. (Erwin) | 2219 | z-w | 1 - 0 |
Law , N.V. (Nicky) | 2189 | Torn , L.H. (Bert) | 2193 | w-z | ½ - ½ |
Mil van, L.H.F. (Lucas) | 2162 | Stap , C.R.M. (Kees) | 2051 | z-w | ½ - ½ |
Spaans , M.J. (Giel) | 2137 | Jonker , A.B. (Fred) | 2116 | w-z | 0 - 1 |
Smits , P. (Peter) | 1991 | Eekhout van, D.A. (David) | 2136 | z-w | 0 - 1 |
Bakels , A.J. (Anton) | 1961 | Herwaarden van, A. (Arjen) | 2047 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2198 | Gemiddelde Rating: | 2200 | 4-6 |