Ronde 8
Meesterklasse
Startdatum: 07-04-2018
Startdatum: 07-04-2018
Stand na Ronde 8
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LSG IntelliMagic | 15 | 53.5 | ☓ | 3.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6 |
2. Kennemer Combinatie | 14 | 54 | 6.5 | ☓ | 5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 6 | 6 |
3. BSG | 11 | 45 | 3.5 | 5 | ☓ | 7 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5.5 |
4. HMC Calder | 10 | 43.5 | 5 | 5.5 | 3 | ☓ | 6.5 | 3 | 5.5 | 4 | 5 | 6 |
5. En Passant | 9 | 45 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | ☓ | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
6. Voerendaal | 8 | 43.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 7 | 5 | ☓ | 5.5 | 4 | 5 | 6 |
7. SISSA | 7 | 41 | 3.5 | 1 | 6.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | ☓ | 6 | 7 | 3 |
8. MuConsult Apeldoorn | 6 | 43 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 6 | 4 | ☓ | 4 | 6 |
9. Pathena Rotterdam | 6 | 40.5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 6 | ☓ | 4 |
10. Groninger Combinatie | 4 | 41 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 7 | 4 | 6 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
07-04-2018 | Pathena Rotterdam | Voerendaal | 5 - 5 |
07-04-2018 | Groninger Combinatie | BSG | 4.5 - 5.5 |
07-04-2018 | En Passant | HMC Calder | 3.5 - 6.5 |
07-04-2018 | MuConsult Apeldoorn | LSG IntelliMagic | 4.5 - 5.5 |
07-04-2018 | Kennemer Combinatie | SISSA | 9 - 1 |
Persoonlijke uitslagen
Pathena Rotterdam - Voerendaal
Pathena Rotterdam |
Voerendaal |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kevlishvili , R. (Robby) | 2499 | Hausrath , D. (Daniel) | 2464 | z-w | 1 - 0 |
Reinderman , D. (Dimitri) | 2555 | Stillger , B. (Bernhard) | 2291 | w-z | 1 - 0 |
Vrolijk , L.N. (Liam) | 2435 | Stomberg , T. (Thomas) | 2348 | z-w | ½ - ½ |
Blees , A.D. (Albert) | 2340 | Buckels , V. (Valentin) | 2444 | w-z | ½ - ½ |
Martens , M.P.E. (Martin) | 2367 | Driessens , P. (Patrick) | 2276 | z-w | ½ - ½ |
Ruitenburg van, J. (Joost) | 2313 | Stark , L. (Lars) | 2359 | w-z | 0 - 1 |
Kuijf , M.N. (Rini) | 2362 | Lemmers , F.A.M.O. (Oscar) | 2318 | z-w | ½ - ½ |
Cuijpers , F.A. (Frans) | 2433 | Wantola , I.J.P. (Ivo) | 2354 | w-z | ½ - ½ |
Nguyen , K. (Kevin) | 2153 | Mundorf , J.M. (Johannes) | 2210 | z-w | ½ - ½ |
Hartog den, M.F. (Marijn) | 2102 | Meegen van, R. (Ruud) | 2288 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2356 | Gemiddelde Rating: | 2335 | 5-5 |
Groninger Combinatie - BSG
Groninger Combinatie |
BSG |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tiviakov , S. (Sergei) | 2609 | Kampen van, R.O. (Robin) | 2653 | z-w | 0 - 1 |
Ernst , S. (Sipke) | 2532 | Andersen , M. (Mads) | 2591 | w-z | 1 - 0 |
Brenninkmeijer , J.H. (Joris) | 2514 | Beek van, A. (Alexander) | 2275 | z-w | 1 - 0 |
Lobzhanidze , D. (Davit) | 2425 | Riemersma , L. (Li) | 2438 | w-z | 0 - 1 |
Geurink , J. (Jasper) | 2283 | Ris , R. (Robert) | 2451 | z-w | 0 - 1 |
Werle , J.S.D. (Jan) | 2535 | Groote de, E. (Ewoud) | 2258 | w-z | 1 - 0 |
Hoeksema , H.P. (Erik) | 2359 | Erwich , F. (Frank) | 2374 | z-w | ½ - ½ |
Schippers , M. (Maurice) | 2286 | Poel van der, H. (Henk) | 2232 | w-z | 0 - 1 |
Wempe , J. (Joost) | 2275 | Willemze , T. (Thomas) | 2393 | z-w | 0 - 1 |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2329 | Heijden van der, A.C. (Ton) | 2318 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2415 | Gemiddelde Rating: | 2398 | 4½-5½ |
En Passant - HMC Calder
En Passant |
HMC Calder |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nijboer , F.Z. (Friso) | 2477 | Burg , T.A. (Twan) | 2514 | z-w | 0 - 1 |
Bok , B.L. (Benjamin) | 2629 | Dambacher , M. (Martijn) | 2498 | w-z | 0 - 1 |
Vedder , H.R. (Henk) | 2332 | Bosch , J.M. (Jeroen) | 2411 | z-w | 0 - 1 |
Ami l', E. (Erwin) | 2640 | Broekmeulen , J. (Jasper) | 2369 | w-z | 1 - 0 |
Vedder , H.L. (Richard) | 2271 | Ondersteijn , N. (Niels) | 2363 | z-w | 0 - 1 |
Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2328 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Peng , Z. (Zhaoqin) | 2366 | Schoorl , R. (Rob) | 2274 | z-w | ½ - ½ |
Bosboom , M. (Manuel) | 2414 | Mollema , T. (Thomas) | 2190 | w-z | 1 - 0 |
Lahaye , R.R. (Rick) | 2377 | Stricht van der, G. (Geert) | 2370 | z-w | 0 - 1 |
Reichardt , G.J. (Gert) | 1953 | Umudova , N. (Nargiz) | 2236 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2379 | Gemiddelde Rating: | 2358 | 3½-6½ |
MuConsult Apeldoorn - LSG IntelliMagic
MuConsult Apeldoorn |
LSG IntelliMagic |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2269 | Nikolic , P. (Predrag) | 2576 | z-w | 1 - 0 |
Jussupow , A. (Artur) | 2580 | Schoppen , C. (Casper) | 2457 | w-z | ½ - ½ |
Zwirs , N.J.J. (Nico) | 2398 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2445 | z-w | ½ - ½ |
Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | Jens , A.J. (Jelmer) | 2417 | w-z | ½ - ½ |
Warmerdam , M. (Max) | 2470 | Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2368 | z-w | 0 - 1 |
Kuipers , S.C. (Stefan) | 2469 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | w-z | ½ - ½ |
Delft van, M. (Merijn) | 2352 | Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | z-w | 1 - 0 |
Lammens , T.J. (Tim) | 2265 | Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | w-z | 0 - 1 |
Hachijan , H.A. (Armen) | 2294 | Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | z-w | ½ - ½ |
Rijnaarts , S. (Sjef) | 2354 | Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2394 | Gemiddelde Rating: | 2429 | 4½-5½ |
Kennemer Combinatie - SISSA
Kennemer Combinatie |
SISSA |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2619 | Foreest van, L. (Lucas) | 2511 | z-w | 1 - 0 |
Admiraal , M. (Miguoel) | 2480 | Foreest van, J. (Jorden) | 2608 | w-z | ½ - ½ |
Spoelman , W.A. (Wouter) | 2563 | Maatman , N.M. (Nick) | 2379 | z-w | 1 - 0 |
Lopez , J. (Jasel) | 2399 | Zelbel , P. (Patrick) | 2437 | w-z | 1 - 0 |
Ducarmon , Q. (Quinten) | 2487 | Lai , H.T. (Hing Ting) | 2457 | z-w | 1 - 0 |
Lende van der, I. (Ilias) | 2344 | Kollen , Z. (Zyon) | 2339 | w-z | 1 - 0 |
Kleijn , C.D. (Christov) | 2464 | Maris , I. (Ivo) | 2324 | z-w | 1 - 0 |
Duijn , R. (Rob) | 2214 | Peters , L. (Luuk) | 2112 | w-z | ½ - ½ |
Dek , L. (Lennart) | 2321 | Elgersma , S.J. (Simon) | 2192 | z-w | 1 - 0 |
Veld in 't, D. (Daan) | 2172 | Walinga , E.J. (Eric Jan) | 1933 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2406 | Gemiddelde Rating: | 2329 | 9-1 |