Ronde 4
Meesterklasse
Startdatum: 25-11-2017
Startdatum: 25-11-2017
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
HMC Calder | Voerendaal | 3 - 7 |
BSG | LSG IntelliMagic | 3.5 - 6.5 |
Pathena Rotterdam | SISSA | 3 - 7 |
Groninger Combinatie | Kennemer Combinatie | 4 - 6 |
En Passant | MuConsult Apeldoorn | 6.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
HMC Calder |
Voerendaal |
|||
---|---|---|---|---|
Burg , T.A. (Twan) | 2525 | Buckels , V. (Valentin) | 2339 | 0 - 1 |
Fridman , D. (Daniel) | 2633 | Seel , C. (Christian) | 2466 | ½ - ½ |
Dambacher , M. (Martijn) | 2472 | Stomberg , T. (Thomas) | 2371 | 1 - 0 |
Stricht van der, G. (Geert) | 2337 | Levin , F. (Felix) | 2479 | 0 - 1 |
Bosch , J.M. (Jeroen) | 2407 | Hausrath , D. (Daniel) | 2508 | 0 - 1 |
Broekmeulen , J. (Jasper) | 2382 | Stillger , B. (Bernhard) | 2346 | 0 - 1 |
Schoorl , R. (Rob) | 2285 | Wantola , I.J.P. (Ivo) | 2342 | 0 - 1 |
Ondersteijn , N. (Niels) | 2321 | Braun , C. (Christian) | 2381 | 0 - 1 |
Senders , M.J. (Mischa) | 2289 | Driessens , P. (Patrick) | 2288 | ½ - ½ |
Dijkhuis , T. (Tycho) | 2389 | Meegen van, R. (Ruud) | 2233 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2404 | Gemiddelde Rating: | 2375 | 3-7 |
BSG |
LSG IntelliMagic |
|||
---|---|---|---|---|
Pardo Simon , D. (David) | 2454 | Pijpers , A. (Arthur) | 2448 | ½ - ½ |
Heijden van der, A.C. (Ton) | 2303 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2438 | ½ - ½ |
Willemze , T. (Thomas) | 2402 | Nikolic , P. (Predrag) | 2593 | 0 - 1 |
Poel van der, H. (Henk) | 2222 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2436 | 0 - 1 |
Groote de, E. (Ewoud) | 2303 | Bosman , M.J.T. (Michiel) | 2386 | 0 - 1 |
Beek van, A. (Alexander) | 2261 | Schoppen , C. (Casper) | 2391 | ½ - ½ |
Erwich , F. (Frank) | 2354 | Werf van der, M.J. (Mark) | 2394 | 0 - 1 |
Riemersma , L. (Li) | 2442 | Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2392 | 1 - 0 |
Grafl , F. (Florian) | 2370 | Jens , A.J. (Jelmer) | 2410 | ½ - ½ |
Ris , R. (Robert) | 2422 | Wiersma , E. (Eelke) | 2319 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2353 | Gemiddelde Rating: | 2421 | 3½-6½ |
Pathena Rotterdam |
SISSA |
|||
---|---|---|---|---|
Martens , M.P.E. (Martin) | 2364 | Rietveld , R. (Renze) | 2281 | 0 - 1 |
Kunin , V. (Vitaly) | 2555 | Lai , H.T. (Hing Ting) | 2444 | ½ - ½ |
Blees , A.D. (Albert) | 2354 | Zaragatski , I. (Ilja) | 2501 | 0 - 1 |
Cuijpers , F.A. (Frans) | 2431 | Maris , I. (Ivo) | 2336 | ½ - ½ |
Kuijf , M.N. (Rini) | 2374 | Maatman , N.M. (Nick) | 2348 | 0 - 1 |
Ruitenburg van, J. (Joost) | 2322 | Kollen , Z. (Zyon) | 2278 | 1 - 0 |
Hartog den, M.F. (Marijn) | 2181 | Peters , L. (Luuk) | 2152 | 0 - 1 |
Versteeg , H.J. (Henny) | 1912 | Assendelft van, F.W. (Floris) | 2363 | 0 - 1 |
Besseling , M.T. (Michiel) | 2150 | Elgersma , S.J. (Simon) | 2186 | ½ - ½ |
Nguyen , K. (Kevin) | 2177 | Lambrechts , K.J.J. (Koen) | 2265 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2282 | Gemiddelde Rating: | 2315 | 3-7 |
Groninger Combinatie |
Kennemer Combinatie |
|||
---|---|---|---|---|
Schippers , M. (Maurice) | 2310 | Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2653 | 0 - 1 |
Hoeksema , H.P. (Erik) | 2352 | Kleijn , C.D. (Christov) | 2456 | ½ - ½ |
Werle , J.S.D. (Jan) | 2525 | Spoelman , W.A. (Wouter) | 2563 | 1 - 0 |
Balje , J. (Jan) | 2163 | Bitalzadeh , A. (Ali) | 2388 | 0 - 1 |
Ernst , S. (Sipke) | 2525 | Ducarmon , Q. (Quinten) | 2483 | ½ - ½ |
Boer de, E.J. (Eelke) | 2304 | Lopez , J. (Jasel) | 2351 | ½ - ½ |
Geurink , J. (Jasper) | 2314 | Dek , L. (Lennart) | 2277 | ½ - ½ |
Paulet , I. (Iozefina) | 2283 | Admiraal , M. (Miguoel) | 2438 | 0 - 1 |
Pel , B. (Bonno) | 2260 | Lende van der, I. (Ilias) | 2327 | 0 - 1 |
Slagter , D. (David) | 2205 | Duijn , R. (Rob) | 2176 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2324 | Gemiddelde Rating: | 2411 | 4-6 |
En Passant |
MuConsult Apeldoorn |
|||
---|---|---|---|---|
Nijboer , F.Z. (Friso) | 2500 | Delft van, M. (Merijn) | 2396 | 1 - 0 |
Smeets , J.S. (Jan) | 2603 | Kuipers , S.C. (Stefan) | 2483 | 1 - 0 |
Bok , B.L. (Benjamin) | 2607 | Warmerdam , M. (Max) | 2361 | 1 - 0 |
Ikonnikov , V. (Vyacheslav) | 2537 | Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2436 | 1 - 0 |
Bosboom , M. (Manuel) | 2394 | Zwirs , N.J.J. (Nico) | 2364 | 1 - 0 |
Vedder , H.L. (Richard) | 2283 | Rijnaarts , S. (Sjef) | 2354 | 0 - 1 |
Twillert van, L.A. (Laurents) | 2054 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2285 | ½ - ½ |
Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2342 | Kabatianski , A. (Alexander) | 2388 | 0 - 1 |
Lahaye , R.R. (Rick) | 2385 | Lammens , T.J. (Tim) | 2282 | 1 - 0 |
Vedder , H.R. (Henk) | 2333 | Hachijan , H.A. (Armen) | 2277 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2404 | Gemiddelde Rating: | 2363 | 6½-3½ |