Ronde 5
Stand na Ronde 5
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
01-10-2016 | STB D1 | Klim-op D1 | 1.5 - 2.5 |
01-10-2016 | VAS D1 | Almere D1 | 3 - 1 |
01-10-2016 | VAS D2 | De Toren Arnhem D1 | 1 - 3 |
01-10-2016 | Klim-op D2 | Stormpionnen D1 | 2.5 - 1.5 |
01-10-2016 | Leiderdorp D1 | Landau D1 | 2 - 2 |
01-10-2016 | Moira-Domtoren D1 | STB D2 | 2.5 - 1.5 |
01-10-2016 | KC Chesscool D1 | Magnus Leidsche Rijn D1 | 2 - 2 |
01-10-2016 | Haren D1 | Almelo D1 | 3 - 1 |
01-10-2016 | Almere D2 | De Pionnetjes D1 | 2.5 - 1.5 |
01-10-2016 | De Pionier D1 | SKS D1 | 3 - 1 |
01-10-2016 | Minerva D1 | De Toren Arnhem D2 | 2 - 2 |
01-10-2016 | Ten Boer D1 | RSR Ivoren Toren D1 | 2.5 - 1.5 |
01-10-2016 | Purmerend D1 | Tegelen D1 | 2 - 2 |
01-10-2016 | Messemaker D1 | Vrij | 4 - 0 |
01-10-2016 | Sneek D1 | Vrij | 0 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
STB D1 - Klim-op D1
STB D1 |
Klim-op D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dardha , D. (Daniel) | 2341 | Nguyen , L.D.H. (Lucas) | 1850 | b-w | ½ - ½ |
Beukema , C.R.A. (Constantijn) | 1839 | Lu , L. (Liqin) | 1571 | w-b | 0 - 1 |
Raats , J. (Joppe) | 1618 | Kudlicka D. (Daniel) | 1308 | b-w | 0 - 1 |
Vanduyfhuys , I. (Igor) | 1704 | Janse , C. (Circe) | 1550 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1876 | Gemiddelde Rating: | 1570 | 1½-2½ |
VAS D1 - Almere D1
VAS D1 |
Almere D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pham , K.V. (Khoi) | 2041 | Kutchoukov , D.V. (Daniel) | 1840 | b-w | 1 - 0 |
Reina L. (Leon) | 1568 | Mang J. (Jessie) | 1459 | w-b | 0 - 1 |
Cleef van, M.S.A. (Matteo) | 1610 | Klaren , D.S.Y. (Duncan) | 1920 | b-w | 1 - 0 |
Bleeker , K. (Kasper) | 1767 | Raulji , K. (Kavya) | 1500 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1747 | Gemiddelde Rating: | 1680 | 3-1 |
VAS D2 - De Toren Arnhem D1
VAS D2 |
De Toren Arnhem D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roebers , E. (Eline) | 1962 | Maters , A.F. (Arthur) | 1947 | b-w | 0 - 1 |
Patwardhan , A. (Aadi) | 1640 | Rutjens , M. (Mika) | 1609 | w-b | 0 - 1 |
Molin , C. (Charles) | 1710 | Martinez , S.I. (Sara) | 1568 | b-w | ½ - ½ |
Nienkemper , J. (Jonah) | 1508 | Wijngaarden van, A.F. (Frank) | 1600 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1705 | Gemiddelde Rating: | 1681 | 1-3 |
Klim-op D2 - Stormpionnen D1
Klim-op D2 |
Stormpionnen D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zubair , M.S. (Muhammad Saad) | 0 | Yeh , T. (Timo) | 1784 | b-w | ½ - ½ |
Velasco , K. (Kathleen) | 1427 | Rodrigues Pereira , K. (Kuba) | 1449 | w-b | 0 - 1 |
Schouwenaars , H.M. (Hein) | 1610 | Aalstein , R.S. (Ramiro) | 1167 | b-w | 1 - 0 |
Bakija , A. (Alan) | 1580 | Birginia , J.J.E. (Jaden) | 1442 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1539 | Gemiddelde Rating: | 1461 | 2½-1½ |
Leiderdorp D1 - Landau D1
Leiderdorp D1 |
Landau D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Houdt van B. (Bj�rn) | 1188 | Dgebuadze , M. (Marie) | 1583 | b-w | 0 - 1 |
Kentstra , M. (Marc) | 1604 | Putter de, N. (Nina) | 1650 | w-b | 1 - 0 |
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | Morote , L. (Luna) | 1547 | b-w | 1 - 0 |
Sonneveld , D.W.A. (David) | 1766 | Morote , M. (Mare) | 1392 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1491 | Gemiddelde Rating: | 1543 | 2-2 |
Moira-Domtoren D1 - STB D2
Moira-Domtoren D1 |
STB D2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bijvank , K. (Kylian) | 1692 | Sleurs , J. (Juliette) | 1693 | b-w | ½ - ½ |
Berg van den, C.H. (Cedric) | 1232 | Huang , W. (Wendy) | 1679 | w-b | 0 - 1 |
Thai J. (Jamie) | 0 | Ginste vande, S. (Simon) | 1102 | b-w | 1 - 0 |
Elkenbracht A. (Antoni) | 0 | Reese de, E. (Elias) | 1643 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1462 | Gemiddelde Rating: | 1529 | 2½-1½ |
KC Chesscool D1 - Magnus Leidsche Rijn D1
KC Chesscool D1 |
Magnus Leidsche Rijn D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Honkoop , S. (Stella) | 1600 | Neisingh , N.C.H. (Nils) | 1733 | b-w | 0 - 1 |
Snippe , J.R. (Jonathan) | 1500 | Vervoort , L.W. (Lucas) | 1309 | w-b | 1 - 0 |
Boeren , J.F. (Jurriaan) | 1567 | Egmond van, T.S. (Tom) | 1470 | b-w | 0 - 1 |
Andringa , I.T. (Ivo) | 1419 | Hamoen , F.G. (Felix) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1522 | Gemiddelde Rating: | 1504 | 2-2 |
Haren D1 - Almelo D1
Haren D1 |
Almelo D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hagen van der, L.G.J. (Loek) | 1881 | Elgersma O.J. (Onno) | 1862 | b-w | 0 - 1 |
Huisinga N.S. (Nick) | 1047 | Tiggelaar J. (Joas) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Wierenga , J. (Jaël) | 1533 | Maathuis , H.J.M. (Hein) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Sagel , E. (Einar) | 0 | Dam van, K. (Kars) | 1182 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1487 | Gemiddelde Rating: | 1522 | 3-1 |
Almere D2 - De Pionnetjes D1
Almere D2 |
De Pionnetjes D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zheng J. (Jimmy) | 1277 | Jeginovic , I. (Ismar) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Klaren , O. (Oscar) | 1658 | Liu , Y. (Yiling) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Labruyère , R. (Roger) | 1835 | Nehizena R. (Rock) | 0 | b-w | ½ - ½ |
Basa , M. (Manasvita) | 1633 | Chen , K. (Kevin) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1601 | Gemiddelde Rating: | 0 | 2½-1½ |
De Pionier D1 - SKS D1
De Pionier D1 |
SKS D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bok de J.P.T. (Jasper) | 0 | Joosse , Z. (Zofyra) | 1317 | b-w | 1 - 0 |
Bijker , C.W.J. (Casper) | 0 | Tiggelman , V. (Vincent) | 1432 | w-b | 1 - 0 |
Kampen Q. (Quinn) | 0 | Lammers D. (Dani�l) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Hsu , D. (Dominic) | 0 | Haasbroek J. (Jason) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 1375 | 3-1 |
Minerva D1 - De Toren Arnhem D2
Minerva D1 |
De Toren Arnhem D2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bogouslavskii , V. (Veronique) | 1397 | Pol van de J.A. (Jian) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Eijkelkamp , H.O. (Hugo) | 825 | Weiden van der L.J. (Lucas) | 0 | w-b | ½ - ½ |
Visser , B.T. (Barto) | 1434 | Dam , P.L. (Pjotr) | 919 | b-w | 0 - 1 |
Kluin K. (Karsten) | 0 | Wieggers , W.S. (Wouter) | 1225 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1219 | Gemiddelde Rating: | 1072 | 2-2 |
Ten Boer D1 - RSR Ivoren Toren D1
Ten Boer D1 |
RSR Ivoren Toren D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nissen M. (Mieke) | 0 | Huang , Q. (Qian) | 1433 | b-w | ½ - ½ |
Reuver , Y. (Yrsa) | 0 | Blokland , B. (Bent) | 1378 | w-b | 1 - 0 |
Dekker S.J. (Stella) | 0 | Aarts , J.S.D. (Joaquin) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Mulder H. (Hilde) | 0 | Westerhof , J.N.H. (Jannes) | 1479 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 1430 | 2½-1½ |
Purmerend D1 - Tegelen D1
Purmerend D1 |
Tegelen D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bartels , V.J. (Vladimir) | 1693 | Ekker , J. (Joshua) | 1475 | b-w | 1 - 0 |
Bartels L. (Lasse) | 1214 | Ekker , M. (Maxim) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Dovermann T.J. (Thomas) | 0 | Stevanovic A. (Alexander) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Peters , S. (Sofie) | 0 | Slegers , V. (Vladimir) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1454 | Gemiddelde Rating: | 1475 | 2-2 |
Messemaker D1 - Vrij
Messemaker D1 |
Vrij |
||||
---|---|---|---|---|---|
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 0 | 4-0 |
Sneek D1 - Vrij
Sneek D1 |
Vrij |
||||
---|---|---|---|---|---|
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 0R - 1R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 0R - 1R |
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 0R - 1R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 0R - 1R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 0R - 1R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 0R - 1R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 0R - 1R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 0R - 1R |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 0 | 0-4 |