Ronde 3
Stand na Ronde 3
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
10-09-2016 | Almere D1 | De Toren Arnhem D1 | 3 - 1 |
10-09-2016 | STB D1 | STB D2 | 3 - 1 |
10-09-2016 | Klim-op D1 | VAS D1 | 2.5 - 1.5 |
10-09-2016 | VAS D2 | Magnus Leidsche Rijn D1 | 2.5 - 1.5 |
10-09-2016 | Leiderdorp D1 | Almere D2 | 3 - 1 |
10-09-2016 | Klim-op D2 | Almelo D1 | 2 - 2 |
10-09-2016 | Purmerend D1 | Stormpionnen D1 | 1 - 3 |
10-09-2016 | Moira-Domtoren D1 | De Pionnetjes D1 | 4 - 0 |
10-09-2016 | Haren D1 | Messemaker D1 | 3 - 1 |
10-09-2016 | Sneek D1 | SKS D1 | 0 - 4 |
10-09-2016 | De Toren Arnhem D2 | Landau D1 | 0 - 4 |
10-09-2016 | Minerva D1 | RSR Ivoren Toren D1 | 1.5 - 2.5 |
10-09-2016 | De Pionier D1 | KC Chesscool D1 | 0 - 4 |
10-09-2016 | Tegelen D1 | Ten Boer D1 | 0 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
Almere D1 - De Toren Arnhem D1
Almere D1 |
De Toren Arnhem D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kutchoukov , D.V. (Daniel) | 1840 | Maters , A.F. (Arthur) | 1947 | b-w | 1 - 0 |
Mang J. (Jessie) | 1459 | Rutjens , M. (Mika) | 1609 | w-b | 1 - 0 |
Klaren , D.S.Y. (Duncan) | 1920 | Martinez , S.I. (Sara) | 1568 | b-w | 1 - 0 |
Raulji , K. (Kavya) | 1500 | Wijngaarden van, A.F. (Frank) | 1600 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1680 | Gemiddelde Rating: | 1681 | 3-1 |
STB D1 - STB D2
STB D1 |
STB D2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dardha , D. (Daniel) | 2341 | Sleurs , J. (Juliette) | 1693 | b-w | 1 - 0 |
Beukema , C.R.A. (Constantijn) | 1839 | Cocq de, R. (Ramin) | 1625 | w-b | 0 - 1 |
Raats , J. (Joppe) | 1618 | Huang , W. (Wendy) | 1679 | b-w | 1 - 0 |
Vanduyfhuys , I. (Igor) | 1704 | Ginste vande, S. (Simon) | 1102 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1876 | Gemiddelde Rating: | 1525 | 3-1 |
Klim-op D1 - VAS D1
Klim-op D1 |
VAS D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nguyen , L.D.H. (Lucas) | 1850 | Pham , K.V. (Khoi) | 2041 | b-w | 1 - 0 |
Lu , L. (Liqin) | 1571 | Reina L. (Leon) | 1568 | w-b | 0 - 1 |
Kudlicka M. (Marek) | 1194 | Cleef van, M.S.A. (Matteo) | 1610 | b-w | 1 - 0 |
Kudlicka D. (Daniel) | 1308 | Bleeker , K. (Kasper) | 1767 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1481 | Gemiddelde Rating: | 1747 | 2½-1½ |
VAS D2 - Magnus Leidsche Rijn D1
VAS D2 |
Magnus Leidsche Rijn D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roebers , E. (Eline) | 1962 | Neisingh , N.C.H. (Nils) | 1733 | b-w | ½ - ½ |
Patwardhan , A. (Aadi) | 1640 | Vervoort , L.W. (Lucas) | 1309 | w-b | 0 - 1 |
Molin , C. (Charles) | 1710 | Hamoen , F.G. (Felix) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Nienkemper , J. (Jonah) | 1508 | Schoonhoven , M.R. (Mark) | 1413 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1705 | Gemiddelde Rating: | 1485 | 2½-1½ |
Leiderdorp D1 - Almere D2
Leiderdorp D1 |
Almere D2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kentstra , M. (Marc) | 1604 | Zheng J. (Jimmy) | 1277 | b-w | 1 - 0 |
Kentstra , T. (Thomas) | 1406 | Mang D. (Dalya) | 1429 | w-b | 1 - 0 |
Sonneveld , D.W.A. (David) | 1766 | Klaren , O. (Oscar) | 1658 | b-w | 0 - 1 |
Versteegen , I. (Ischa) | 1440 | Labruyère , R. (Roger) | 1835 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1554 | Gemiddelde Rating: | 1550 | 3-1 |
Klim-op D2 - Almelo D1
Klim-op D2 |
Almelo D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zubair , M.S. (Muhammad Saad) | 0 | Elgersma O.J. (Onno) | 1862 | b-w | 0 - 1 |
Velasco , K. (Kathleen) | 1427 | Tiggelaar J. (Joas) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Bakija , A. (Alan) | 1580 | Maathuis , H.J.M. (Hein) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Tran K. (Kimmily) | 0 | Dam van, K. (Kars) | 1182 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1504 | Gemiddelde Rating: | 1522 | 2-2 |
Purmerend D1 - Stormpionnen D1
Purmerend D1 |
Stormpionnen D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brandsma , R.L. (Romayn) | 1847 | Yeh , T. (Timo) | 1784 | b-w | 0 - 1 |
Bartels , V.J. (Vladimir) | 1693 | Rodrigues Pereira , K. (Kuba) | 1449 | w-b | 1 - 0 |
Bartels L. (Lasse) | 1214 | Aalstein , R.S. (Ramiro) | 1167 | b-w | 0 - 1 |
Dovermann T.J. (Thomas) | 0 | Aalstein , A. (Alina) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1585 | Gemiddelde Rating: | 1467 | 1-3 |
Moira-Domtoren D1 - De Pionnetjes D1
Moira-Domtoren D1 |
De Pionnetjes D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bijvank , K. (Kylian) | 1692 | Jeginovic , I. (Ismar) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Berg van den, C.H. (Cedric) | 1232 | Nehizena R. (Rock) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Thai J. (Jamie) | 0 | Chen , K. (Kevin) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Elkenbracht A. (Antoni) | 0 | Hovanisjan A. (Albert) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1462 | Gemiddelde Rating: | 0 | 4-0 |
Haren D1 - Messemaker D1
Haren D1 |
Messemaker D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hagen van der, L.G.J. (Loek) | 1881 | Roskam B.W.J. (Boaz) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Huisinga N.S. (Nick) | 1047 | Hoeven van der J. (Joel) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Wierenga , J. (Jaël) | 1533 | Bos van de J. (Jeroen) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Sagel , E. (Einar) | 0 | Bos van de, L. (Lennart) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1487 | Gemiddelde Rating: | 0 | 3-1 |
Sneek D1 - SKS D1
Sneek D1 |
SKS D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruiten van T. (Thomas) | 1164 | Joosse , Z. (Zofyra) | 1317 | b-w | 0 - 1 |
Ding , N. (Nemo) | 0 | Tiggelman , V. (Vincent) | 1432 | w-b | 0 - 1 |
Riet van de, P. (Pieter) | 0 | Lammers D. (Dani�l) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Bandstra D. (David) | 0 | Haasbroek J. (Jason) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1164 | Gemiddelde Rating: | 1375 | 0-4 |
De Toren Arnhem D2 - Landau D1
De Toren Arnhem D2 |
Landau D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pol van de J.A. (Jian) | 0 | Dgebuadze , M. (Marie) | 1583 | b-w | 0 - 1 |
Dijk van, J.B. (Julian) | 0 | Morote , L. (Luna) | 1547 | w-b | 0 - 1 |
Weiden van der L.J. (Lucas) | 0 | Ruijter de, N.M. (Narin) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Meegen van J.F. (Julian) | 0 | Tieleman , E. (Evalina) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 1565 | 0-4 |
Minerva D1 - RSR Ivoren Toren D1
Minerva D1 |
RSR Ivoren Toren D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eijkelkamp , H.O. (Hugo) | 825 | Huang , Q. (Qian) | 1433 | b-w | ½ - ½ |
Visser , B.T. (Barto) | 1434 | Blokland , B. (Bent) | 1378 | w-b | 0 - 1 |
Kluin K. (Karsten) | 0 | Aarts , J.S.D. (Joaquin) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Zandsteeg , W. (Wouter) | 1122 | Westerhof , J.N.H. (Jannes) | 1479 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1127 | Gemiddelde Rating: | 1430 | 1½-2½ |
De Pionier D1 - KC Chesscool D1
De Pionier D1 |
KC Chesscool D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bijker , C.W.J. (Casper) | 0 | Honkoop , S. (Stella) | 1600 | b-w | 0 - 1 |
Kampen Q. (Quinn) | 0 | Boeren , J.F. (Jurriaan) | 1567 | w-b | 0 - 1 |
Duitgenius J. (Joris) | 0 | Snippe , J.R. (Jonathan) | 1500 | b-w | 0 - 1 |
Nguyen , M.L. (Minh Loi) | 0 | Andringa , I.T. (Ivo) | 1419 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 1522 | 0-4 |
Tegelen D1 - Ten Boer D1
Tegelen D1 |
Ten Boer D1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ekker , J. (Joshua) | 1475 | Hagen van der J.C.C. (Janneke) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Ekker , M. (Maxim) | 0 | Bruggink L. (Lyne) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Slegers , V. (Vladimir) | 0 | Reuver , Y. (Yrsa) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Mewiss , S. (Sven) | 0 | Dekker S.J. (Stella) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1475 | Gemiddelde Rating: | 0 | 0-4 |