Ronde 7
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Waagtoren C1 | 13 | 21.5 | ☓ | 1.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
2. De Toren Arnhem C1 | 13 | 20 | 2.5 | ☓ | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||
3. Almere C1 | 13 | 19 | 0 | 3 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||
4. Spijkenisse C1 | 10 | 18.5 | 1.5 | ☓ | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||
5. Staunton C1 | 10 | 17.5 | 1.5 | 2 | 2 | ☓ | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||
6. Promotie C1 | 9 | 19 | 2 | 1.5 | 1.5 | ☓ | 3 | 1 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||
7. Klim-op C1 | 9 | 18.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | ☓ | 2 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
8. Leiderdorp C1 | 9 | 17.5 | 0.5 | 1 | 3 | ☓ | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
9. Op Eigen Wieken C1 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | ☓ | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
10. Ten Boer C1 | 8 | 18 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ☓ | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11. STB C1 | 8 | 18 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ☓ | 4 | 3 | ||||||||||||||
12. Minerva C1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0.5 | ☓ | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||
13. De Toren Arnhem C2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||
14. Sneek C1 | 7 | 16 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | ☓ | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
15. Landau C1 | 7 | 14.5 | 0 | 1.5 | 1 | ☓ | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
16. Hoogland C1 | 6 | 16.5 | 1 | 1.5 | ☓ | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
17. HMC Calder C1 | 6 | 15.5 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ☓ | 1.5 | 3 | ||||||||||||||
18. Klim-op C2 | 6 | 15 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | ☓ | 1.5 | 4 | ||||||||||||||
19. Tegelen C1 | 6 | 13.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | ☓ | 2 | 4 | ||||||||||||||
20. Botwinnik C1 | 6 | 11.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ | ||||||||||||||
21. Caissa-Eenhoorn C1 | 3 | 11 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | ☓ | 1.5,4 | |||||||||||||||
22. Het Kasteel C1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5,0 | ☓ | |||||||||||||||||
23. Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
10-12-2016 | De Waagtoren C1 | Promotie C1 | 2 - 2 |
10-12-2016 | Staunton C1 | De Toren Arnhem C1 | 2 - 2 |
10-12-2016 | Almere C1 | Spijkenisse C1 | 2.5 - 1.5 |
10-12-2016 | STB C1 | Leiderdorp C1 | 2 - 2 |
10-12-2016 | Botwinnik C1 | Klim-op C1 | 1.5 - 2.5 |
10-12-2016 | Klim-op C2 | Minerva C1 | 1.5 - 2.5 |
10-12-2016 | De Toren Arnhem C2 | Op Eigen Wieken C1 | 0.5 - 3.5 |
10-12-2016 | Ten Boer C1 | Sneek C1 | 3 - 1 |
10-12-2016 | Landau C1 | HMC Calder C1 | 2 - 2 |
10-12-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Tegelen C1 | 2 - 2 |
10-12-2016 | Hoogland C1 | Vrij | 4 - 0 |
Persoonlijke uitslagen
De Waagtoren C1 - Promotie C1
De Waagtoren C1 |
Promotie C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brands , K. (Kevin) | 1776 | Dongen van S.W.A. (Sam) | 1387 | b-w | 1 - 0 |
Steenoven van, L.J. (Luuk) | 1600 | Albertus , B. (Bram) | 1857 | w-b | 0 - 1 |
Bookelman , M. (Max) | 1600 | Heskes , J.M. (Johan) | 1600 | b-w | 1 - 0 |
Leek , R. (Rosa) | 1273 | Roepers , W. (Willard) | 1356 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1562 | Gemiddelde Rating: | 1550 | 2-2 |
Staunton C1 - De Toren Arnhem C1
Staunton C1 |
De Toren Arnhem C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | Martinez , A.E. (Anna) | 1783 | b-w | 1 - 0 |
Noordenbos D. (Daan) | 1355 | Roothaan , E. (Elmar) | 1706 | w-b | 0 - 1 |
Nawijn , T.D. (Thijmen) | 1591 | Hoff van 't, T. (Tom) | 1596 | b-w | 1 - 0 |
Hoppen , O. (Oscar) | 1312 | Zand van der, I.M. (Ilan) | 1665 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1607 | Gemiddelde Rating: | 1688 | 2-2 |
Almere C1 - Spijkenisse C1
Almere C1 |
Spijkenisse C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emans , J.J. (Job) | 1988 | Monteny , P. (Pascalle) | 1591 | b-w | 1 - 0 |
Berg van den, J. (Jeroen) | 1699 | Verheul , J.M.A. (Job) | 1605 | w-b | ½ - ½ |
Goudriaan R. (Rafael) | 0 | Maes , D.R. (Djad) | 1841 | b-w | 0 - 1 |
Lieuw , B. (Brendan) | 1495 | Nguyen Quang , V. (Vinh) | 1269 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1727 | Gemiddelde Rating: | 1577 | 2½-1½ |
STB C1 - Leiderdorp C1
STB C1 |
Leiderdorp C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
NO | 0 | Salomons , Q.R. (Quinten) | 1754 | b-w | 0R - 1R |
Vanduyfhuys , D. (Daria) | 1955 | Schädler , L. (Lucas) | 1621 | w-b | 1 - 0 |
Dauw , S. (Sterre) | 1752 | Putten van der, L.W.C. (Lodewijk) | 1273 | b-w | 1 - 0 |
Vanduyfhuys , I. (Ilja) | 1243 | Truijers , L.A. (Levi) | 1070 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1650 | Gemiddelde Rating: | 1430 | 2-2 |
Botwinnik C1 - Klim-op C1
Botwinnik C1 |
Klim-op C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Catalan , C.E.A. (Ciro) | 1647 | Tran T. (Tommy) | 1354 | b-w | ½ - ½ |
Tjin a Lien , J.R. (Jie-Ren) | 1691 | Ouwerkerk M. (Matijn) | 1136 | w-b | ½ - ½ |
Delft van, M.O.R. (Matthijs) | 1082 | Zubair , J.K. (Javeria Komal) | 1350 | b-w | 0 - 1 |
Verkade , J. (Jeroen) | 1539 | Tran K. (Kimmily) | 0 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1490 | Gemiddelde Rating: | 1280 | 1½-2½ |
Klim-op C2 - Minerva C1
Klim-op C2 |
Minerva C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kerkmeester , C.S. (Cedric) | 1463 | Waardenburg M.D. (Marlinde) | 1458 | b-w | ½ - ½ |
Amraoui el, A. (Adam) | 0 | Boghossian , W. (Wahe) | 1833 | w-b | 0 - 1 |
Chen , Y. (Yuhao) | 1031 | Boghossian L. (Linet) | 1210 | b-w | 0 - 1 |
Achuthan , D. (Dylan) | 1897 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1464 | Gemiddelde Rating: | 1500 | 1½-2½ |
De Toren Arnhem C2 - Op Eigen Wieken C1
De Toren Arnhem C2 |
Op Eigen Wieken C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bakker , A.M. (Mark) | 1418 | Warnaar A. (Alisha) | 1446 | b-w | ½ - ½ |
Terpstra , T.M. (Thijmen) | 1600 | Segers , J.C. (Job) | 1616 | w-b | 0 - 1 |
Aluy , J.J.S. (Jermo) | 0 | Jong de T. (Tijn) | 984 | b-w | 0 - 1 |
Wieggers , W.S. (Wouter) | 1225 | Bouman D. (David) | 1094 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1414 | Gemiddelde Rating: | 1285 | ½-3½ |
Ten Boer C1 - Sneek C1
Ten Boer C1 |
Sneek C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bruggink T. (Tycho) | 1813 | Adema M. (Marrit) | 1199 | b-w | 1 - 0 |
Heij A. (Abedin) | 1364 | Sealy D. (Dylan) | 1025 | w-b | 1 - 0 |
Reuver L. (Lem�e) | 0 | Piersma S. (Siem) | 978 | b-w | 1 - 0 |
Bruins J. (Jarno) | 0 | Ruiten van L. (Lukas) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1589 | Gemiddelde Rating: | 1067 | 3-1 |
Landau C1 - HMC Calder C1
Landau C1 |
HMC Calder C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hematyar , F.M. (Fardin) | 1699 | Allaart J. (Janne) | 1436 | b-w | 1 - 0 |
Schelleman , M.R. (Martijn) | 1328 | Haas de T. (Tristan) | 1211 | w-b | 0 - 1 |
Hoogstraate , T.G.T. (Thimo) | 830 | Langerak , K. (Koen) | 1280 | b-w | 0 - 1 |
Tiggelman , L. (Laura) | 1582 | Smulders , R. (Rutger) | 1172 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1360 | Gemiddelde Rating: | 1275 | 2-2 |
Caissa-Eenhoorn C1 - Tegelen C1
Caissa-Eenhoorn C1 |
Tegelen C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Duson , R. (Robin) | 1990 | Ekker , L.M. (Laurens) | 1678 | b-w | ½ - ½ |
Verweij , D.Z. (David) | 1643 | Hoogendoorn , L. (Lucas) | 1016 | w-b | 1 - 0 |
Laan , C. (Colin) | 0 | Knapen , J. (Jason) | 1341 | b-w | ½ - ½ |
Rooij de, K. (Kevin) | 1524 | Stevanovic A. (Alexandra) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1719 | Gemiddelde Rating: | 1345 | 2-2 |
Hoogland C1 - Vrij
Hoogland C1 |
Vrij |
||||
---|---|---|---|---|---|
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 0 | 4-0 |