Ronde 1
Beker Poule D
Startdatum: 04-10-2016
Startdatum: 04-10-2016
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Voerendaal | 7 | 11.5 | ☓ | 2 | 3.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2. De Stukkenjagers | 6 | 10.5 | 2 | ☓ | 4 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||
3. De Pion | 5 | 8 | 0 | ☓ | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4. Rokado | 5 | 8 | 2 | ☓ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5. Dordrecht | 4 | 7 | ☓ | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. ASV | 3 | 6 | 0.5 | 2 | ☓ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
7. De Giessen en Linge | 3 | 5 | 2 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
8. De Toren Arnhem | 2 | 5 | 1.5 | ☓ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
9. Eindhoven | 2 | 4 | 1 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
10. Dubbelschaak '97 | 2 | 4 | 1 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
11. De Drie Torens | 2 | 3 | 0.5 | ☓ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
12. Zevenaar | 1 | 2.5 | 0.5 | ☓ | 2 | |||||||||||||||||||||
13. PION | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
14. UVS | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
15. WLC | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
16. DSC Dongen (NBSB) | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
17. De Combinatie | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
18. De Baronie | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
19. Goes | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
20. Sliedrecht | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
21. Westlandse Schaak Combinatie | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
22. HMC Calder | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
23. Charlois Europoort | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
24. Vrij | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
04-10-2016 | De Drie Torens | WLC | 2.5 - 1.5 |
04-10-2016 | Goes | De Pion | 1 - 3 |
04-10-2016 | De Combinatie | Eindhoven | 1 - 3 |
04-10-2016 | De Baronie | Dordrecht | 1 - 3 |
04-10-2016 | Rokado | Sliedrecht | 3 - 1 |
04-10-2016 | PION | Zevenaar | 2 - 2 |
04-10-2016 | De Giessen en Linge | DSC Dongen (NBSB) | 3 - 1 |
Persoonlijke uitslagen
De Drie Torens - WLC
De Drie Torens |
WLC |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brokken D. (Dennis) | 2366 | Bollen , G. (Guus) | 2215 | w-b | 0 - 1 |
Kocken , W.G.R.M. (Wilbert) | 2125 | Medema , J. (Jeroen) | 2173 | b-w | 1 - 0 |
Leemans , H.M.C.A. (Huub) | 1994 | Haas de, J.B.F. (Jessica) | 1826 | w-b | 1 - 0 |
Bighelaar van den, J.H.A.M. (Joost) | 1997 | Simons , R.W.J. (Rudy) | 1971 | b-w | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2121 | Gemiddelde Rating: | 2046 | 2½-1½ |
Goes - De Pion
Goes |
De Pion |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kaap van der, J. (Jos) | 2190 | Colijn , S. (Stefan) | 2325 | b-w | 0 - 1 |
Grochal , J. (Joey) | 2317 | Schouten , J.A.J. (Jordy) | 2069 | w-b | 1 - 0 |
Nieuwenhuijse , L.C.J. (Louis) | 1928 | Smits , M. (Mark) | 2103 | b-w | 0 - 1 |
Burgerhoff , M.J. (Rinus) | 1890 | Kok , I. (Ivo) | 2121 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2081 | Gemiddelde Rating: | 2155 | 1-3 |
De Combinatie - Eindhoven
De Combinatie |
Eindhoven |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jansen , B.A.H. (Bob) | 2204 | Kooten van, L. (Luuk) | 2300 | b-w | 0 - 1 |
Aarts , R. (Rob) | 2151 | Plassche van de, B.J. (Bas) | 2355 | w-b | 0 - 1 |
Swinkels , M. (Maurice) | 2164 | Moonen , R. (Rene) | 2063 | b-w | 1 - 0 |
Swinkels , J. (Jos) | 1949 | Sutmuller , J.M. (Jos) | 2123 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2117 | Gemiddelde Rating: | 2210 | 1-3 |
De Baronie - Dordrecht
De Baronie |
Dordrecht |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jong de, F. (Frank) | 1854 | Timmermans , M.A. (Mark) | 2371 | w-b | 0 - 1 |
Hemmers , C.A.M. (Carlos) | 1935 | Wilde de, R. (Rik) | 2203 | b-w | ½ - ½ |
Oomen , A.M.J.G.M. (Rens) | 1991 | Boer den, L. (Lennard) | 2175 | w-b | 0 - 1 |
Linden van der, W. (Willem) | 1962 | Hennekes , J. (Jacques) | 2096 | b-w | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1936 | Gemiddelde Rating: | 2211 | 1-3 |
Rokado - Sliedrecht
Rokado |
Sliedrecht |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oomens , M.H.L. (Matthias) | 2177 | Bergh van den, P.M. (Peter) | 2125 | b-w | 1 - 0 |
Linden van der, H. (Hans) | 2107 | Pool , W.H. (Wim) | 1934 | w-b | 1 - 0 |
Westenberg , H. (Han) | 2143 | Hokken , W. (Wim) | 1944 | b-w | ½ - ½ |
Rietveld , L. (Leo) | 1899 | Wessels , C. (Kees) | 1931 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2082 | Gemiddelde Rating: | 1984 | 3-1 |
PION - Zevenaar
PION |
Zevenaar |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wijnhoven , T.L.M. (Theo) | 2102 | Homs , G.C.J. (Guust) | 2205 | b-w | 0 - 1 |
Molenkamp , W. (Wim) | 2071 | Verfuerth , T. (Thomas) | 2027 | w-b | 0 - 1 |
Bons J. (Jasper) | 2173 | Huysman , A.C. (Arie) | 1981 | b-w | 1 - 0 |
Veenstra , W.M. (Wopke) | 1984 | Brandt , T. (Thorsten) | 1979 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2083 | Gemiddelde Rating: | 2048 | 2-2 |
De Giessen en Linge - DSC Dongen (NBSB)
De Giessen en Linge |
DSC Dongen (NBSB) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boot , H. (Henk) | 1955 | Burght van der, M. (Maarten) | 2126 | w-b | ½ - ½ |
Dekker , A. (Andries) | 2090 | Carol D. (Dick) | 1805 | b-w | ½ - ½ |
Vonk , J.J. (Jaco) | 2164 | Maas , M. (Mark) | 1867 | w-b | 1 - 0 |
Schakel , T.T. (Tim) | 1986 | Haast , J.A.H. (Jan) | 1592 | b-w | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2049 | Gemiddelde Rating: | 1848 | 3-1 |