Ronde 2
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kennemer Combinatie | 7 | 10.5 | ☓ | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||
2. Caissa | 6 | 9.5 | 1 | ☓ | 3 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
3. DSC Delft | 4 | 8 | 1 | ☓ | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4. Voorschoten | 4 | 7.5 | 1 | ☓ | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
5. Rijswijk | 4 | 6.5 | 1 | ☓ | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. LSG IntelliMagic | 4 | 6.5 | 1.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
7. CSV | 2 | 5 | 1.5 | ☓ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
8. Schaakhuis | 2 | 5 | 1 | ☓ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9. EGGERT Purmerend | 2 | 5 | 1.5 | ☓ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
10. RSR Ivoren Toren | 2 | 4 | 2 | ☓ | 2 | |||||||||||||||||||||
11. Oegstgeest '80 | 2 | 4 | 1.5 | ☓ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
12. Botwinnik | 2 | 3.5 | 0.5 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
13. De Scheve Toren (HSB) | 1 | 2 | ☓ | 2 | ||||||||||||||||||||||
14. Krimpen aan den IJssel | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
15. Leiderdorp | 1 | 2 | 0 | 2 | ☓ | |||||||||||||||||||||
16. DD | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
17. Philidor Leiden | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
18. Spijkenisse | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
19. Messemaker 1847 | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
20. Philidor Leiden (LeiSB) | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
21. Promotie | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
22. ASC | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
23. Messemaker 1847 (RSB) | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
24. De Wijker Toren | 0 | 0.5 | 0.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
02-12-2016 | RSR Ivoren Toren | Schaakhuis | 2 - 2 |
02-12-2016 | Leiderdorp | DSC Delft | 0 - 4 |
02-12-2016 | LSG IntelliMagic | Messemaker 1847 | 2.5 - 1.5 |
02-12-2016 | Caissa | Oegstgeest '80 | 2.5 - 1.5 |
02-12-2016 | Voorschoten | Botwinnik | 3.5 - 0.5 |
02-12-2016 | De Wijker Toren | EGGERT Purmerend | 0.5 - 3.5 |
02-12-2016 | Rijswijk | CSV | 2.5 - 1.5 |
02-12-2016 | Kennemer Combinatie | DD | 2 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
RSR Ivoren Toren - Schaakhuis
RSR Ivoren Toren |
Schaakhuis |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruitenburg van, J. (Joost) | 2313 | Ketzetzis , G. (Giorgios) | 2301 | b-w | 0 - 1 |
Rosmalen van, J. (Joost) | 2159 | Schrik , R. (Rachid) | 2132 | w-b | 0 - 1 |
Spaan , N. (Nathanael) | 2134 | Metselaar , H. (Harold) | 2000 | b-w | 1 - 0 |
Zondag , J.A.T. (Jason) | 1960 | Jonkman , D. (David) | 1898 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2142 | Gemiddelde Rating: | 2083 | 2-2 |
Leiderdorp - DSC Delft
Leiderdorp |
DSC Delft |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hortensius N. (Nick) | 2155 | Legemaat , G. (Gert) | 2247 | b-w | 0 - 1 |
Splunter van, A. (Arjen) | 2070 | Voogt , B. (Bob) | 2104 | w-b | 0 - 1 |
Rijn van, G. (Giel) | 2137 | Oranje , R. (Richard) | 2030 | b-w | 0 - 1 |
Splunter van, N. (Niels) | 2071 | Stam , H.J. (Hans) | 2090 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2108 | Gemiddelde Rating: | 2118 | 0-4 |
LSG IntelliMagic - Messemaker 1847
LSG IntelliMagic |
Messemaker 1847 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wessel van, R.B.W. (Rudy) | 2383 | Scheeren , P.M.J. (Peter) | 2389 | b-w | ½ - ½ |
Pijpers , A. (Arthur) | 2491 | Vrolijk L.N. (Liam) | 2351 | w-b | ½ - ½ |
Wiersma , E. (Eelke) | 2330 | Ypma , P. (Peter) | 2315 | b-w | ½ - ½ |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2396 | Evengroen , H.J. (Henk-Jan) | 2140 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2400 | Gemiddelde Rating: | 2299 | 2½-1½ |
Caissa - Oegstgeest '80
Caissa |
Oegstgeest '80 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ree , H. (Hans) | 2275 | Slingerland , F. (Fred) | 2331 | w-b | 1 - 0 |
Bezemer , A. (Arno) | 2275 | Nikolic , N. (Nebojsa) | 2300 | b-w | ½ - ½ |
Hoeven van der, G.J. (Gert-Jan) | 2264 | Niet de, G.M. (Gert-Michiel) | 2214 | w-b | 1 - 0 |
Hovenga , A. (Alje) | 2173 | Leeuwenburgh , E. (Evert) | 1987 | b-w | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2247 | Gemiddelde Rating: | 2208 | 2½-1½ |
Voorschoten - Botwinnik
Voorschoten |
Botwinnik |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | Zoun , R.P.C. (Rogier) | 1993 | w-b | 1 - 0 |
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | Beeren , T.J.B. (Thom) | 2139 | b-w | 1 - 0 |
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | Buchly , S. (Stefan) | 1978 | w-b | 1 - 0 |
Schouten , H. (Henk) | 2122 | Bik , W. (Wouter) | 1941 | b-w | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2228 | Gemiddelde Rating: | 2013 | 3½-½ |
De Wijker Toren - EGGERT Purmerend
De Wijker Toren |
EGGERT Purmerend |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schoehuijs , E. (Erik) | 2098 | Hopman , P. (Pieter) | 2351 | w-b | ½ - ½ |
Schelvis , R.J.H. (Richard) | 2149 | Brink , B. (Barry) | 2383 | b-w | 0 - 1 |
Zutphen van, J. (Jimmy) | 2159 | Kabos T.E.C. (Tobias) | 2312 | w-b | 0 - 1 |
Veltkamp , B. (Bastiaan) | 2164 | Spaans , M.J. (Giel) | 2137 | b-w | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2143 | Gemiddelde Rating: | 2296 | ½-3½ |
Rijswijk - CSV
Rijswijk |
CSV |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cupido , A. (Alexander) | 2054 | Tabak S.R. (Stefan) | 2219 | b-w | ½ - ½ |
Helvoort van, R.A. (Rob) | 2130 | Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | w-b | 1 - 0 |
Hoynck van Papendrecht , F. (Frans) | 1995 | Lui , K.C. (Ka Chun) | 2093 | b-w | 1 - 0 |
Bulthuis , J. (Jelle) | 2021 | Trimp , R. (Roel) | 2005 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2050 | Gemiddelde Rating: | 2110 | 2½-1½ |
Kennemer Combinatie - DD
Kennemer Combinatie |
DD |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lende van der, I. (Ilias) | 2344 | Werksma , A. (Arie) | 2198 | w-b | ½ - ½ |
Admiraal , M. (Miguoel) | 2480 | Prakken , G. (Gerrit) | 2142 | b-w | 1 - 0 |
Veld in 't, D. (Daan) | 2172 | Happel , H.A. (Henk) | 1980 | w-b | ½ - ½ |
Kerkvliet M.J.A. (Max) | 2192 | Orsouw van, T.F. (Theo) | 1749 | b-w | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2297 | Gemiddelde Rating: | 2017 | 2-2 |