Ronde 2
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Groninger Combinatie | 8 | 12 | ☓ | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
2. Philidor 1847 | 6 | 10 | 1 | ☓ | 3 | 3.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
3. SG Max Euwe | 4 | 7.5 | 1 | ☓ | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
4. ZSG | 4 | 7 | 0.5 | ☓ | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
5. Lonneker | 4 | 6.5 | 1 | ☓ | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. SISSA | 2 | 5 | 1.5 | ☓ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
7. Spassky's | 2 | 4.5 | 1.5 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
8. Emanuel Lasker | 2 | 4.5 | 0.5 | ☓ | 4 | |||||||||||||||||||||
9. HSG | 2 | 4 | 1.5 | ☓ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
10. Wageningen | 2 | 4 | 1.5 | ☓ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
11. MSV | 2 | 3.5 | 0.5 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
12. HSP/Veendam | 2 | 3.5 | 0.5 | ☓ | 3 | |||||||||||||||||||||
13. Hoogland | 1 | 3.5 | 1.5 | ☓ | 2 | |||||||||||||||||||||
14. Schaakwoude | 1 | 3.5 | 1.5 | ☓ | 2 | |||||||||||||||||||||
15. WES | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
16. Amersfoort | 1 | 2 | 2 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
17. Leek (NOSBO) | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
18. DSG Pallas | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
19. Denk en Zet/O&O Kampen | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
20. Staunton | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
21. Assen | 0 | 1 | 1 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
22. Vrij | 0 | 0 | ☓ | |||||||||||||||||||||||
23. Heerenveen (FSB) | 0 | 0 | 0 | ☓ | ||||||||||||||||||||||
24. Hardenberg | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
12-12-2016 | MSV | ZSG | 0.5 - 3.5 |
12-12-2016 | Lonneker | Assen | 3 - 1 |
12-12-2016 | Spassky's | Groninger Combinatie | 1.5 - 2.5 |
12-12-2016 | Hardenberg | SG Max Euwe | 0 - 4 |
12-12-2016 | HSG | Schaakwoude | 2.5 - 1.5 |
12-12-2016 | SISSA | HSP/Veendam | 3.5 - 0.5 |
12-12-2016 | Philidor 1847 | Emanuel Lasker | 3.5 - 0.5 |
12-12-2016 | Hoogland | Wageningen | 1.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
MSV - ZSG
MSV |
ZSG |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boer de, B. (Bas) | 2090 | Binnendijk , F.C. (Ferdinand) | 2160 | b-w | 0 - 1 |
Jans , M.W.F. (Micha) | 2055 | Jonge de, B.S. (Boris) | 2120 | w-b | ½ - ½ |
Berg van den, R. (Rienk) | 1955 | Berghuis M. (Marten) | 1945 | b-w | 0 - 1 |
Spekreijse , S.P. (Stefan) | 1794 | Wijnia , C. (Christian) | 1803 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1974 | Gemiddelde Rating: | 2007 | ½-3½ |
Lonneker - Assen
Lonneker |
Assen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stotyn , F. (Fabian) | 2209 | Knol , G.J. (Geon) | 2085 | b-w | ½ - ½ |
Elgersma S.J. (Simon) | 2112 | Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | w-b | 1 - 0 |
Wiebe , P. (Patrick) | 2192 | Hommes , E. (Elmar) | 2093 | b-w | 1 - 0 |
Monsma M. (Menno) | 1991 | Taal , R. (Rieks) | 2090 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2126 | Gemiddelde Rating: | 2069 | 3-1 |
Spassky's - Groninger Combinatie
Spassky's |
Groninger Combinatie |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kroon , R.C. (Roelof) | 2131 | Geurink , J. (Jasper) | 2283 | w-b | ½ - ½ |
Putten van, H.T. (Henk) | 2037 | Balje , J. (Jan) | 2198 | b-w | 1 - 0 |
Postma , J. (Jan) | 1974 | Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | w-b | 0 - 1 |
Logtmeijer , M.A. (Maurits) | 1964 | Slagter D. (David) | 2196 | b-w | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2027 | Gemiddelde Rating: | 2202 | 1½-2½ |
Hardenberg - SG Max Euwe
Hardenberg |
SG Max Euwe |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mijnheer , P. (Peter) | 2151 | Kroeze , F.M. (Frank) | 2378 | b-w | 0 - 1 |
Hendriks , R.V. (Richard) | 2031 | Postma , D. (Dinant) | 2191 | w-b | 0 - 1 |
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2030 | Bierenbroodspot , P. (Paul) | 2092 | b-w | 0 - 1 |
Veen van der, J. (Jan) | 2014 | Plasman , J.A. (Hans) | 2060 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2057 | Gemiddelde Rating: | 2180 | 0-4 |
HSG - Schaakwoude
HSG |
Schaakwoude |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | Lemstra , B. (Bart) | 1999 | b-w | 1 - 0 |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | Veen van der, R. (Ronald) | 1984 | w-b | 0 - 1 |
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | Zagema , J.S. (Jan Sybren) | 1862 | b-w | 1 - 0 |
Henseler J. (Jorgen) | 2094 | Heide van der, G. (Gerben) | 1826 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2106 | Gemiddelde Rating: | 1918 | 2½-1½ |
SISSA - HSP/Veendam
SISSA |
HSP/Veendam |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foreest van, J. (Jorden) | 2608 | Riksten , P.H. (Peter) | 2136 | b-w | 1 - 0 |
Maatman , N.M. (Nick) | 2379 | Scharft , J. (Johan) | 1961 | w-b | 1 - 0 |
Vergert ten, P. (Paul) | 2220 | Wielenga , W. (Wiebe) | 1922 | b-w | ½ - ½ |
Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | Hoogeveen , R. (Rienk) | 1901 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2352 | Gemiddelde Rating: | 1980 | 3½-½ |
Philidor 1847 - Emanuel Lasker
Philidor 1847 |
Emanuel Lasker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jong de, M. (Migchiel) | 2349 | Ros , S. (Sikko) | 2166 | b-w | 1 - 0 |
Scholl , E.C. (Eddie) | 2260 | Wiersma , T.J. (Tjalling) | 2141 | w-b | 1 - 0 |
Weggen , J.V. (Jeroen) | 2177 | Sijbesma , R. (Rienk) | 2069 | b-w | 1 - 0 |
Sparenberg , E. (Erik) | 2173 | Hibma , J. (Jan) | 2093 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2240 | Gemiddelde Rating: | 2117 | 3½-½ |
Hoogland - Wageningen
Hoogland |
Wageningen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kooijman , C.J. (Chris) | 2069 | Bekker S. (Stefan) | 2325 | b-w | 0 - 1 |
Officier , T.G. (Tom) | 1945 | Oorebeek , E. (Erwin) | 2219 | w-b | 0 - 1 |
Paternotte , S. (Stephan) | 1994 | Jonker , A.B. (Fred) | 2116 | b-w | ½ - ½ |
Lee van der P.E.A. (Patrick) | 1856 | Stap , C.R.M. (Kees) | 2051 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1966 | Gemiddelde Rating: | 2178 | 1½-2½ |