Ronde 3
Klasse 3G
Startdatum: 05-11-2016
Startdatum: 05-11-2016
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Stukkenjagers 2 | 16 | 49.5 | ☓ | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 |
2. CSV | 16 | 46 | 4.5 | ☓ | 5.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
3. DSC Delft 3 | 12 | 37.5 | 2 | 2.5 | ☓ | 4.5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 |
4. Bergen op Zoom | 10 | 39.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | ☓ | 6 | 6 | 3.5 | 5.5 | 5 | 4.5 |
5. De Baronie | 8 | 34.5 | 2.5 | 5.5 | 2 | 2 | ☓ | 3.5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
6. HWP Sas van Gent 3 | 8 | 32 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 2 | 4.5 | ☓ | 4.5 | 3.5 | 3 | 6 |
7. DD 2 | 7 | 34.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | ☓ | 4 | 5 | 6 |
8. Goes | 7 | 33.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | ☓ | 4 | 6 |
9. Overschie | 5 | 27.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | ☓ | 4.5 |
10. Botwinnik | 1 | 25.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
05-11-2016 | DSC Delft 3 | Botwinnik | 5 - 3 |
05-11-2016 | Goes | Bergen op Zoom | 2.5 - 5.5 |
05-11-2016 | DD 2 | De Stukkenjagers 2 | 2.5 - 5.5 |
05-11-2016 | CSV | HWP Sas van Gent 3 | 5.5 - 2.5 |
05-11-2016 | Overschie | De Baronie | 2 - 6 |
Persoonlijke uitslagen
DSC Delft 3 - Botwinnik
DSC Delft 3 |
Botwinnik |
||||
---|---|---|---|---|---|
Verbaken , O.P. (Onno) | 2108 | Middelkoop , F.H. (Erik) | 1899 | b-w | 1 - 0 |
Glimmerveen , M.A. (Martin) | 2008 | Buchly , S. (Stefan) | 1978 | w-b | 0 - 1 |
Kortis , W. (Wim) | 2088 | Heek , P.F. (Peter) | 1769 | b-w | 1 - 0 |
Lisdonk van de, L.J.P.A. (Lucien) | 2004 | Mulders , R. (Rinze) | 1919 | w-b | 1 - 0 |
Have ten, R.H.S. (Roland) | 2009 | Beeren , T.J.B. (Thom) | 2139 | b-w | ½ - ½ |
Stam , H.J. (Hans) | 2090 | Zoun , R.P.C. (Rogier) | 1993 | w-b | 1 - 0 |
Hoogt de, I. (Ivar) | 2109 | Bik , W. (Wouter) | 1941 | b-w | 0 - 1 |
Buzing , P.C. (Pieter) | 2056 | Kort , W. (Wilco) | 1849 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2059 | Gemiddelde Rating: | 1936 | 5-3 |
Goes - Bergen op Zoom
Goes |
Bergen op Zoom |
||||
---|---|---|---|---|---|
Grochal , J. (Joey) | 2317 | Kalle , E.C.G. (Erwin) | 2074 | b-w | 0 - 1 |
Stange , S. (Sven) | 2134 | Schouten , F. (Freek) | 2063 | w-b | ½ - ½ |
Braak van de, J. (Joey) | 1818 | Dardha , D. (Daniel) | 2339 | b-w | 0 - 1 |
Braak van de, R. (Remco) | 1927 | Herck van, M. (Marcel) | 2058 | w-b | 1 - 0 |
Nieuwenhuijse , L.C.J. (Louis) | 1928 | Minyeyevtsev , S. (Semen) | 2080 | b-w | 0 - 1 |
Burgerhoff , M.J. (Rinus) | 1890 | Hertogs , A.T.W. (Ton) | 1666 | w-b | 1 - 0 |
Clercq le, M. (Maxim) | 1945 | Hopman-Been , R. (Rob) | 1861 | b-w | 0 - 1 |
Böck de, R. (Rien) | 1902 | Hert de, O.R. (Oliver) | 1879 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1983 | Gemiddelde Rating: | 2003 | 2½-5½ |
DD 2 - De Stukkenjagers 2
DD 2 |
De Stukkenjagers 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Happel , H.A. (Henk) | 1980 | Konings , F.P.A. (Frans) | 2202 | b-w | ½ - ½ |
Lindner , J.J. (Jan-Joost) | 2053 | Bhattacharjee , S. (Sourav) | 2168 | w-b | 0 - 1 |
Henke , A.C.Z. (Aleksander) | 2024 | Daamen , R. (Roland) | 2003 | b-w | ½ - ½ |
Waard de, J.A.M. (Jos) | 1936 | Clijsen , M.C. (Mark) | 2159 | w-b | 0 - 1 |
Bueno , M.E. (Mark) | 1935 | Haast , K.M.C. (Koen) | 2098 | b-w | 1 - 0 |
Koelmans , J.W. (Jan Willem) | 1989 | Berg van den, B. (Bram) | 2229 | w-b | 0 - 1 |
Orsouw van, T.F. (Theo) | 1749 | Blom , M.H.M. (Martijn) | 2064 | b-w | ½ - ½ |
Koreman , E.P. (Eric) | 1802 | Huibers , P. (Peter) | 2027 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1934 | Gemiddelde Rating: | 2119 | 2½-5½ |
CSV - HWP Sas van Gent 3
CSV |
HWP Sas van Gent 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tabak S.R. (Stefan) | 2219 | Lacrosse , M. (Marc) | 2191 | b-w | 0 - 1 |
Koster , L.D. (Leon) | 2295 | Deberdt J.E.A. (Joris) | 2068 | w-b | 1 - 0 |
Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | Vreede van de, J.J. (Jim) | 1958 | b-w | 1 - 0 |
Vermeer , M. (Mark) | 2141 | Wynkele van de, R. (Rudy) | 1936 | w-b | 1 - 0 |
Trimp , R. (Roel) | 2005 | Galle , A. (Andre) | 1917 | b-w | 1 - 0 |
Bogers , J.P. (Jan Peter) | 1965 | Wynkele van de, E. (Erik) | 2034 | w-b | ½ - ½ |
Segers , R. (Reinoud) | 2033 | Hamer den, A. (Adrie) | 1715 | b-w | ½ - ½ |
Lui , K.C. (Ka Chun) | 2093 | Gommers J. (John) | 1857 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2109 | Gemiddelde Rating: | 1960 | 5½-2½ |
Overschie - De Baronie
Overschie |
De Baronie |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ochtman , H.W. (Henk) | 2052 | Put van der, F. (Frank) | 2239 | b-w | 0 - 1 |
Brandenburg , E. (Erik) | 2146 | Berkel van, R.J.C.M. (Rob) | 1990 | w-b | 0 - 1 |
Jong de, M.M. (Maurits) | 1949 | Dijksman , S. (Sebastiaan) | 1922 | b-w | 0 - 1 |
Segers , A.J. (Albert) | 1980 | Hemmers , C.A.M. (Carlos) | 1935 | w-b | 1 - 0 |
Looijmans , K.N.H. (Karel) | 2024 | Jong de, F. (Frank) | 1854 | b-w | ½ - ½ |
Feelders , C.W. (Cor) | 2033 | Antonissen , M. (Michiel) | 1922 | w-b | 0 - 1 |
Krop , H.A. (Henri) | 1972 | Linden van der, W. (Willem) | 1962 | b-w | ½ - ½ |
Terluin , J.M. (Marcel) | 1896 | Ooms , C. (Kees) | 1848 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2007 | Gemiddelde Rating: | 1959 | 2-6 |