Ronde 5: 10.00 uur
Stand na Ronde 5: 10.00 uur
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klim-Op C1 | 11 | 17 | ☓ | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
2. KC Chesscool C1 | 10 | 17 | ☓ | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
3. Almere C1 | 8 | 17.5 | 1.5 | ☓ | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | |||||||||||||
4. VAS C1 | 8 | 14.5 | 1 | 2 | ☓ | 3 | 2 | 3.5 | 3 | |||||||||||||
5. Assen C1 | 8 | 13.5 | 1 | 2.5 | ☓ | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
6. MSV C1 | 7 | 12 | 1 | 0 | ☓ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
7. Landau Axel C1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | ☓ | 2.5 | 3 | |||||||||||||
8. IJSKO C1 | 6 | 13.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ☓ | 2 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
9. Voorschoten C1 | 6 | 13 | 0.5 | 2 | ☓ | 1 | 2 | 3.5 | 4 | |||||||||||||
10. Leiderdorp C1 | 6 | 12.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ☓ | 3 | 2 | |||||||||||||
11. Minerva C1 | 6 | 11 | 0.5 | 0.5 | 1 | ☓ | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
12. RSR Ivoren Toren C1 | 6 | 10.5 | 2 | 0 | 2 | ☓ | 1 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
13. Magnus Leidsche Rijn C1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
14. Klim-Op C2 | 5 | 12 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | ☓ | 1 | 4 | |||||||||||||
15. Caïssa-Eenhoorn C1 | 5 | 11.5 | 1 | 1 | 1.5 | ☓ | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
16. De Pion C1 | 5 | 10.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | ☓ | 2 | 2.5 | |||||||||||||
17. De Cirkel C1 | 4 | 9.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | ☓ | 0 | 3 | |||||||||||||
18. Almere C2 | 3 | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | ☓ | 2 | |||||||||||||
19. Botwinnik C1 | 3 | 9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ☓ | 3 | |||||||||||||
20. Zutphen C1 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
09-11-2019 | Almere C1 | Klim-Op C1 | 1.5 - 2.5 |
09-11-2019 | Landau Axel C1 | VAS C1 | 1 - 3 |
09-11-2019 | KC Chesscool C1 | MSV C1 | 3 - 1 |
09-11-2019 | IJSKO C1 | Leiderdorp C1 | 2 - 2 |
09-11-2019 | Minerva C1 | Assen C1 | 0.5 - 3.5 |
09-11-2019 | Caïssa-Eenhoorn C1 | De Cirkel C1 | 2 - 2 |
09-11-2019 | Voorschoten C1 | RSR Ivoren Toren C1 | 2 - 2 |
09-11-2019 | Klim-Op C2 | De Pion C1 | 1 - 3 |
09-11-2019 | Botwinnik C1 | Almere C2 | 2 - 2 |
09-11-2019 | Zutphen C1 | Magnus Leidsche Rijn C1 | 1.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
Almere C1 - Klim-Op C1
Almere C1 |
Klim-Op C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Labruyère, R. (Roger) | 1888 | Franke, D.P. (Daniel) | 1600 | z-w | 1 - 0 |
Klaren, O. (Oscar) | 1814 | Kien, C. (Clovis) | 1578 | w-z | 0 - 1 |
Shadrin, M. (Mitia) | 1730 | Velasco, K. (Kathleen) | 1556 | z-w | 0 - 1 |
Knol, D. (Daniël) | 1690 | Westerhof, J.N.H. (Jannes) | 1511 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1781 | Gemiddelde Rating: | 1561 | 1½-2½ |
Landau Axel C1 - VAS C1
Landau Axel C1 |
VAS C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groen, J. (Jari) | 1639 | Cordes, J.J. (Jule) | 1675 | z-w | 0 - 1 |
Morote, L. (Luna) | 1569 | Cleef van, M.S.A. (Matteo) | 1615 | w-z | 0 - 1 |
Doren van, F. (Frodo) | 1479 | Ang, R. (Rufus) | 1421 | z-w | 1 - 0 |
Morote, M. (Mare) | 1422 | Coffeng, J. (Jay) | 1287 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1527 | Gemiddelde Rating: | 1500 | 1-3 |
KC Chesscool C1 - MSV C1
KC Chesscool C1 |
MSV C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Honkoop, S. (Stella) | 1656 | Molanus, F. (Florian) | 1468 | z-w | ½ - ½ |
Jaitly, S.P. (Shrey) | 1600 | Adema, W. (Wessel) | 1443 | w-z | ½ - ½ |
Boeren, J.F. (Jurriaan) | 1592 | Molanus, E. (Eva) | 1412 | z-w | 1 - 0 |
Jong de, M. (Mats) | 1581 | Biesebeek te, S. (Simon) | 1178 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1607 | Gemiddelde Rating: | 1375 | 3-1 |
IJSKO C1 - Leiderdorp C1
IJSKO C1 |
Leiderdorp C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dongen van, J.J. (Jesse) | 1626 | Arnold, L. (Lorin) | 1709 | z-w | 1 - 0 |
Mensing, L.K. (Luana) | 1600 | Arnold, R.N.R. (Rhys) | 1620 | w-z | 1 - 0 |
Pols, L. (Lennart) | 1600 | Versteegen, I. (Ischa) | 1423 | z-w | 0 - 1 |
Pols, C. (Cornelis) | 992 | Venema, K. (Katja) | 1418 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1455 | Gemiddelde Rating: | 1543 | 2-2 |
Minerva C1 - Assen C1
Minerva C1 |
Assen C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Buijnsters, F. (Floris) | 1346 | Wierenga, J. (Jaël) | 1645 | z-w | 0 - 1 |
Zandsteeg, W. (Wouter) | 1194 | Niemeijer, L. (Léon) | 1600 | w-z | ½ - ½ |
Ormel, J. (Jochem) | 655 | Bruggink, L. (Lyne) | 1522 | z-w | 0 - 1 |
Bos, Y.Y. (Yaro) | 519 | Veen van der, N. (Noël) | 909 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 929 | Gemiddelde Rating: | 1419 | ½-3½ |
Caïssa-Eenhoorn C1 - De Cirkel C1
Caïssa-Eenhoorn C1 |
De Cirkel C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rooij de, K. (Kevin) | 1601 | Shirokov, N. (Nestor) | 951 | z-w | 1 - 0 |
Kaptein, X. (Xander) | 1383 | Karels, J. (Jonathan) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Duson, S. (Stella) | 1042 | Wierper, B. (Boaz) | 732 | z-w | ½ - ½ |
Splunter van, M. (Mats) | 598 | Hoogeveen, K. (Korstian) | 668 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1156 | Gemiddelde Rating: | 784 | 2-2 |
Voorschoten C1 - RSR Ivoren Toren C1
Voorschoten C1 |
RSR Ivoren Toren C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zoet, J. (Jelle) | 1366 | Aarts, J.S.D. (Joaquin) | 1593 | z-w | 0 - 1 |
Vleming, A. (Annabel) | 1380 | Blokland, B. (Bent) | 1398 | w-z | 0 - 1 |
Wiggers, F. (Finn) | 1271 | Lee, J.B. (Jungbin) | 1119 | z-w | 1 - 0 |
Sannen, J.H. (Jette) | 1335 | Nijdam, K.D. (Kick) | 1298 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1338 | Gemiddelde Rating: | 1352 | 2-2 |
Klim-Op C2 - De Pion C1
Klim-Op C2 |
De Pion C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zubair, M.S. (Saad) | 1439 | Prevoo, J. (Joshua) | 1522 | z-w | ½ - ½ |
Kien, L. (Lancelot) | 1502 | Gentevoort van, X. (Xandar) | 1068 | w-z | 0 - 1 |
Retel Helmrich, A. (Alaya) | 1076 | Gentevoort van, V. (Victor) | 446 | z-w | ½ - ½ |
Chen, Y. (Yisha) | 1010 | Wang, V. (Vincent) | 638 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1257 | Gemiddelde Rating: | 919 | 1-3 |
Botwinnik C1 - Almere C2
Botwinnik C1 |
Almere C2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oskam, J. (Julian) | 1351 | Chen, J. (Jonathan) | 1101 | z-w | ½ - ½ |
Bout van den, O. (Oswin) | 1229 | Lindenaar, M. (Micha) | 1074 | w-z | ½ - ½ |
Klaassens, V. (Vikram) | 912 | Labruyère, E. (Edmond) | 1019 | z-w | 1 - 0 |
NO | 0 | Hasrat, A. (Aman) | 983 | w-z | 0R - 1R |
Gemiddelde Rating: | 1164 | Gemiddelde Rating: | 1044 | 2-2 |
Zutphen C1 - Magnus Leidsche Rijn C1
Zutphen C1 |
Magnus Leidsche Rijn C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fanseda, S. (Sean) | 1205 | Aubel, K.C.S. (Koen) | 1491 | z-w | ½ - ½ |
Velzel, W. (Wester) | 769 | Ubbink, A.M. (Anouk) | 1339 | w-z | 0 - 1 |
Jong de, S.E. (Stephanie) | 455 | Schoonhoven, L.J. (Laura) | 1189 | z-w | 0 - 1 |
Horjus, B.R. (Bowe) | 0 | Duursma, Y.T. (Yorick) | 811 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 810 | Gemiddelde Rating: | 1208 | 1½-2½ |