Ronde 1
Klasse 1A
Startdatum: 17-09-2016
Startdatum: 17-09-2016
Overzicht
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
De Toren Arnhem | Philidor 1847 | 5.5 - 4.5 |
Zukertort Amstelveen 1 | SG Max Euwe | 8 - 2 |
Caissa | BSG | 3 - 7 |
SSC 1922 | Messemaker 1847 | 2 - 8 |
Paul Keres | ASV | 4 - 6 |
Persoonlijke uitslagen
De Toren Arnhem |
Philidor 1847 |
|||
---|---|---|---|---|
Janssen R.W.A. (Ruud) | 2528 | Jong de M. (Migchiel) | 2374 | 1 - 0 |
Offringa J.M. (Joost) | 2325 | Lijn van der B.J. (Bas) | 2223 | ½ - ½ |
Hendriks W.M.M. (Willy) | 2398 | Lont A.H. (Addy) | 2250 | 1 - 0 |
Lentjes N. (Noud) | 2295 | Scholl E.C. (Eddie) | 2212 | 1 - 0 |
Goudriaan E. (Etienne) | 2347 | Struik T. (Tjapko) | 2295 | ½ - ½ |
Beumer S. (Sebas) | 2097 | Weggen J.V. (Jeroen) | 2248 | 0 - 1 |
Gunther J.C.A. (Justin) | 2107 | Hania J. (Jan) | 2183 | ½ - ½ |
Wedda D. (Dries) | 2082 | Sparenberg E. (Erik) | 2188 | 0 - 1 |
Roelofs H.T.G.C. (Rik) | 2101 | Heide van der A. (Auke) | 2128 | ½ - ½ |
Offringa T.J. (Tjaart) | 2084 | Algra J.M. (Jouke) | 2106 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2236 | Gemiddelde Rating: | 2221 | 5½-4½ |
Zukertort Amstelveen 1 |
SG Max Euwe |
|||
---|---|---|---|---|
Sminia J.D. (Jelmer) | 2161 | Konijn B.J. (Bart) | 2268 | 0 - 1 |
Gisbergen van S. (Stan) | 2287 | Postma D. (Dinant) | 2143 | 1 - 0 |
Krudde F. (Fitzgerald) | 2337 | Osch van M. (Mees) | 2331 | 1 - 0 |
Strating S. (Sybolt) | 2302 | Bierenbroodspot P. (Paul) | 2054 | 1 - 0 |
Jacobs F. (Florian) | 2237 | Mie de M. (Mariska) | 2289 | ½ - ½ |
Vos T.C. (Tjark) | 2201 | Paalman H.J. (Henk-Jan) | 2093 | 1 - 0 |
Los S. (Sander) | 2203 | Sekandar K. (Kambiz) | 2207 | 1 - 0 |
Brouwer D. (Dennis) | 2187 | Vinke M.A. (Maarten) | 2123 | 1 - 0 |
Stolwijk C. (Colin) | 2180 | Scho C. (Christian) | 2064 | 1 - 0 |
Theulings P.P. (Paul-Peter) | 2122 | Dirksen M. (Marieke) | 1983 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2222 | Gemiddelde Rating: | 2156 | 8-2 |
Caissa |
BSG |
|||
---|---|---|---|---|
Sterren van der P. (Paul) | 2436 | Kampen van R.O. (Robin) | 2632 | 0 - 1 |
Bezemer A. (Arno) | 2298 | Ris R. (Robert) | 2421 | ½ - ½ |
Hovenga A. (Alje) | 2144 | Willemze T. (Thomas) | 2420 | ½ - ½ |
Vroombout E.G.A. (Enrico) | 2150 | Riemersma L. (Li) | 2439 | 0 - 1 |
Bodicker R. (Rob) | 2088 | Erwich F. (Frank) | 2359 | 0 - 1 |
Kikkert R. (Robert) | 2233 | Ootes L. (Lars) | 2378 | 0 - 1 |
Witt R. (Rob) | 2145 | Groote de E. (Ewoud) | 2297 | 0 - 1 |
Blanchard J.M. (Jack) | 2200 | Poel van der H. (Henk) | 2189 | ½ - ½ |
Arkel van R.C. (Rogier) | 2197 | Beek van A. (Alexander) | 2229 | ½ - ½ |
Overeem M. (Marc) | 2204 | Groote de J. (Jesper) | 2208 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2210 | Gemiddelde Rating: | 2357 | 3-7 |
SSC 1922 |
Messemaker 1847 |
|||
---|---|---|---|---|
Haan de E.A. (Eric) | 2293 | Vrolijk L.N. (Liam) | 2351 | 0 - 1 |
Helgason R. (Reynir) | 2273 | Scheeren P.M.J. (Peter) | 2401 | 0 - 1 |
Wustefeld C. (Carl) | 2262 | Heemskerk W. (Wim) | 2181 | 0 - 1 |
Muis G.M. (Gerrit Meine) | 2191 | Ypma P. (Peter) | 2274 | 0 - 1 |
Loeber R.A.C. (Roderick) | 2176 | Evengroen H.J. (Henk-Jan) | 2201 | 0 - 1 |
Nooijen J.M.M. (Jos) | 2131 | Ludden G.J. (Gert-Jan) | 2223 | ½ - ½ |
Krishnasing A. (Ashley) | 2089 | Roering P.W.E. (Ed) | 2199 | ½ - ½ |
Rijpert K. (Kevin) | 2008 | Evengroen J. (Jan) | 2123 | ½ - ½ |
Buisman R. (Rene) | 1959 | Hennink E. (Erik) | 2124 | 0 - 1 |
Viergever M.A. (Max) | 2065 | Geffen van B. (Ben) | 2064 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2145 | Gemiddelde Rating: | 2214 | 2-8 |
Paul Keres |
ASV |
|||
---|---|---|---|---|
Hertog ten H.M. (Hugo) | 2456 | Beeke B. (Bob) | 2303 | 0 - 1 |
Wemmers X.A. (Xander) | 2446 | Vries de E. (Eelco) | 2243 | ½ - ½ |
Hommerson P. (Paul) | 2219 | Bus T.G. (Tom) | 2195 | 0 - 1 |
Otte M.W. (Marijn) | 2152 | Wilgenhof O. (Otto) | 2205 | 0 - 1 |
Veltkamp G. (Gerben) | 2167 | Vogel J. (Jaap) | 2175 | 1 - 0 |
Cornelisse J.J.A. (John) | 2110 | Tol van L.J.H.V. (L�on) | 2220 | 0 - 1 |
Rooij de R. (Raymond) | 2137 | Rijn van W.A. (Wouter) | 2156 | ½ - ½ |
Both A. (Bert) | 2148 | Hoogland D. (Dirk) | 2084 | ½ - ½ |
Peeters B.M.B. (Bas) | 2027 | Boel P. (Peter) | 2111 | ½ - ½ |
Fliert van de W. (Willem) | 2171 | Schleipfenbauer F. (Frank) | 2118 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2203 | Gemiddelde Rating: | 2181 | 4-6 |