Ronde:
Ronde 4
HWP Sas van Gent 3
|
Overschie
|
|
|
Lacrosse , M. (Marc) | 2191 | Brandenburg , E. (Erik) | 2146 | b-w | 0 - 1 |
Deberdt J.E.A. (Joris) | 2068 | Ochtman , H.W. (Henk) | 2052 | w-b | 0 - 1 |
Zwart de, J. (Johan) | 1993 | Jong de, M.M. (Maurits) | 1949 | b-w | 0 - 1 |
Wynkele van de, E. (Erik) | 2034 | Segers , A.J. (Albert) | 1980 | w-b | 0 - 1 |
Vreede van de, J.J. (Jim) | 1958 | Looijmans , K.N.H. (Karel) | 2024 | b-w | 0 - 1 |
Wynkele van de, R. (Rudy) | 1936 | Feelders , C.W. (Cor) | 2033 | w-b | 1 - 0 |
Galle , A. (Andre) | 1917 | Hajenius W.D. (Willem) | 1872 | b-w | 1 - 0 |
Leeuwen van, E. (Etienne) | 1996 | Krop , H.A. (Henri) | 1972 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2012 |
Gemiddelde Rating:
|
2004 |
|
3-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.