Ronde:
Ronde 1
CSV
|
Overschie
|
|
|
Tabak S.R. (Stefan) | 2219 | Brandenburg , E. (Erik) | 2146 | b-w | 1 - 0 |
Koster , L.D. (Leon) | 2295 | Ochtman , H.W. (Henk) | 2052 | w-b | 1 - 0 |
Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | Jong de, M.M. (Maurits) | 1949 | b-w | ½ - ½ |
Vermeer , M. (Mark) | 2141 | Feelders , C.W. (Cor) | 2033 | w-b | 1 - 0 |
Hoornstra , H. (Hans) | 2058 | Segers , A.J. (Albert) | 1980 | b-w | ½ - ½ |
Trimp , R. (Roel) | 2005 | Looijmans , K.N.H. (Karel) | 2024 | w-b | ½ - ½ |
Bogers , J.P. (Jan Peter) | 1965 | Hajenius W.D. (Willem) | 1872 | b-w | ½ - ½ |
Segers , R. (Reinoud) | 2033 | Verbeek , R. (Ronald) | 1808 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2105 |
Gemiddelde Rating:
|
1983 |
|
6-2 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.