Ronde:
Ronde 4
De Pion 2
|
Messemaker 1847 2
|
|
|
Schuermans , R. (Robert) | 2113 | Karstan E.M.O. (Erich) | 2046 | b-w | 1 - 0 |
Onrust , B. (Benny) | 2000 | Leij van der, A. (Arjan) | 2042 | w-b | 1 - 0 |
Cheng , N.H. (Ngo Hin) | 2025 | Jong de, L.M. (Leen) | 1964 | b-w | 0 - 1 |
Rens , C. (Carlo) | 1918 | Cheung , Y.W. (Jan) | 2012 | w-b | ½ - ½ |
Kok J. (Joris) | 1839 | Brinkers , C.P. (Kees) | 2034 | b-w | 1 - 0 |
Eck van, T.N. (Ted) | 1863 | Bottenberg , F.A. (Frans) | 1975 | w-b | 0 - 1 |
Broek van den, R. (René) | 1889 | Tjoo , T.P. (Leslie) | 1761 | b-w | ½ - ½ |
Lambregts , F.J.J. (Frank) | 1839 | Wösten van der, H.A. (Henk) | 1740 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1936 |
Gemiddelde Rating:
|
1947 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.