Ronde:
Ronde 1
Messemaker 1847 2
|
Voorschoten 2
|
|
|
Karstan E.M.O. (Erich) | 2046 | Togt van der A.H.C. (Twan) | 2112 | b-w | ½ - ½ |
Leij van der, A. (Arjan) | 2042 | Gieben S. (Stijn) | 2114 | w-b | 1 - 0 |
Brinkers , C.P. (Kees) | 2034 | Kempen van, R.P.D. (Roderick) | 2007 | b-w | ½ - ½ |
Cheung , Y.W. (Jan) | 2012 | Voorn M.P. (Martin) | 1985 | w-b | 1 - 0 |
Hylkema R. (Remco) | 1980 | Noordkamp , H.W. (Wouter) | 2012 | b-w | 0 - 1 |
Bottenberg , F.A. (Frans) | 1975 | Hoeven van der, G. (Gerben) | 1963 | w-b | 0 - 1 |
Jong de, L.M. (Leen) | 1964 | Jongste , D. (David) | 2105 | b-w | 1 - 0 |
Schonwetter , W. (Wouter) | 1841 | Ruiter de T.O.M. (Thomas) | 1920 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1987 |
Gemiddelde Rating:
|
2027 |
|
5-3 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.