Ronde:
Ronde 6
ASC
|
Boven IJ
|
|
|
Fraikin , E.H. (Eric) | 2007 | Croese C. (Cor) | 2268 | b-w | ½ - ½ |
Laan van der, D. (Dinard) | 2272 | Beugel M. (Martin) | 2035 | w-b | 1 - 0 |
Laar van de, C.F. (Clement) | 2062 | Velpen van de, F. (Frank) | 2088 | b-w | ½ - ½ |
Jansen , N.J.A. (Norbert) | 2028 | Bauduin A. (Arthur) | 1973 | w-b | 1 - 0 |
Hennink , W. (Wouter) | 1935 | Tetteroo , E. (Eric) | 1951 | b-w | 0 - 1 |
Vries de, P. (Paul) | 2014 | Gijsen , G. (George) | 1868 | w-b | ½ - ½ |
Groot de, S. (Sander) | 1904 | Jungen , F. (Fred) | 1816 | b-w | 0 - 1 |
Kuijl van der, A.A. (Alexander) | 1907 | Sassen , P.T. (Peter) | 1780 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2016 |
Gemiddelde Rating:
|
1972 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.