Ronde:
Ronde 3
ASV 2
|
Boven IJ
|
|
|
Berkhout , S. (Sander) | 2072 | Beugel M. (Martin) | 2035 | b-w | ½ - ½ |
Wolbers , J.P. (Johan) | 2035 | Tetteroo , E. (Eric) | 1951 | w-b | 0 - 1 |
Verhoef , P.F. (Pieter) | 2089 | Croese C. (Cor) | 2268 | b-w | ½ - ½ |
Roosmalen van, S. (Sjoerd) | 2080 | Bauduin A. (Arthur) | 1973 | w-b | ½ - ½ |
Wel van der, R. (Richard) | 1978 | Pex C.C. (Cyriel) | 2019 | b-w | ½ - ½ |
Maassen van den Brink , K.J. (Koen) | 2003 | Gijsen , G. (George) | 1868 | w-b | 1 - 0 |
Knuiman , J.J.E. (Jan) | 1959 | Koning de, M. (Martin) | 1969 | b-w | 0 - 1 |
Hendriks , G.W. (Gerben) | 1788 | Jungen , F. (Fred) | 1816 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2001 |
Gemiddelde Rating:
|
1987 |
|
3-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.