Ronde:
Ronde 8
Fischer Z
|
LSG 2
|
|
|
Dijk van, A.G. (Bram) | 1953 | Roobol , M. (Martin) | 2252 | b-w | 0 - 1 |
Teeuwen , J.H.M. (Jos) | 2039 | Wissen van, M.E. (Michiel) | 2268 | w-b | 0 - 1 |
Veldt , M. (Maarten) | 2054 | Ketel van, R.A. (Raoul) | 2229 | b-w | 0 - 1 |
Kaar van 't, R.H. (Robbert) | 2036 | Blitterswijk van, S. (Stefan) | 2298 | w-b | 0 - 1 |
Smit , F.P. (Frans) | 1973 | Polak , A. (Alexander) | 2077 | b-w | 0 - 1 |
Bouton , N. (Niels) | 2044 | Senders J.B.H. (Justin) | 2035 | w-b | 0 - 1 |
Kroos , J. (Jeroen) | 1978 | Roosendaal , C.S.V. (Chris) | 2051 | b-w | 1 - 0 |
Barendregt , R. (Rein) | 1879 | Passenier , P. (Peter) | 2176 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1995 |
Gemiddelde Rating:
|
2173 |
|
1-7 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.